
① 今日もボートレース楽しんでる?
こんにちは!今日も水上の熱い戦いをデータで追いかけてみたよ。
今回のデータ対象日は2026年6月1日。全国で熱いレースが繰り広げられた、全144レースの興奮をギュッと詰め込んで分析しちゃいました!
さっそくなんだけど、本日の「ベストヒット」(最高配当レース)を発表するね。
じゃかじゃん!それは……多摩川9レース!
なんと3連単の出目は「4-3-5」で、払戻金は57,190円の大爆発!
4号艇が鮮やかに抜け出してのこの配当、現地や画面の前で的中させた方は本当におめでとうございます!こういうビッグな配当を見ると、やっぱりボートレースって夢があるし、データを見る手が止まらなくなっちゃうよね。
② もしあの目を買い続けていたら…?(収支シミュ発表)
ねえねえ、もし「今日、特定の出目だけを全会場の全レースで1点買いし続けていたら」どうなっていたと思う?
なんと、本日の最高回収率を叩き出した神出目は「4-6-1」だったんだよ!
もし朝から晩まで、全144レースで「4-6-1」を100円ずつ買い続けていたら……
- 総投資額:14,400円(144レース × 100円)
- 的中回数:3回(下関5R:26,220円、唐津6R:4,140円、大村9R:48,770円)
- 的中払戻金合計:79,130円
- 差し引き利益額:プラス 64,730円
- 驚異の回収率:549.5%
たった100円のワンコイン投資が、1日の終わりには約6万5千円のボーナスに大化けしていたかもしれないなんて……!「今日はお小遣いがこんなに増えてたかも!?」って想像するだけで、なんだかワクワクしてきちゃうよね。
③ 本日のプラス収支TOP10
全120通りの買い目の中から、100円均等買いシミュレーションで利益額が多かった上位10個の出目をランキングにしてみたよ!
| 順位 | 買い目 | 的中回数 | 利益額 | 回収率 |
| 1位 | 4-6-1 | 3回 | +64,730円 | 549.5% |
| 2位 | 4-3-5 | 1回 | +42,790円 | 397.2% |
| 3位 | 4-1-5 | 3回 | +34,110円 | 336.9% |
| 4位 | 4-1-3 | 2回 | +31,450円 | 318.4% |
| 5位 | 1-6-3 | 4回 | +28,330% | 296.7% |
| 6位 | 2-1-5 | 6回 | +25,330円 | 275.9% |
| 7位 | 6-2-1 | 1回 | +21,820円 | 251.5% |
| 8位 | 1-5-6 | 5回 | +21,590円 | 249.9% |
| 9位 | 1-2-6 | 8回 | +11,580円 | 180.4% |
| 10位 | 1-5-4 | 3回 | +10,110円 | 170.2% |
④ なんでこの目が出たの?女子の鋭い分析
上位のランキングを見て私、ピンときちゃいました!
今日のデータをじっくり眺めると、とにかく「4号艇」の強さと「6号艇」の絡み方が凄かったんだよね。
1位の「4-6-1」をはじめ、上位4位までを4号艇頭(1着)の出目が独占している状態。ボートレースって基本は1号艇が有利な競技だけど、今日はセンターの4コースからダッシュを効かせた強烈な「まくり」や「まくり差し」が決まっていた証拠だね。さらに面白かったのが、大外の6号艇が2着や3着にうまく滑り込んできて、配当をグンと跳ね上げていたこと。おそらく、4号艇が内側の艇を叩いて攻め立てたことで展開が生まれ、バックストレッチで鋭く伸びた6号艇が連に絡むような、セオリー通りの「ダッシュ勢連動の黄金パターン」が多くの会場でハマっていたんじゃないかな?
数字を冷静に追っていくと、こうした水上の熱いストーリーが浮き彫りになってくるからデータ分析って本当に面白いんだよ!
⑤ 全会場別サマリー
全国のレース場ごとの「盛り上がり度」を、平均配当と万舟(10,000円以上の高配当)の数でまとめてみたよ。
| 場名 | レース数 | 平均配当 | 万舟数 |
| 桐生 | 12 | 4,142円 | 1回 |
| 多摩川 | 12 | 10,666円 | 3回 |
| 常滑 | 12 | 3,164円 | 0回 |
| 津 | 12 | 4,269円 | 1回 |
| びわこ | 12 | 5,120円 | 2回 |
| 住之江 | 12 | 5,540円 | 2回 |
| 尼崎 | 12 | 7,010円 | 4回 |
| 鳴門 | 12 | 7,421円 | 1回 |
| 下関 | 12 | 7,252円 | 3回 |
| 若松 | 12 | 6,099円 | 3回 |
| 唐津 | 12 | 5,092円 | 2回 |
| 大村 | 12 | 10,387円 | 2回 |
本日のトップは多摩川と大村で、平均配当がなんと1万円超え!
特に多摩川は最高配当が出たこともあって荒れ模様だったね。一方で尼崎は万舟が4回も飛び出して、穴党のファンにはたまらないエキサイティングな1日だったんじゃないかな?
⑥ 明日の勝利への願いを込めて
今日のデータから見えた「4号艇のダッシュまくり+アウト勢の連動」という強力なトレンド。
この流れを踏まえると、明日の狙い目としては、やっぱり「直前気配で展示タイムが良い4号艇」がいるレースに大注目したいな!
特に明日の前半戦や、風が強くなってインコースがバタつきそうなタイミングがあれば、センターからのスピードまくりを信じて、4号艇頭からアウトコースの5・6号艇を絡めた高配当ルートを狙ってみるのが面白いかも。もちろん、インが強い会場ではしっかり1号艇軸で絞るのも鉄則だけど、今日みたいな爆発力を秘めた出目を少しだけ買い目に忍ばせておくと、レースを見る楽しさが何倍にも膨らむはずだよ。
みんなの予想に少しでも私のデータ分析が役に立ったら嬉しいな。明日も素晴らしい水上のドラマに出会えますように。みんなで一緒に、最高の勝ちを掴み取ろうね!
⑦ 【備忘録】本日の全レース結果一覧
本日(2026年6月1日)開催された全会場・全レースの結果と配当のコンプリートデータです。ご自身の予想の振り返りや、次の作戦会議にぜひ役立ててくださいね。
| 日付 | 場名 | レース番号 | 3連単結果 | 払戻金 |
| 2026/06/01 | 桐生 | 1 | 123 | 890 |
| 2026/06/01 | 桐生 | 2 | 245 | 6190 |
| 2026/06/01 | 桐生 | 3 | 354 | 4470 |
| 2026/06/01 | 桐生 | 4 | 546 | 2550 |
| 2026/06/01 | 桐生 | 5 | 164 | 2390 |
| 2026/06/01 | 桐生 | 6 | 416 | 3070 |
| 2026/06/01 | 桐生 | 7 | 142 | 1780 |
| 2026/06/01 | 桐生 | 8 | 421 | 15550 |
| 2026/06/01 | 桐生 | 9 | 215 | 3800 |
| 2026/06/01 | 桐生 | 10 | 125 | 1830 |
| 2026/06/01 | 桐生 | 11 | 315 | 6530 |
| 2026/06/01 | 桐生 | 12 | 132 | 660 |
| 2026/06/01 | 多摩川 | 1 | 132 | 2760 |
| 2026/06/01 | 多摩川 | 2 | 351 | 5950 |
| 2026/06/01 | 多摩川 | 3 | 213 | 950 |
| 2026/06/01 | 多摩川 | 4 | 156 | 10090 |
| 2026/06/01 | 多摩川 | 5 | 456 | 1220 |
| 2026/06/01 | 多摩川 | 6 | 254 | 1280 |
| 2026/06/01 | 多摩川 | 7 | 243 | 4500 |
| 2026/06/01 | 多摩川 | 8 | 214 | 1810 |
| 2026/06/01 | 多摩川 | 9 | 435 | 57190 |
| 2026/06/01 | 多摩川 | 10 | 125 | 810 |
| 2026/06/01 | 多摩川 | 11 | 413 | 34300 |
| 2026/06/01 | 多摩川 | 12 | 156 | 7130 |
| 2026/06/01 | 常滑 | 1 | 123 | 420 |
| 2026/06/01 | 常滑 | 2 | 134 | 1430 |
| 2026/06/01 | 常滑 | 3 | 126 | 4180 |
| 2026/06/01 | 常滑 | 4 | 546 | 4730 |
| 2026/06/01 | 常滑 | 5 | 152 | 660 |
| 2026/06/01 | 常滑 | 6 | 163 | 8000 |
| 2026/06/01 | 常滑 | 7 | 124 | 680 |
| 2026/06/01 | 常滑 | 8 | 153 | 4750 |
| 2026/06/01 | 常滑 | 9 | 314 | 1970 |
| 2026/06/01 | 常滑 | 10 | 126 | 6930 |
| 2026/06/01 | 常滑 | 11 | 125 | 2090 |
| 2026/06/01 | 常滑 | 12 | 142 | 2130 |
| 2026/06/01 | 津 | 1 | 164 | 3000 |
| 2026/06/01 | 津 | 2 | 251 | 3600 |
| 2026/06/01 | 津 | 3 | 134 | 1940 |
| 2026/06/01 | 津 | 4 | 126 | 1810 |
| 2026/06/01 | 津 | 5 | 163 | 20890 |
| 2026/06/01 | 津 | 6 | 143 | 2450 |
| 2026/06/01 | 津 | 7 | 243 | 5450 |
| 2026/06/01 | 津 | 8 | 126 | 930 |
| 2026/06/01 | 津 | 9 | 135 | 520 |
| 2026/06/01 | 津 | 10 | 125 | 470 |
| 2026/06/01 | 津 | 11 | 163 | 9260 |
| 2026/06/01 | 津 | 12 | 134 | 910 |
| 2026/06/01 | びわこ | 1 | 243 | 1820 |
| 2026/06/01 | びわこ | 2 | 624 | 21310 |
| 2026/06/01 | びわこ | 3 | 235 | 810 |
| 2026/06/01 | びわこ | 4 | 215 | 7690 |
| 2026/06/01 | びわこ | 5 | 124 | 1170 |
| 2026/06/01 | びわこ | 6 | 321 | 2520 |
| 2026/06/01 | びわこ | 7 | 312 | 2800 |
| 2026/06/01 | びわこ | 8 | 132 | 690 |
| 2026/06/01 | びわこ | 9 | 126 | 1590 |
| 2026/06/01 | びわこ | 10 | 316 | 2680 |
| 2026/06/01 | びわこ | 11 | 215 | 17790 |
| 2026/06/01 | びわこ | 12 | 132 | 570 |
| 2026/06/01 | 住之江 | 1 | 321 | 6060 |
| 2026/06/01 | 住之江 | 2 | 425 | 18960 |
| 2026/06/01 | 住之江 | 3 | 652 | 9560 |
| 2026/06/01 | 住之江 | 4 | 321 | 1840 |
| 2026/06/01 | 住之江 | 5 | 645 | 17060 |
| 2026/06/01 | 住之江 | 6 | 142 | 1690 |
| 2026/06/01 | 住之江 | 7 | 124 | 3390 |
| 2026/06/01 | 住之江 | 8 | 215 | 3850 |
| 2026/06/01 | 住之江 | 9 | 124 | 420 |
| 2026/06/01 | 住之江 | 10 | 143 | 590 |
| 2026/06/01 | 住之江 | 11 | 123 | 540 |
| 2026/06/01 | 住之江 | 12 | 154 | 2520 |
| 2026/06/01 | 尼崎 | 1 | 154 | 13720 |
| 2026/06/01 | 尼崎 | 2 | 136 | 12340 |
| 2026/06/01 | 尼崎 | 3 | 126 | 1350 |
| 2026/06/01 | 尼崎 | 4 | 315 | 1070 |
| 2026/06/01 | 尼崎 | 5 | 123 | 1770 |
| 2026/06/01 | 尼崎 | 6 | 124 | 720 |
| 2026/06/01 | 尼崎 | 7 | 124 | 760 |
| 2026/06/01 | 尼崎 | 8 | 326 | 22830 |
| 2026/06/01 | 尼崎 | 9 | 126 | 4950 |
| 2026/06/01 | 尼崎 | 10 | 154 | 8270 |
| 2026/06/01 | 尼崎 | 11 | 214 | 3220 |
| 2026/06/01 | 尼崎 | 12 | 436 | 13120 |
| 2026/06/01 | 鳴門 | 1 | 314 | 4160 |
| 2026/06/01 | 鳴門 | 2 | 254 | 7800 |
| 2026/06/01 | 鳴門 | 3 | 415 | 33760 |
| 2026/06/01 | 鳴門 | 4 | 314 | 3060 |
| 2026/06/01 | 鳴門 | 5 | 513 | 3890 |
| 2026/06/01 | 鳴門 | 6 | 654 | 4020 |
| 2026/06/01 | 鳴門 | 7 | 361 | 5030 |
| 2026/06/01 | 鳴門 | 8 | 426 | 3010 |
| 2026/06/01 | 鳴門 | 9 | 415 | 8790 |
| 2026/06/01 | 鳴門 | 10 | 125 | 3020 |
| 2026/06/01 | 鳴門 | 11 | 314 | 5990 |
| 2026/06/01 | 鳴門 | 12 | 165 | 6520 |
| 2026/06/01 | 下関 | 1 | 135 | 780 |
| 2026/06/01 | 下関 | 2 | 215 | 2750 |
| 2026/06/01 | 下関 | 3 | 324 | 2960 |
| 2026/06/01 | 下関 | 4 | 216 | 1230 |
| 2026/06/01 | 下関 | 5 | 461 | 26220 |
| 2026/06/01 | 下関 | 6 | 264 | 3310 |
| 2026/06/01 | 下関 | 7 | 432 | 15930 |
| 2026/06/01 | 下関 | 8 | 345 | 13770 |
| 2026/06/01 | 下関 | 9 | 431 | 6800 |
| 2026/06/01 | 下関 | 10 | 145 | 2230 |
| 2026/06/01 | 下関 | 11 | 134 | 2910 |
| 2026/06/01 | 下関 | 12 | 153 | 8140 |
| 2026/06/01 | 若松 | 1 | 415 | 5960 |
| 2026/06/01 | 若松 | 2 | 543 | 16880 |
| 2026/06/01 | 若松 | 3 | 251 | 9100 |
| 2026/06/01 | 若松 | 4 | 246 | 6230 |
| 2026/06/01 | 若松 | 5 | 125 | 670 |
| 2026/06/01 | 若松 | 6 | 512 | 5140 |
| 2026/06/01 | 若松 | 7 | 346 | 10670 |
| 2026/06/01 | 若松 | 8 | 213 | 1090 |
| 2026/06/01 | 若松 | 9 | 134 | 840 |
| 2026/06/01 | 若松 | 10 | 156 | 12090 |
| 2026/06/01 | 若松 | 11 | 146 | 970 |
| 2026/06/01 | 若松 | 12 | 142 | 3550 |
| 2026/06/01 | 唐津 | 1 | 132 | 790 |
| 2026/06/01 | 唐津 | 2 | 413 | 11550 |
| 2026/06/01 | 唐津 | 3 | 156 | 2190 |
| 2026/06/01 | 唐津 | 4 | 613 | 10240 |
| 2026/06/01 | 唐津 | 5 | 163 | 4580 |
| 2026/06/01 | 唐津 | 6 | 461 | 4140 |
| 2026/06/01 | 唐津 | 7 | 541 | 8070 |
| 2026/06/01 | 唐津 | 8 | 156 | 4490 |
| 2026/06/01 | 唐津 | 9 | 143 | 9760 |
| 2026/06/01 | 唐津 | 10 | 215 | 3850 |
| 2026/06/01 | 唐津 | 11 | 123 | 520 |
| 2026/06/01 | 唐津 | 12 | 125 | 930 |
| 2026/06/01 | 大村 | 1 | 621 | 36220 |
| 2026/06/01 | 大村 | 2 | 341 | 8680 |
| 2026/06/01 | 大村 | 3 | 641 | 8550 |
| 2026/06/01 | 大村 | 4 | 245 | 2190 |
| 2026/06/01 | 大村 | 5 | 243 | 2420 |
| 2026/06/01 | 大村 | 6 | 143 | 580 |
| 2026/06/01 | 大村 | 7 | 132 | 540 |
| 2026/06/01 | 大村 | 8 | 162 | 1550 |
| 2026/06/01 | 大村 | 9 | 461 | 48770 |
| 2026/06/01 | 大村 | 10 | 164 | 7550 |
| 2026/06/01 | 大村 | 11 | 126 | 4240 |
| 2026/06/01 | 大村 | 12 | 146 | 3350 |



コメント