
① 今日もボートレース楽しんでる?
こんにちは!ボートレースが大好きな「私」です♡ 今日も水上の熱い戦いをデータで追いかけてみたよ!みんなは今日、お気に入りのレースでドキドキする瞬間に出会えたかな?
今回のデータ分析対象日は2026年6月2日。全会場を合わせて総レース数は144レース(大村の3R以降など一部中止レースも含んでいるよ)を対象に、データサイエンティストとしての視点から徹底的にシミュレーションしてみました!
まず、本日の「ベストヒット」(最高配当レース)を興奮気味に紹介させてね!
なんと……津レース場の12Rで飛び出した「6-1-4」! 払戻金は驚きの91,070円という超特大の万舟券だよ〜っ!6号艇が目の覚めるような展開を作ってくれたんだね。これだからボートレースは予測不可能で、最高に楽しいんだよね♡
② もしあの目を買い続けていたら…?(収支シミュ発表)
「もし今日、特定の買い目(120通り)を全レースで1点100円ずつ愚直に買い続けていたらどうなっていたんだろう?」っていう、夢のような全レース1点買いシミュレーションを行ってみたよ!
そしたらね、今日の「神出目」を買い続けていた場合、驚きの爆益になっていたことが判明したの!
本日の最強出目となった「6-1-4」を全144レースで購入していた場合、投資額の総額は144 × 100円 = 14,400円。 それに対して、津12Rの的中だけで払戻金は91,070円!
つまり、差し引きの利益額はなんと+76,670円で、回収率は衝撃の632.4%を達成しちゃいました!
さらに、3回も的中を重ねた驚異の出目「3-2-5」を選んでいた場合もすごいの! 同じく14,400円の投資で、払戻金の合計が45,000円になり、利益額は+30,600円(回収率312.5%)!
たった1点買いを続けるだけで、お小遣いがこんなに増えてたかもしれないなんて……ワクワクしちゃうよね♡
③ 本日のプラス収支TOP10
1点100円購入(総投資額:14,400円)を仮定したときの、利益額が多い順の上位10個の買い目がこちらだよ!
| 順位 | 買い目 | 的中回数 | 利益額 | 回収率 |
| 1 | 6-1-4 | 1回 | 76,670円 | 632.4% |
| 2 | 3-2-5 | 3回 | 30,600円 | 312.5% |
| 3 | 3-5-4 | 1回 | 19,060円 | 232.4% |
| 4 | 4-5-6 | 1回 | 17,110円 | 218.8% |
| 5 | 2-1-4 | 5回 | 14,060円 | 197.6% |
| 6 | 2-1-5 | 3回 | 13,980円 | 197.1% |
| 7 | 4-1-2 | 1回 | 12,510円 | 186.9% |
| 8 | 2-3-6 | 3回 | 7,520円 | 152.2% |
| 9 | 6-3-1 | 1回 | 6,920円 | 148.1% |
| 10 | 1-3-4 | 10回 | 6,390円 | 144.4% |
④ なんでこの目が出たの?女子の鋭い分析
今日の上位の出目から見える傾向を、データから紐解いてみようかな!
まず注目したいのは、1位の「6-1-4」や9位の「6-3-1」といった6号艇が絡む大穴展開。特に津12Rの9万舟が強烈だったけれど、若松でも4Rや6R、7Rで6号艇が頭に絡むスリット付近の強さや展開の利が見られたね。
私的に一番ときめいたのは、2位の「3-2-5」や3位の「3-5-4」といった「3号艇頭(3頭)」の粘り強さだよ!鳴門3Rの2万8千舟や桐生3Rの1万3千舟など、センターからのまくりや、まくり差しが綺麗に決まっていた証拠だね。3号艇がスリットからグッと覗いて主導権を握ることで、外枠の5番や4番を引き連れてくる中穴〜大穴の王道パターンが綺麗にハマっていた1日だったと言えそうかな。
さらに面白いのが、5位・6位の「2-1-4」「2-1-5」の存在!2号艇がインを鋭く差して勝利する展開が何度もあったの。でも1号艇が完全に沈むわけじゃなくて、きっちり2着に残る「2-1」のラインが多発していたのが特徴的だね。
10位の「1-3-4」はなんと10回も的中していて本命サイドの安定感を示しているけれど、回収率の爆発力を生んだのは、やっぱりセンターからの仕掛けや、インが負けたときの外枠の台頭だったんだね!
⑤ 全会場別サマリー
本日の各会場の盛り上がり(レース数、平均配当、万舟数)を一覧にまとめてみたよ!
| 会場名 | レース数 | 平均配当 | 万舟数 |
| びわこ | 12 | 5,726円 | 1回 |
| 三国 | 12 | 3,179円 | 1回 |
| 下関 | 12 | 2,860円 | 0回 |
| 住之江 | 12 | 4,921円 | 2回 |
| 唐津 | 12 | 4,200円 | 2回 |
| 多摩川 | 12 | 3,688円 | 2回 |
| 大村 | 12 | 432円 | 0回 |
| 尼崎 | 12 | 2,993円 | 0回 |
| 桐生 | 12 | 6,866円 | 3回 |
| 津 | 12 | 13,227円 | 2回 |
| 若松 | 12 | 5,923円 | 3回 |
| 鳴門 | 12 | 5,578円 | 1回 |
※大村は3R以降が中止となったため、平均配当が低めに出ているよ。津は平均配当が1万3千円オーバーで、今日の最狂激熱スポットだったね!
⑥ 明日の勝利への願いを込めて
今日のデータを細かく分析してみて、明日の狙い目がなんとなく見えてきた気がしない?
まず、津や桐生、若松といった会場では平均配当が跳ね上がっていて、ナイター開催や風の影響が出やすい時間帯に面白い波乱が起きていたね。
この傾向を踏まえると、明日の私のイチオシ狙い目は、やっぱり今日何度も爆益をもたらしてくれた「3号艇」のセンター攻めかな!特に「3-2」や「3-5」のラインは、明日もダッシュ勢の仕掛けを呼び込んで、美味しい配当を提供してくれる予感がするよ♡
それから、手堅く資金をホールドしたいときは、今日の出現頻度が高かった「2-1」の差し切りラインを軸に組み立てるのが良さそう。インの信頼度と2号艇の気配をしっかり展示で確認して、賢く立ち回りたいね。
数字は嘘をつかないから、今日のデータをしっかり頭に入れて明日のレースに挑めば、きっと素敵な結果が待っているはず。みんなでデータを味方につけて、明日もボートレースを全力で楽しんで、一緒に勝ちを掴み取ろうね!
⑦ 【備忘録】本日の全レース結果一覧
本日の全12会場、1R〜12Rの3連単結果と配当を完全網羅したよ。明日の予想の振り返りにも使ってみてね!
| 日付 | 場名 | レース番号 | 3連単結果 | 払戻金 |
| 2026/06/02 | 桐生 | 1 | 352 | ¥6,890 |
| 2026/06/02 | 桐生 | 2 | 143 | ¥1,190 |
| 2026/06/02 | 桐生 | 3 | 325 | ¥13,150 |
| 2026/06/02 | 桐生 | 4 | 135 | ¥1,770 |
| 2026/06/02 | 桐生 | 5 | 263 | ¥5,200 |
| 2026/06/02 | 桐生 | 6 | 214 | ¥11,080 |
| 2026/06/02 | 桐生 | 7 | 153 | ¥1,800 |
| 2026/06/02 | 桐生 | 8 | 134 | ¥4,770 |
| 2026/06/02 | 桐生 | 9 | 124 | ¥1,400 |
| 2026/06/02 | 桐生 | 10 | 354 | ¥33,460 |
| 2026/06/02 | 桐生 | 11 | 132 | ¥910 |
| 2026/06/02 | 桐生 | 12 | 123 | ¥770 |
| 2026/06/02 | 多摩川 | 1 | 132 | ¥910 |
| 2026/06/02 | 多摩川 | 2 | 123 | ¥1,260 |
| 2026/06/02 | 多摩川 | 3 | 152 | ¥11,040 |
| 2026/06/02 | 多摩川 | 4 | 341 | ¥3,760 |
| 2026/06/02 | 多摩川 | 5 | 213 | ¥1,000 |
| 2026/06/02 | 多摩川 | 6 | 452 | ¥16,940 |
| 2026/06/02 | 多摩川 | 7 | 125 | ¥480 |
| 2026/06/02 | 多摩川 | 8 | 132 | ¥1,040 |
| 2026/06/02 | 多摩川 | 9 | 132 | ¥800 |
| 2026/06/02 | 多摩川 | 10 | 213 | ¥2,910 |
| 2026/06/02 | 多摩川 | 11 | 214 | ¥1,790 |
| 2026/06/02 | 多摩川 | 12 | 134 | ¥2,320 |
| 2026/06/02 | 津 | 1 | 214 | ¥9,490 |
| 2026/06/02 | 津 | 2 | 134 | ¥1,170 |
| 2026/06/02 | 津 | 3 | 213 | ¥860 |
| 2026/06/02 | 津 | 4 | 126 | ¥400 |
| 2026/06/02 | 津 | 5 | 126 | ¥3,690 |
| 2026/06/02 | 津 | 6 | 163 | ¥7,610 |
| 2026/06/02 | 津 | 7 | 624 | ¥2,980 |
| 2026/06/02 | 津 | 8 | 216 | ¥6,360 |
| 2026/06/02 | 津 | 9 | 451 | ¥2,450 |
| 2026/06/02 | 津 | 10 | 456 | ¥31,510 |
| 2026/06/02 | 津 | 11 | 134 | ¥1,130 |
| 2026/06/02 | 津 | 12 | 614 | ¥91,070 |
| 2026/06/02 | 三国 | 1 | 124 | ¥620 |
| 2026/06/02 | 三国 | 2 | 125 | ¥2,230 |
| 2026/06/02 | 三国 | 3 | 154 | ¥1,170 |
| 2026/06/02 | 三国 | 4 | 123 | ¥400 |
| 2026/06/02 | 三国 | 5 | 126 | ¥1,860 |
| 2026/06/02 | 三国 | 6 | 165 | ¥2,710 |
| 2026/06/02 | 三国 | 7 | 452 | ¥2,740 |
| 2026/06/02 | 三国 | 8 | 253 | ¥3,140 |
| 2026/06/02 | 三国 | 9 | 124 | ¥4,970 |
| 2026/06/02 | 三国 | 10 | 154 | ¥4,800 |
| 2026/06/02 | 三国 | 11 | 324 | ¥11,070 |
| 2026/06/02 | 三国 | 12 | 143 | ¥2,440 |
| 2026/06/02 | びわこ | 1 | 341 | ¥6,240 |
| 2026/06/02 | びわこ | 2 | 132 | ¥690 |
| 2026/06/02 | びわこ | 3 | 243 | ¥4,910 |
| 2026/06/02 | びわこ | 4 | 124 | ¥4,670 |
| 2026/06/02 | びわこ | 5 | 123 | ¥4,580 |
| 2026/06/02 | びわこ | 6 | 412 | ¥26,910 |
| 2026/06/02 | びわこ | 7 | 623 | ¥3,700 |
| 2026/06/02 | びわこ | 8 | 162 | ¥5,790 |
| 2026/06/02 | びわこ | 9 | 132 | ¥1,630 |
| 2026/06/02 | びわこ | 10 | 145 | ¥3,190 |
| 2026/06/02 | びわこ | 11 | 135 | ¥1,240 |
| 2026/06/02 | びわこ | 12 | 315 | ¥5,160 |
| 2026/06/02 | 住之江 | 1 | 132 | ¥2,820 |
| 2026/06/02 | 住之江 | 2 | 453 | ¥2,920 |
| 2026/06/02 | 住之江 | 3 | 312 | ¥5,200 |
| 2026/06/02 | 住之江 | 4 | 462 | ¥12,990 |
| 2026/06/02 | 住之江 | 5 | 314 | ¥2,140 |
| 2026/06/02 | 住之江 | 6 | 341 | ¥3,920 |
| 2026/06/02 | 住之江 | 7 | 145 | ¥3,790 |
| 2026/06/02 | 住之江 | 8 | 346 | ¥9,130 |
| 2026/06/02 | 住之江 | 9 | 213 | ¥3,340 |
| 2026/06/02 | 住之江 | 10 | 215 | ¥10,550 |
| 2026/06/02 | 住之江 | 11 | 132 | ¥800 |
| 2026/06/02 | 住之江 | 12 | 135 | ¥1,450 |
| 2026/06/02 | 尼崎 | 1 | 136 | ¥820 |
| 2026/06/02 | 尼崎 | 2 | 514 | 2880 |
| 2026/06/02 | 尼崎 | 3 | 325 | 3320 |
| 2026/06/02 | 尼崎 | 4 | 213 | 1450 |
| 2026/06/02 | 尼崎 | 5 | 134 | 2790 |
| 2026/06/02 | 尼崎 | 6 | 134 | 1350 |
| 2026/06/02 | 尼崎 | 7 | 164 | 4720 |
| 2026/06/02 | 尼崎 | 8 | 215 | 4320 |
| 2026/06/02 | 尼崎 | 9 | 461 | 4900 |
| 2026/06/02 | 尼崎 | 10 | 125 | 660 |
| 2026/06/02 | 尼崎 | 11 | 512 | 7680 |
| 2026/06/02 | 尼崎 | 12 | 134 | 1020 |
| 2026/06/02 | 鳴門 | 1 | 126 | 4590 |
| 2026/06/02 | 鳴門 | 2 | 162 | 3660 |
| 2026/06/02 | 鳴門 | 3 | 325 | 28530 |
| 2026/06/02 | 鳴門 | 4 | 124 | 730 |
| 2026/06/02 | 鳴門 | 5 | 134 | 4250 |
| 2026/06/02 | 鳴門 | 6 | 124 | 1950 |
| 2026/06/02 | 鳴門 | 7 | 142 | 1020 |
| 2026/06/02 | 鳴門 | 8 | 136 | 490 |
| 2026/06/02 | 鳴門 | 9 | 543 | 7800 |
| 2026/06/02 | 鳴門 | 10 | 236 | 8830 |
| 2026/06/02 | 鳴門 | 11 | 142 | 4570 |
| 2026/06/02 | 鳴門 | 12 | 124 | 520 |
| 2026/06/02 | 下関 | 1 | 245 | 6610 |
| 2026/06/02 | 下関 | 2 | 324 | 4720 |
| 2026/06/02 | 下関 | 3 | 153 | 4430 |
| 2026/06/02 | 下関 | 4 | 231 | 1400 |
| 2026/06/02 | 下関 | 5 | 123 | 710 |
| 2026/06/02 | 下関 | 6 | 236 | 1830 |
| 2026/06/02 | 下関 | 7 | 126 | 860 |
| 2026/06/02 | 下関 | 8 | 134 | 1450 |
| 2026/06/02 | 下関 | 9 | 536 | 9340 |
| 2026/06/02 | 下関 | 10 | 132 | 1170 |
| 2026/06/02 | 下関 | 11 | 134 | 540 |
| 2026/06/02 | 下関 | 12 | 143 | 1260 |
| 2026/06/02 | 若松 | 1 | 265 | 5490 |
| 2026/06/02 | 若松 | 2 | 425 | 4590 |
| 2026/06/02 | 若松 | 3 | 235 | 2530 |
| 2026/06/02 | 若松 | 4 | 631 | 21320 |
| 2026/06/02 | 若松 | 5 | 231 | 5080 |
| 2026/06/02 | 若松 | 6 | 615 | 4670 |
| 2026/06/02 | 若松 | 7 | 642 | 350 |
| 2026/06/02 | 若松 | 8 | 236 | 11260 |
| 2026/06/02 | 若松 | 9 | 312 | 12680 |
| 2026/06/02 | 若松 | 10 | 214 | 1020 |
| 2026/06/02 | 若松 | 11 | 142 | 1000 |
| 2026/06/02 | 若松 | 12 | 124 | 1090 |
| 2026/06/02 | 唐津 | 1 | 124 | 2010 |
| 2026/06/02 | 唐津 | 2 | 215 | 13510 |
| 2026/06/02 | 唐津 | 3 | 135 | 1440 |
| 2026/06/02 | 唐津 | 4 | 153 | 1140 |
| 2026/06/02 | 唐津 | 5 | 214 | 5080 |
| 2026/06/02 | 唐津 | 6 | 213 | 1500 |
| 2026/06/02 | 唐津 | 7 | 135 | 6260 |
| 2026/06/02 | 唐津 | 8 | 162 | 1080 |
| 2026/06/02 | 唐津 | 9 | 213 | 1420 |
| 2026/06/02 | 唐津 | 10 | 423 | 10630 |
| 2026/06/02 | 唐津 | 11 | 124 | 1040 |
| 2026/06/02 | 唐津 | 12 | 162 | 5290 |
| 2026/06/02 | 大村 | 1 | 251 | 4380 |
| 2026/06/02 | 大村 | 2 | 315 | 800 |
| 2026/06/02 | 大村 | 3 | レース中止 | 0 |
| 2026/06/02 | 大村 | 4 | レース中止 | 0 |
| 2026/06/02 | 大村 | 5 | レース中止 | 0 |
| 2026/06/02 | 大村 | 6 | レース中止 | 0 |
| 2026/06/02 | 大村 | 7 | レース中止 | 0 |
| 2026/06/02 | 大村 | 8 | レース中止 | 0 |
| 2026/06/02 | 大村 | 9 | レース中止 | 0 |
| 2026/06/02 | 大村 | 10 | レース中止 | 0 |
| 2026/06/02 | 大村 | 11 | レース中止 | 0 |
| 2026/06/02 | 大村 | 12 | レース中止 | 0 |



コメント