
① 今日もボートレース楽しんでる?
こんにちは!ボートレースが大好きな、データ分析が得意な女子ブロガーの私です。今日も水上の熱い戦いをデータで追いかけてみました!大好きなボートレースの数字をこねこねしている時間が、私にとって最高の至福のひとときなんだよね。
さて、今回分析対象にしたのは2026年5月2日の全レースデータ。この日はなんと全国15会場で、合計180レースが開催されました!ゴールデンウィーク真っ只中ということもあって、各地のレース場は熱気ムンムン。データを見るだけでも、選手たちの気迫がバシバシ伝わってくるよ。
そんな本日の「ベストヒット」(最高配当レース)は、なんと言っても福岡9R!
ここで飛び出した3連単の出目は「5-1-2」で、なんと84,540円という超特大のメガ配当が炸裂したんだよ!5号艇が目の覚めるような展開を捉えて、大穴を開けてくれた瞬間の興奮がデータからも蘇ってくるね。もしこれを1点でも握りしめていたら…って、想像するだけでドキドキしちゃうな!
② もしあの目を買い続けていたら…?(収支シミュ発表)
もしも、今日開催された全15会場・全180レースで、この日の神出目「5-1-2」をずーっと100円ずつ愚直に買い続けていたらどうなっていたと思う?
ちょっと一緒にワクワクする妄想シミュレーションをしてみよう!
- 総投資額:18,000円(180レース × 100円)
- 的中払戻金合計:84,540円(福岡9Rでガツンと的中!)
- 驚きの純利益:+66,540円
- 驚異の回収率:469.7%
たった1回の的中で、すべての投資をひっくり返してこれだけの爆益を生み出しちゃうなんて、これぞボートレースのロマンだよね!1日中ずーっと同じ目を買い続けるだけで、私のお小遣いがこんなに増えてたかも!?なんて考えると、もう胸の高鳴りが止まらないよ!
③ 本日のプラス収支TOP10
じゃあ、この「5-1-2」以外にも美味しかった出目はあったのかな?
全120通りの3連単の組み合わせをそれぞれ全レース100円ずつ買ったと仮定して、利益額が多い順に上位10個をバシッと並べてみたよ!今日の勝ち組出目をチェックしてみてね。
| 順位 | 買い目 | 的中回数 | 利益額 | 回収率 |
| 1 | 5-1-2 | 1回 | +66,540円 | 469.7% |
| 2 | 5-1-6 | 2回 | +52,810円 | 393.4% |
| 3 | 3-4-2 | 3回 | +40,350円 | 324.2% |
| 4 | 2-1-3 | 3回 | +32,610円 | 281.2% |
| 5 | 2-3-5 | 2回 | +22,230円 | 223.5% |
| 6 | 2-3-6 | 1回 | +20,050円 | 211.4% |
| 7 | 4-3-6 | 1回 | +19,890円 | 210.5% |
| 8 | 1-5-3 | 5回 | +19,410円 | 207.8% |
| 9 | 3-5-6 | 1回 | +15,670円 | 187.1% |
| 10 | 3-1-5 | 5回 | +14,480円 | 180.4% |
(※総投資額は各18,000円として計算しています)
④ なんでこの目が出たの?女子の鋭い分析
今日のデータをデータサイエンティストの視点からじっくり眺めていると、すごく面白い傾向が見えてきたよ!
まずトップの「5-1-2」や2位の「5-1-6」からも分かるように、今日は5号艇が絡む高配当がとても魅力的だったね。特に多摩川や福岡といった出力が出やすい広い水面や、スピード戦になりやすい会場でセンター・アウト勢のダイナミックな攻めが目立っていた印象かな。
一般的なセオリーだと「イン強し」のボートレースだけど、今日のトップ10を見ると「2カド・3カド」からの仕掛けや、インが残るものの2着・3着にダッシュ勢が激しく食い込む展開が多かったみたい。例えば「1-5-3」や「3-1-5」がそれぞれ5回も的中していることからも、5号艇が舟券の軸として隠れた大活躍をしていたことがよく分かるよね!「1アタマ固定だから安そう…」と思わせておいて、5号艇が鋭くバックストレッチで伸びて上位に食い込むことで、配当をぐぐっと押し上げてくれていたんだね。女子レーサーたちの果敢なまくり差しや、ダッシュ勢の気迫が詰まったデータになっていて、私はとっても感動しちゃいました!
⑤ 全会場別サマリー
続いて、本日開催された全15会場のサマリーを表にまとめたよ!どの会場が一番荒れて盛り上がったのか、平均配当や万舟(1万円以上の高配当)の数から一目瞭然だよ。
| 場名 | レース数 | 平均配当 | 万舟数 |
| 桐生 | 12 | 4,327円 | 1回 |
| 戸田 | 12 | 5,472円 | 1回 |
| 多摩川 | 12 | 11,873円 | 5回 |
| 蒲郡 | 12 | 3,243円 | 1回 |
| 津 | 12 | 7,317円 | 2回 |
| 三国 | 12 | 3,567円 | 1回 |
| びわこ | 12 | 3,639円 | 1回 |
| 鳴門 | 12 | 5,387円 | 2回 |
| 児島 | 12 | 4,730円 | 2回 |
| 宮島 | 12 | 8,437円 | 3回 |
| 徳山 | 12 | 8,108円 | 1回 |
| 下関 | 12 | 3,149円 | 1回 |
| 若松 | 12 | 3,601円 | 1回 |
| 福岡 | 12 | 13,148円 | 2回 |
| 唐津 | 12 | 5,221円 | 1回 |
最高配当が出た「福岡」はもちろんだけど、万舟がなんと5回も飛び出した「多摩川」の荒れっぷりも凄まじいね!平均配当が1万円を超えている多摩川や福岡は、穴党のファンにとってはたまらないパラダイスのような1日だったんじゃないかな?
⑥ 明日の勝利への願いを込めて
今日の激しいデータを分析してみて、明日に向けた私の「狙い目」を熱く語っちゃいます!
これだけ5号艇が外から自在に立ち回って高配当を演出しているトレンドを見ると、明日も引き続き「黄色いカポック(5号艇)」の気配が良い選手には絶対にアンテナを張っておくべきだよ!特に、今日平均配当が高かった多摩川や福岡、宮島といった水面では、インコースが少しでもスタートで後手を踏むと、一気にセンターから外の艇が引き波にハメてまくっていくシーンが増えそうな予感がするな。
明日の予想を立てるときは、単にインの強さだけを見るんじゃなくて、展示タイムでチルトを跳ねている選手や、行き足・伸び足が良さそうなアウト勢を見逃さないようにしようね。数字は嘘をつかないから、今日のこの流れを味方につければ、きっと素敵な的中が待っているはず。明日も大好きなボートレースを全力で応援して、みんなで一緒に最高の勝ちを掴み取ろうね!
⑦ 【備忘録】本日の全レース結果一覧
最後に、今日の全15会場・1R〜12Rの3連単結果と払戻金を完全網羅した備忘録テーブルだよ。これを見て今日のレースの復習や、あなたのオリジナル分析にぜひ役立ててみてね!
| 日付 | 場名 | レース番号 | 3連単結果 | 払戻金 |
| 2026/05/02 | 桐生 | 1 | 635 | 8580 |
| 2026/05/02 | 桐生 | 2 | 126 | 2900 |
| 2026/05/02 | 桐生 | 3 | 435 | 4310 |
| 2026/05/02 | 桐生 | 4 | 612 | 4460 |
| 2026/05/02 | 桐生 | 5 | 321 | 2040 |
| 2026/05/02 | 桐生 | 6 | 152 | 1080 |
| 2026/05/02 | 桐生 | 7 | 125 | 19660 |
| 2026/05/02 | 桐生 | 8 | 251 | 2420 |
| 2026/05/02 | 桐生 | 9 | 215 | 1160 |
| 2026/05/02 | 桐生 | 10 | 215 | 990 |
| 2026/05/02 | 桐生 | 11 | 136 | 2370 |
| 2026/05/02 | 桐生 | 12 | 142 | 1950 |
| 2026/05/02 | 戸田 | 1 | 351 | 8090 |
| 2026/05/02 | 戸田 | 2 | 524 | 2310 |
| 2026/05/02 | 戸田 | 3 | 452 | 1000 |
| 2026/05/02 | 戸田 | 4 | 245 | 1310 |
| 2026/05/02 | 戸田 | 5 | 142 | 1110 |
| 2026/05/02 | 戸田 | 6 | 312 | 2590 |
| 2026/05/02 | 戸田 | 7 | 126 | 900 |
| 2026/05/02 | 戸田 | 8 | 453 | 1770 |
| 2026/05/02 | 戸田 | 9 | 136 | 2910 |
| 2026/05/02 | 戸田 | 10 | 451 | 3520 |
| 2026/05/02 | 戸田 | 11 | 451 | 2100 |
| 2026/05/02 | 戸田 | 12 | 236 | 38050 |
| 2026/05/02 | 多摩川 | 1 | 534 | 3100 |
| 2026/05/02 | 多摩川 | 2 | 561 | 1600 |
| 2026/05/02 | 多摩川 | 3 | 436 | 37890 |
| 2026/05/02 | 多摩川 | 4 | 645 | 20900 |
| 2026/05/02 | 多摩川 | 5 | 453 | 8290 |
| 2026/05/02 | 多摩川 | 6 | 134 | 880 |
| 2026/05/02 | 多摩川 | 7 | 164 | 26210 |
| 2026/05/02 | 多摩川 | 8 | 342 | 12570 |
| 2026/05/02 | 多摩川 | 9 | 143 | 1330 |
| 2026/05/02 | 多摩川 | 10 | 162 | 26520 |
| 2026/05/02 | 多摩川 | 11 | 143 | 2030 |
| 2026/05/02 | 多摩川 | 12 | 132 | 1160 |
| 2026/05/02 | 蒲郡 | 1 | 153 | 20300 |
| 2026/05/02 | 蒲郡 | 2 | 234 | 520 |
| 2026/05/02 | 蒲郡 | 3 | 214 | 1390 |
| 2026/05/02 | 蒲郡 | 4 | 642 | 2660 |
| 2026/05/02 | 蒲郡 | 5 | 612 | 4570 |
| 2026/05/02 | 蒲郡 | 6 | 264 | 1160 |
| 2026/05/02 | 蒲郡 | 7 | 142 | 4240 |
| 2026/05/02 | 蒲郡 | 8 | 132 | 750 |
| 2026/05/02 | 蒲郡 | 9 | 152 | 550 |
| 2026/05/02 | 蒲郡 | 10 | 345 | 1160 |
| 2026/05/02 | 蒲郡 | 11 | 315 | 720 |
| 2026/05/02 | 蒲郡 | 12 | 146 | 890 |
| 2026/05/02 | 津 | 1 | 124 | 710 |
| 2026/05/02 | 津 | 2 | 425 | 5890 |
| 2026/05/02 | 津 | 3 | 461 | 7870 |
| 2026/05/02 | 津 | 4 | 314 | 1490 |
| 2026/05/02 | 津 | 5 | 132 | 580 |
| 2026/05/02 | 津 | 6 | 126 | 770 |
| 2026/05/02 | 津 | 7 | 134 | 2040 |
| 2026/05/02 | 津 | 8 | 342 | 40070 |
| 2026/05/02 | 津 | 9 | 136 | 630 |
| 2026/05/02 | 津 | 10 | 463 | 24630 |
| 2026/05/02 | 津 | 11 | 145 | 1790 |
| 2026/05/02 | 津 | 12 | 145 | 1330 |
| 2026/05/02 | 三国 | 1 | 136 | 450 |
| 2026/05/02 | 三国 | 2 | 215 | 1430 |
| 2026/05/02 | 三国 | 3 | 123 | 450 |
| 2026/05/02 | 三国 | 4 | 142 | 540 |
| 2026/05/02 | 三国 | 5 | 316 | 1340 |
| 2026/05/02 | 三国 | 6 | 516 | 4580 |
| 2026/05/02 | 三国 | 7 | 123 | 560 |
| 2026/05/02 | 三国 | 8 | 364 | 1730 |
| 2026/05/02 | 三国 | 9 | 231 | 8770 |
| 2026/05/02 | 三国 | 10 | 342 | 5710 |
| 2026/05/02 | 三国 | 11 | 415 | 16210 |
| 2026/05/02 | 三国 | 12 | 124 | 1030 |
| 2026/05/02 | びわこ | 1 | 213 | 1460 |
| 2026/05/02 | びわこ | 2 | 536 | 9680 |
| 2026/05/02 | びわこ | 3 | 415 | 1110 |
| 2026/05/02 | びわこ | 4 | 254 | 6940 |
| 2026/05/02 | びわこ | 5 | 316 | 10050 |
| 2026/05/02 | びわこ | 6 | 123 | 4470 |
| 2026/05/02 | びわこ | 7 | 421 | 4710 |
| 2026/05/02 | びわこ | 8 | 235 | 1680 |
| 2026/05/02 | びわこ | 9 | 123 | 820 |
| 2026/05/02 | びわこ | 10 | 132 | 1420 |
| 2026/05/02 | びわこ | 11 | 124 | 750 |
| 2026/05/02 | びわこ | 12 | 135 | 580 |
| 2026/05/02 | 鳴門 | 1 | 423 | 28840 |
| 2026/05/02 | 鳴門 | 2 | 143 | 1320 |
| 2026/05/02 | 鳴門 | 3 | 254 | 2510 |
| 2026/05/02 | 鳴門 | 4 | 123 | 1140 |
| 2026/05/02 | 鳴門 | 5 | 326 | 6420 |
| 2026/05/02 | 鳴門 | 6 | 315 | 2530 |
| 2026/05/02 | 鳴門 | 7 | 314 | 1910 |
| 2026/05/02 | 鳴門 | 8 | 123 | 750 |
| 2026/05/02 | 鳴門 | 9 | 145 | 14420 |
| 2026/05/02 | 鳴門 | 10 | 132 | 830 |
| 2026/05/02 | 鳴門 | 11 | 143 | 3180 |
| 2026/05/02 | 鳴門 | 12 | 132 | 790 |
| 2026/05/02 | 児島 | 1 | 456 | 3010 |
| 2026/05/02 | 児島 | 2 | 541 | 2300 |
| 2026/05/02 | 児島 | 3 | 365 | 4460 |
| 2026/05/02 | 児島 | 4 | 136 | 18700 |
| 2026/05/02 | 児島 | 5 | 156 | 10550 |
| 2026/05/02 | 児島 | 6 | 123 | 1660 |
| 2026/05/02 | 児島 | 7 | 245 | 2100 |
| 2026/05/02 | 児島 | 8 | 123 | 530 |
| 2026/05/02 | 児島 | 9 | 142 | 1240 |
| 2026/05/02 | 児島 | 10 | 513 | 7660 |
| 2026/05/02 | 児島 | 11 | 132 | 1710 |
| 2026/05/02 | 児島 | 12 | 136 | 2840 |
| 2026/05/02 | 宮島 | 1 | 165 | 12370 |
| 2026/05/02 | 宮島 | 2 | 214 | 6030 |
| 2026/05/02 | 宮島 | 3 | 241 | 1760 |
| 2026/05/02 | 宮島 | 4 | 326 | 7780 |
| 2026/05/02 | 宮島 | 5 | 235 | 38550 |
| 2026/05/02 | 宮島 | 6 | 125 | 1050 |
| 2026/05/02 | 宮島 | 7 | 461 | 16420 |
| 2026/05/02 | 宮島 | 8 | 412 | 2690 |
| 2026/05/02 | 宮島 | 9 | 346 | 5980 |
| 2026/05/02 | 宮島 | 10 | 134 | 2190 |
| 2026/05/02 | 宮島 | 11 | 153 | 5320 |
| 2026/05/02 | 宮島 | 12 | 134 | 1100 |
| 2026/05/02 | 徳山 | 1 | 524 | 2510 |
| 2026/05/02 | 徳山 | 2 | 126 | 990 |
| 2026/05/02 | 徳山 | 3 | 315 | 3610 |
| 2026/05/02 | 徳山 | 4 | 143 | 2860 |
| 2026/05/02 | 徳山 | 5 | 135 | 680 |
| 2026/05/02 | 徳山 | 6 | 516 | 66230 |
| 2026/05/02 | 徳山 | 7 | 134 | 1070 |
| 2026/05/02 | 徳山 | 8 | 316 | 6900 |
| 2026/05/02 | 徳山 | 9 | 214 | 1450 |
| 2026/05/02 | 徳山 | 10 | 142 | 2020 |
| 2026/05/02 | 徳山 | 11 | 153 | 3140 |
| 2026/05/02 | 徳山 | 12 | 214 | 5840 |
| 2026/05/02 | 下関 | 1 | 231 | 17270 |
| 2026/05/02 | 下関 | 2 | 124 | 1730 |
| 2026/05/02 | 下関 | 3 | 324 | 1830 |
| 2026/05/02 | 下関 | 4 | 132 | 480 |
| 2026/05/02 | 下関 | 5 | 132 | 740 |
| 2026/05/02 | 下関 | 6 | 162 | 2960 |
| 2026/05/02 | 下関 | 7 | 531 | 4210 |
| 2026/05/02 | 下関 | 8 | 132 | 480 |
| 2026/05/02 | 下関 | 9 | 126 | 660 |
| 2026/05/02 | 下関 | 10 | 514 | 5790 |
| 2026/05/02 | 下関 | 11 | 145 | 840 |
| 2026/05/02 | 下関 | 12 | 124 | 800 |
| 2026/05/02 | 若松 | 1 | 314 | 2270 |
| 2026/05/02 | 若松 | 2 | 143 | 2140 |
| 2026/05/02 | 若松 | 3 | 261 | 6420 |
| 2026/05/02 | 若松 | 4 | 132 | 2310 |
| 2026/05/02 | 若松 | 5 | 132 | 1140 |
| 2026/05/02 | 若松 | 6 | 164 | 630 |
| 2026/05/02 | 若松 | 7 | 142 | 680 |
| 2026/05/02 | 若松 | 8 | 213 | 940 |
| 2026/05/02 | 若松 | 9 | 315 | 23950 |
| 2026/05/02 | 若松 | 10 | 315 | 1670 |
| 2026/05/02 | 若松 | 11 | 123 | 630 |
| 2026/05/02 | 若松 | 12 | 123 | 430 |
| 2026/05/02 | 福岡 | 1 | 142 | 7350 |
| 2026/05/02 | 福岡 | 2 | 324 | 2880 |
| 2026/05/02 | 福岡 | 3 | 351 | 9800 |
| 2026/05/02 | 福岡 | 4 | 325 | 2510 |
| 2026/05/02 | 福岡 | 5 | 134 | 2140 |
| 2026/05/02 | 福岡 | 6 | 215 | 1960 |
| 2026/05/02 | 福岡 | 7 | 153 | 7770 |
| 2026/05/02 | 福岡 | 8 | 123 | 490 |
| 2026/05/02 | 福岡 | 9 | 512 | 84540 |
| 2026/05/02 | 福岡 | 10 | 356 | 33670 |
| 2026/05/02 | 福岡 | 11 | 134 | 1200 |
| 2026/05/02 | 福岡 | 12 | 214 | 3470 |
| 2026/05/02 | 唐津 | 1 | 152 | 1050 |
| 2026/05/02 | 唐津 | 2 | 132 | 250 |
| 2026/05/02 | 唐津 | 3 | 123 | 1050 |
| 2026/05/02 | 唐津 | 4 | 124 | 1240 |
| 2026/05/02 | 唐津 | 5 | 143 | 1330 |
| 2026/05/02 | 唐津 | 6 | 132 | 290 |
| 2026/05/02 | 唐津 | 7 | 134 | 3910 |
| 2026/05/02 | 唐津 | 8 | 423 | 1580 |
| 2026/05/02 | 唐津 | 9 | 153 | 880 |
| 2026/05/02 | 唐津 | 10 | 125 | 2380 |
| 2026/05/02 | 唐津 | 11 | 142 | 480 |
| 2026/05/02 | 唐津 | 12 | 213 | 48210 |



コメント