
① 今日も水面はアツかったね!
競艇ファンのみなさん、こんにちは!私です!
今日は「いつもの1点買いじゃ物足りない!」という方のために、的中率も破壊力も抜群な3連単BOX買いの爆発力を徹底調査したよ!
対象としたデータは2026年5月2日。なんと全国15会場・総レース数180レースの全データを丸ごとシミュレーションしちゃいました。
今日一番の水面激震エピソードといえば、なんといっても福岡9R!
結果は「5-1-2」で、本日の最高配当(ベストヒット)となる84,540円の特大万舟が飛び出したんだよ!こんなレース、1点買いじゃなかなか拾えないよね。でも、BOX買いなら……?さっそく今日の激アツ結果を見ていきましょう!
② この3人を選んでいれば…夢の収支報告
もし今日、全会場の全180レースで特定の3艇を「3連単BOX(6点・各100円=1レース600円)」でずーーっと買い続けていたらどうなっていたと思う?
今日一番の「最強の3艇の組み合わせ(BOX出目)」は、ズバリ【1・2・5】でした!
この3艇のBOXを全レース買い続けていた場合、投資総額108,000円に対して、なんと利益額は+10,270円!
1点買いのように「軸は合ってたのに2着3着が逆でハズれた〜!」なんて悔しい思いを一切せず、レース中の激しい順位入れ替わりを「どれが来ても当たり!」とニヤニヤしながら的中ラッシュを楽しめるのがBOX買いの最大の魅力だよね!
③ 利益が出た!BOX買い組み合わせTOP10
今日の全レースから、3連単BOX買いで利益額(儲かり金額.1)が多かった上位10個の組み合わせをランキング形式でまとめたよ!
| 順位 | BOX出目 | 的中回数 | 利益額 | 回収率 |
| 1位 | 1-2-5 | 12回 | +10,270円 | 109.5% |
| 2位 | 1-2-3 | 33回 | -810円 | 99.3% |
| 3位 | 1-3-5 | 16回 | -7,090円 | 93.4% |
| 4位 | 1-5-6 | 5回 | -12,670円 | 88.3% |
| 5位 | 2-3-4 | 8回 | -14,000円 | 87.0% |
| 6位 | 3-4-6 | 4回 | -37,770% | 65.0% |
| 7位 | 3-5-6 | 4回 | -51,610円 | 52.2% |
| 8位 | 1-2-4 | 23回 | -54,790円 | 49.3% |
| 9位 | 2-3-6 | 3回 | -55,750円 | 48.4% |
| 10位 | 1-4-6 | 5回 | -55,980円 | 48.2% |
④ なぜこの3艇が最強だったの?女子の目線分析
今日の最強BOX出目【1-2-5】がトップに輝いた理由は、ズバリ「インの安定感」に「5号艇の絶妙なイン差し・まくり差し」が絡んで好配当を演出したからだね!
通常、大本命になりやすい【1-2-3】は今日も33回と最多の的中数を誇っているけれど、みんなが買いすぎるから配当が安くて惜しくも回収率は99.3%とわずかにガミっちゃいました。
その点、5号艇が絡むと一気にオッズが跳ね上がるの!今日は多摩川で5万舟が5回も出たり、福岡で8万舟が出たりと、全国的に外枠の逆襲や中穴の飛び込みが目立つ1日だったんだよね。A級の実力派レーサーが5コースに入ったレースや、ダッシュ勢が有利な向かい風の水面会場で、この【1-2-5】や【1-3-5】のような「奇数艇+2号艇」のバランスがバッチリ噛み合ったのが勝因だよ!
⑤ 会場別サマリー
本日開催された全15会場の「総レース数」「平均配当」「万舟発生数」の一覧です。どこが荒れて、どこが堅かったのか一目瞭然だね!
| 会場名 | 総レース数 | 平均配当 | 万舟発生数 |
| 多摩川 | 12 | 11,873円 | 5回 |
| 福岡 | 12 | 13,148円 | 2回 |
| 宮島 | 12 | 8,436円 | 3回 |
| 徳山 | 12 | 8,108円 | 1回 |
| 津 | 12 | 7,316円 | 2回 |
| 戸田 | 12 | 5,471円 | 1回 |
| 鳴門 | 12 | 5,386円 | 2回 |
| 唐津 | 12 | 5,220円 | 1回 |
| 児島 | 12 | 4,730円 | 2回 |
| 桐生 | 12 | 4,326円 | 1回 |
| びわこ | 12 | 3,639円 | 1回 |
| 若松 | 12 | 3,600円 | 1回 |
| 三国 | 12 | 3,566円 | 1回 |
| 蒲郡 | 12 | 3,242円 | 1回 |
| 下関 | 12 | 3,149円 | 1回 |
⑥ 明日はこの3艇に注目しちゃおう!
今日のデータから見えた明日の攻略法は、やっぱり「イン信頼度の高い会場を見極めつつ、展開の作れる5号艇をBOXに滑り込ませる」こと!
特に多摩川や福岡のように、一度荒れだすと万舟が止まらなくなるような水面では、王道の【1-2-3】だけじゃなくて、今日大活躍した【1-2-5】や、一発の破壊力がある【1-5-6】みたいな外枠を含めたBOXを仕込んでおくのがオススメ。
「1号艇が飛びそうだけど、誰が2着に来るか分からない…」って頭を悩ませるくらいなら、実力上位の3艇をBOXで包み込んで、レース中の激しい抜き合いを純粋に応援しちゃおう!BOX買いなら、最後までハラハラドキドキのスリルを100%楽しめちゃうからね。
明日はどんなドラマが水面で待っているのかな?みんなの舟券が最高の万舟になりますように!
⑦ 【付録】本日の全レース結果一覧
本日行われた全会場・全12レースの結果と配当の完全データです。復習に役立ててね!
| 日付 | 場名 | レース番号 | 3連単結果 | 払戻金 |
| 2026/05/02 | 桐生 | 1 | 635 | 8580 |
| 2026/05/02 | 桐生 | 2 | 126 | 2900 |
| 2026/05/02 | 桐生 | 3 | 435 | 4310 |
| 2026/05/02 | 桐生 | 4 | 612 | 4460 |
| 2026/05/02 | 桐生 | 5 | 321 | 2040 |
| 2026/05/02 | 桐生 | 6 | 152 | 1080 |
| 2026/05/02 | 桐生 | 7 | 125 | 19660 |
| 2026/05/02 | 桐生 | 8 | 251 | 2420 |
| 2026/05/02 | 桐生 | 9 | 215 | 1160 |
| 2026/05/02 | 桐生 | 10 | 215 | 990 |
| 2026/05/02 | 桐生 | 11 | 136 | 2370 |
| 2026/05/02 | 桐生 | 12 | 142 | 1950 |
| 2026/05/02 | 戸田 | 1 | 351 | 8090 |
| 2026/05/02 | 戸田 | 2 | 524 | 2310 |
| 2026/05/02 | 戸田 | 3 | 452 | 1000 |
| 2026/05/02 | 戸田 | 4 | 245 | 1310 |
| 2026/05/02 | 戸田 | 5 | 142 | 1110 |
| 2026/05/02 | 戸田 | 6 | 312 | 2590 |
| 2026/05/02 | 戸田 | 7 | 126 | 900 |
| 2026/05/02 | 戸田 | 8 | 453 | 1770 |
| 2026/05/02 | 戸田 | 9 | 136 | 2910 |
| 2026/05/02 | 戸田 | 10 | 451 | 3520 |
| 2026/05/02 | 戸田 | 11 | 451 | 2100 |
| 2026/05/02 | 戸田 | 12 | 236 | 38050 |
| 2026/05/02 | 多摩川 | 1 | 534 | 3100 |
| 2026/05/02 | 多摩川 | 2 | 561 | 1600 |
| 2026/05/02 | 多摩川 | 3 | 436 | 37890 |
| 2026/05/02 | 多摩川 | 4 | 645 | 20900 |
| 2026/05/02 | 多摩川 | 5 | 453 | 8290 |
| 2026/05/02 | 多摩川 | 6 | 134 | 880 |
| 2026/05/02 | 多摩川 | 7 | 164 | 26210 |
| 2026/05/02 | 多摩川 | 8 | 342 | 12570 |
| 2026/05/02 | 多摩川 | 9 | 143 | 1330 |
| 2026/05/02 | 多摩川 | 10 | 162 | 26520 |
| 2026/05/02 | 多摩川 | 11 | 143 | 2030 |
| 2026/05/02 | 多摩川 | 12 | 132 | 1160 |
| 2026/05/02 | 蒲郡 | 1 | 153 | 20300 |
| 2026/05/02 | 蒲郡 | 2 | 234 | 520 |
| 2026/05/02 | 蒲郡 | 3 | 214 | 1390 |
| 2026/05/02 | 蒲郡 | 4 | 642 | 2660 |
| 2026/05/02 | 蒲郡 | 5 | 612 | 4570 |
| 2026/05/02 | 蒲郡 | 6 | 264 | 1160 |
| 2026/05/02 | 蒲郡 | 7 | 142 | 4240 |
| 2026/05/02 | 蒲郡 | 8 | 132 | 750 |
| 2026/05/02 | 蒲郡 | 9 | 152 | 550 |
| 2026/05/02 | 蒲郡 | 10 | 345 | 1160 |
| 2026/05/02 | 蒲郡 | 11 | 315 | 720 |
| 2026/05/02 | 蒲郡 | 12 | 146 | 890 |
| 2026/05/02 | 津 | 1 | 124 | 710 |
| 2026/05/02 | 津 | 2 | 425 | 5890 |
| 2026/05/02 | 津 | 3 | 461 | 7870 |
| 2026/05/02 | 津 | 4 | 314 | 1490 |
| 2026/05/02 | 津 | 5 | 132 | 580 |
| 2026/05/02 | 津 | 6 | 126 | 770 |
| 2026/05/02 | 津 | 7 | 134 | 2040 |
| 2026/05/02 | 津 | 8 | 342 | 40070 |
| 2026/05/02 | 津 | 9 | 136 | 630 |
| 2026/05/02 | 津 | 10 | 463 | 24630 |
| 2026/05/02 | 津 | 11 | 145 | 1790 |
| 2026/05/02 | 津 | 12 | 145 | 1330 |
| 2026/05/02 | 三国 | 1 | 136 | 450 |
| 2026/05/02 | 三国 | 2 | 215 | 1430 |
| 2026/05/02 | 三国 | 3 | 123 | 450 |
| 2026/05/02 | 三国 | 4 | 142 | 540 |
| 2026/05/02 | 三国 | 5 | 316 | 1340 |
| 2026/05/02 | 三国 | 6 | 516 | 4580 |
| 2026/05/02 | 三国 | 7 | 123 | 560 |
| 2026/05/02 | 三国 | 8 | 364 | 1730 |
| 2026/05/02 | 三国 | 9 | 231 | 8770 |
| 2026/05/02 | 三国 | 10 | 342 | 5710 |
| 2026/05/02 | 三国 | 11 | 415 | 16210 |
| 2026/05/02 | 三国 | 12 | 124 | 1030 |
| 2026/05/02 | びわこ | 1 | 213 | 1460 |
| 2026/05/02 | びわこ | 2 | 536 | 9680 |
| 2026/05/02 | びわこ | 3 | 415 | 1110 |
| 2026/05/02 | びわこ | 4 | 254 | 6940 |
| 2026/05/02 | びわこ | 5 | 316 | 10050 |
| 2026/05/02 | びわこ | 6 | 123 | 4470 |
| 2026/05/02 | びわこ | 7 | 421 | 4710 |
| 2026/05/02 | びわこ | 8 | 235 | 1680 |
| 2026/05/02 | びわこ | 9 | 123 | 820 |
| 2026/05/02 | びわこ | 10 | 132 | 1420 |
| 2026/05/02 | びわこ | 11 | 124 | 750 |
| 2026/05/02 | びわこ | 12 | 135 | 580 |
| 2026/05/02 | 鳴門 | 1 | 423 | 28840 |
| 2026/05/02 | 鳴門 | 2 | 143 | 1320 |
| 2026/05/02 | 鳴門 | 3 | 254 | 2510 |
| 2026/05/02 | 鳴門 | 4 | 123 | 1140 |
| 2026/05/02 | 鳴門 | 5 | 326 | 6420 |
| 2026/05/02 | 鳴門 | 6 | 315 | 2530 |
| 2026/05/02 | 鳴門 | 7 | 314 | 1910 |
| 2026/05/02 | 鳴門 | 8 | 123 | 750 |
| 2026/05/02 | 鳴門 | 9 | 145 | 14420 |
| 2026/05/02 | 鳴門 | 10 | 132 | 830 |
| 2026/05/02 | 鳴門 | 11 | 143 | 3180 |
| 2026/05/02 | 鳴門 | 12 | 132 | 790 |
| 2026/05/02 | 児島 | 1 | 456 | 3010 |
| 2026/05/02 | 児島 | 2 | 541 | 2300 |
| 2026/05/02 | 児島 | 3 | 365 | 4460 |
| 2026/05/02 | 児島 | 4 | 136 | 18700 |
| 2026/05/02 | 児島 | 5 | 156 | 10550 |
| 2026/05/02 | 児島 | 6 | 123 | 1660 |
| 2026/05/02 | 児島 | 7 | 245 | 2100 |
| 2026/05/02 | 児島 | 8 | 123 | 530 |
| 2026/05/02 | 児島 | 9 | 142 | 1240 |
| 2026/05/02 | 児島 | 10 | 513 | 7660 |
| 2026/05/02 | 児島 | 11 | 132 | 1710 |
| 2026/05/02 | 児島 | 12 | 136 | 2840 |
| 2026/05/02 | 宮島 | 1 | 165 | 12370 |
| 2026/05/02 | 宮島 | 2 | 214 | 6030 |
| 2026/05/02 | 宮島 | 3 | 241 | 1760 |
| 2026/05/02 | 宮島 | 4 | 326 | 7780 |
| 2026/05/02 | 宮島 | 5 | 235 | 38550 |
| 2026/05/02 | 宮島 | 6 | 125 | 1050 |
| 2026/05/02 | 宮島 | 7 | 461 | 16420 |
| 2026/05/02 | 宮島 | 8 | 412 | 2690 |
| 2026/05/02 | 宮島 | 9 | 346 | 5980 |
| 2026/05/02 | 宮島 | 10 | 134 | 2190 |
| 2026/05/02 | 宮島 | 11 | 153 | 5320 |
| 2026/05/02 | 宮島 | 12 | 134 | 1100 |
| 2026/05/02 | 徳山 | 1 | 524 | 2510 |
| 2026/05/02 | 徳山 | 2 | 126 | 990 |
| 2026/05/02 | 徳山 | 3 | 315 | 3610 |
| 2026/05/02 | 徳山 | 4 | 143 | 2860 |
| 2026/05/02 | 徳山 | 5 | 135 | 680 |
| 2026/05/02 | 徳山 | 6 | 516 | 66230 |
| 2026/05/02 | 徳山 | 7 | 134 | 1070 |
| 2026/05/02 | 徳山 | 8 | 316 | 6900 |
| 2026/05/02 | 徳山 | 9 | 214 | 1450 |
| 2026/05/02 | 徳山 | 10 | 142 | 2020 |
| 2026/05/02 | 徳山 | 11 | 153 | 3140 |
| 2026/05/02 | 徳山 | 12 | 214 | 5840 |
| 2026/05/02 | 下関 | 1 | 231 | 17270 |
| 2026/05/02 | 下関 | 2 | 124 | 1730 |
| 2026/05/02 | 下関 | 3 | 324 | 1830 |
| 2026/05/02 | 下関 | 4 | 132 | 480 |
| 2026/05/02 | 下関 | 5 | 132 | 740 |
| 2026/05/02 | 下関 | 6 | 162 | 2960 |
| 2026/05/02 | 下関 | 7 | 531 | 4210 |
| 2026/05/02 | 下関 | 8 | 132 | 480 |
| 2026/05/02 | 下関 | 9 | 126 | 660 |
| 2026/05/02 | 下関 | 10 | 514 | 5790 |
| 2026/05/02 | 下関 | 11 | 145 | 840 |
| 2026/05/02 | 下関 | 12 | 124 | 800 |
| 2026/05/02 | 若松 | 1 | 314 | 2270 |
| 2026/05/02 | 若松 | 2 | 143 | 2140 |
| 2026/05/02 | 若松 | 3 | 261 | 6420 |
| 2026/05/02 | 若松 | 4 | 132 | 2310 |
| 2026/05/02 | 若松 | 5 | 132 | 1140 |
| 2026/05/02 | 若松 | 6 | 164 | 630 |
| 2026/05/02 | 若松 | 7 | 142 | 680 |
| 2026/05/02 | 若松 | 8 | 213 | 940 |
| 2026/05/02 | 若松 | 9 | 315 | 23950 |
| 2026/05/02 | 若松 | 10 | 315 | 1670 |
| 2026/05/02 | 若松 | 11 | 123 | 630 |
| 2026/05/02 | 若松 | 12 | 123 | 430 |
| 2026/05/02 | 福岡 | 1 | 142 | 7350 |
| 2026/05/02 | 福岡 | 2 | 324 | 2880 |
| 2026/05/02 | 福岡 | 3 | 351 | 9800 |
| 2026/05/02 | 福岡 | 4 | 325 | 2510 |
| 2026/05/02 | 福岡 | 5 | 134 | 2140 |
| 2026/05/02 | 福岡 | 6 | 215 | 1960 |
| 2026/05/02 | 福岡 | 7 | 153 | 7770 |
| 2026/05/02 | 福岡 | 8 | 123 | 490 |
| 2026/05/02 | 福岡 | 9 | 512 | 84540 |
| 2026/05/02 | 福岡 | 10 | 356 | 33670 |
| 2026/05/02 | 福岡 | 11 | 134 | 1200 |
| 2026/05/02 | 福岡 | 12 | 214 | 3470 |
| 2026/05/02 | 唐津 | 1 | 152 | 1050 |
| 2026/05/02 | 唐津 | 2 | 132 | 250 |
| 2026/05/02 | 唐津 | 3 | 123 | 1050 |
| 2026/05/02 | 唐津 | 4 | 124 | 1240 |
| 2026/05/02 | 唐津 | 5 | 143 | 1330 |
| 2026/05/02 | 唐津 | 6 | 132 | 290 |
| 2026/05/02 | 唐津 | 7 | 134 | 3910 |
| 2026/05/02 | 唐津 | 8 | 423 | 1580 |
| 2026/05/02 | 唐津 | 9 | 153 | 880 |
| 2026/05/02 | 唐津 | 10 | 125 | 2380 |
| 2026/05/02 | 唐津 | 11 | 142 | 480 |
| 2026/05/02 | 唐津 | 12 | 213 | 48210 |



コメント