
① 今日も水面はアツかったね!
みなさん、こんにちは!ボートレース大好きな私です!
普段から3連単を1点でビシッと当てるのも格好いいけれど、「それだけじゃちょっと物足りない!」「もっとエキサイティングに的中ラッシュを味わいたい!」って思うことはない?
そんな人のために、今回は3連単を全通りカバーして爆発的な利益を狙える「3連単BOX買い(6点)」の底力をガッツリ調査しちゃいました!
対象となるのは2026年6月17日の全13会場、総レース数はなんと156レース!
今日も全国の水面はバチバチにアツい戦いが繰り広げられていたよ。ちなみに、本日の最高配当(ベストヒット)は常滑8Rの7万1,980円!こんな特大万舟が飛び出すから、ボートレースのBOX買いはやめられないんだよね。それじゃあ、さっそく今日のシミュレーション結果を一緒に見ていこう!
② この3人を選んでいれば…夢の収支報告(BOX収支)
もし今日、全会場・全レースで特定の3艇を「3連単BOX(各100円、1レース600円)」で買い続けていたらどうなっていたと思う?
なんと、今日の最強の組み合わせである「2-3-5」のBOXをずっと握りしめていた場合、驚きの結果になっていたの!
- 合計払戻金:11万7,530円
- 総投資額:9万3,600円(156レース×600円)
- 純利益:+2万3,930円
- 回収率:125.5%
1点買いだと1つズレただけで不的中になって悔しい思いをするけれど、BOX買いなら2、3、5号艇がどんな順番で飛び込んできてもオールOK!今日この3艇を選んでいれば、なんと7回もの的中ラッシュに巡り合えて、軍資金をしっかり増やせていた計算になるんだよ。これぞまさにBOX買いならではの夢の収支報告だね!
③ 利益が出た!BOX買い組み合わせTOP10
今日、156レースを通じて「儲かり金額(純利益)」が多かった優秀なBOX買いの組み合わせトップ10をまとめたよ!
| 順位 | BOX出目 | 的中回数 | 利益額 | 回収率 |
| 1位 | 235 | 7回 | +23,930円 | 125.6% |
| 2位 | 145 | 9回 | +20,410円 | 121.8% |
| 3位 | 256 | 5回 | +20,160円 | 121.5% |
| 4位 | 124 | 25回 | -6,360円 | 93.2% |
| 5位 | 135 | 16回 | -12,890円 | 86.2% |
| 6位 | 245 | 3回 | -13,610円 | 85.5% |
| 7位 | 136 | 9回 | -26,150円 | 72.1% |
| 8位 | 234 | 6回 | -35,710円 | 61.8% |
| 9位 | 123 | 29回 | -36,360円 | 61.2% |
| 10位 | 126 | 12回 | -40,100円 | 57.2% |
④ なぜこの3艇が最強だったの?女子の目線分析
今日のランキングを見て、私、ある面白い共通点に気づいちゃいました!
見事プラス収支を叩き出した上位3つのBOX(235、145、256)に、すべて「5号艇」が絡んでいることにお気づきですか?
今日のレース展開を振り返ると、インコースが順当に勝つレースもありつつ、中枠から外枠にかけての仕掛けがバシバシ決まるスリリングな水面が多かったんだよね。特に徳山では5Rで「6-5-2」の6万4,290円、4Rでも「5-2-3」の6万4,500円といった特大配当が飛び出しているの!
インの絶対的な信頼度が揺らいだ瞬間に、展開を突いてバックストレッチで伸びてくる5号艇や、実力ある2・3号艇がうまく連に絡んだことで、BOXの合計配当が跳ね上がったのが大きな勝因だね。ただ1号艇を絡めるだけじゃなく、こうした「絶妙な中外枠の逆襲」を網羅できるのが、今日235や256が最強だった最大の理由だよ!
⑤ 会場別サマリー
本日開催された全13会場の傾向を分かりやすく一覧にまとめたよ!どの会場が荒れていたのか一目瞭然だね。
| 場名 | 総レース数 | 平均配当 | 万舟発生数 |
| 徳山 | 12 | 15,299円 | 4回 |
| 常滑 | 12 | 11,309円 | 2回 |
| 桐生 | 12 | 8,500円 | 3回 |
| 大村 | 12 | 7,075円 | 4回 |
| 津 | 12 | 6,235円 | 3回 |
| 宮島 | 12 | 5,444円 | 2回 |
| 尼崎 | 12 | 5,208円 | 2回 |
| 住之江 | 12 | 4,722円 | 2回 |
| 芦屋 | 12 | 4,544円 | 1回 |
| 福岡 | 12 | 4,399円 | 2回 |
| 蒲郡 | 12 | 4,371円 | 1回 |
| 多摩川 | 12 | 3,399円 | 1回 |
| 下関 | 12 | 2,580円 | 1回 |
⑥ 明日はこの3艇に注目しちゃおう!
今日のBOX傾向から、明日のレースに向けた私からの熱いアドバイスだよ!
今日これだけ5号艇が絡んで美味しい配当を運んできてくれた流れを考えると、明日も「5号艇の扱い」が勝負の分かれ目になりそうな予感がぷんぷんします。
特に狙いたいのは、今日平均配当がトップだった徳山や、最高配当が出た常滑のような、パワーのある中外枠が飛び込んできやすい会場。明日の買い目に迷ったら、実力のある2コース・3コースを軸にしつつ、展開を突くのが上手なA級選手が5号艇に入るレースを狙って、ぜひ「2-3-5」や「2-5-6」あたりのBOXをこっそり仕込んでみてほしいな!
ガチガチの1号艇から買うだけが競艇じゃないもんね。BOX買いの広い網を使って、賢く、そしてエキサイティングに高配当を引っ掛けちゃおう!
それでは明日もみんなの水面予想がバッチリ当たって、夢の万舟券が飛び出しますように!またね〜!
⑦ 【付録】本日の全レース結果一覧
今日の全13会場・1R〜12Rの3連単結果と配当(払戻金)のフルデータだよ。振り返りや明日の作戦会議に役立ててね!
| 日付 | 場名 | レース番号 | 3連単結果 | 払戻金 |
| 2026/06/17 | 桐生 | 1 | 126 | 1810 |
| 2026/06/17 | 桐生 | 2 | 214 | 2210 |
| 2026/06/17 | 桐生 | 3 | 562 | 12070 |
| 2026/06/17 | 桐生 | 4 | 364 | 10650 |
| 2026/06/17 | 桐生 | 5 | 561 | 4180 |
| 2026/06/17 | 桐生 | 6 | 135 | 1310 |
| 2026/06/17 | 桐生 | 7 | 514 | 48900 |
| 2026/06/17 | 桐生 | 8 | 356 | 7050 |
| 2026/06/17 | 桐生 | 9 | 126 | 4140 |
| 2026/06/17 | 桐生 | 10 | 136 | 3740 |
| 2026/06/17 | 桐生 | 11 | 145 | 4920 |
| 2026/06/17 | 桐生 | 12 | 153 | 1020 |
| 2026/06/17 | 多摩川 | 1 | 126 | 6690 |
| 2026/06/17 | 多摩川 | 2 | 326 | 2480 |
| 2026/06/17 | 多摩川 | 3 | 215 | 1210 |
| 2026/06/17 | 多摩川 | 4 | 134 | 4530 |
| 2026/06/17 | 多摩川 | 5 | 241 | 11330 |
| 2026/06/17 | 多摩川 | 6 | 123 | 1410 |
| 2026/06/17 | 多摩川 | 7 | 146 | 3540 |
| 2026/06/17 | 多摩川 | 8 | 512 | 2940 |
| 2026/06/17 | 多摩川 | 9 | 135 | 1480 |
| 2026/06/17 | 多摩川 | 10 | 142 | 1490 |
| 2026/06/17 | 多摩川 | 11 | 126 | 1390 |
| 2026/06/17 | 多摩川 | 12 | 154 | 2300 |
| 2026/06/17 | 蒲郡 | 1 | 142 | 1130 |
| 2026/06/17 | 蒲郡 | 2 | 216 | 1650 |
| 2026/06/17 | 蒲郡 | 3 | 241 | 1800 |
| 2026/06/17 | 蒲郡 | 4 | 231 | 1250 |
| 2026/06/17 | 蒲郡 | 5 | 126 | 950 |
| 2026/06/17 | 蒲郡 | 6 | 263 | 5360 |
| 2026/06/17 | 蒲郡 | 7 | 613 | 26170 |
| 2026/06/17 | 蒲郡 | 8 | 153 | 810 |
| 2026/06/17 | 蒲郡 | 9 | 341 | 4660 |
| 2026/06/17 | 蒲郡 | 10 | 162 | 5830 |
| 2026/06/17 | 蒲郡 | 11 | 132 | 1480 |
| 2026/06/17 | 蒲郡 | 12 | 134 | 1370 |
| 2026/06/17 | 常滑 | 1 | 142 | 1470 |
| 2026/06/17 | 常滑 | 2 | 136 | 4700 |
| 2026/06/17 | 常滑 | 3 | 123 | 640 |
| 2026/06/17 | 常滑 | 4 | 213 | 2810 |
| 2026/06/17 | 常滑 | 5 | 421 | 8340 |
| 2026/06/17 | 常滑 | 6 | 145 | 900 |
| 2026/06/17 | 常滑 | 7 | 125 | 1280 |
| 2026/06/17 | 常滑 | 8 | 245 | 71980 |
| 2026/06/17 | 常滑 | 9 | 126 | 4880 |
| 2026/06/17 | 常滑 | 10 | 123 | 810 |
| 2026/06/17 | 常滑 | 11 | 514 | 36750 |
| 2026/06/17 | 常滑 | 12 | 142 | 1150 |
| 2026/06/17 | 津 | 1 | 136 | 2900 |
| 2026/06/17 | 津 | 2 | 235 | 6950 |
| 2026/06/17 | 津 | 3 | 562 | 12220 |
| 2026/06/17 | 津 | 4 | 631 | 4330 |
| 2026/06/17 | 津 | 5 | 142 | 1480 |
| 2026/06/17 | 津 | 6 | 234 | 27110 |
| 2026/06/17 | 津 | 7 | 213 | 680 |
| 2026/06/17 | 津 | 8 | 213 | 2030 |
| 2026/06/17 | 津 | 9 | 452 | 2490 |
| 2026/06/17 | 津 | 10 | 256 | 13240 |
| 2026/06/17 | 津 | 11 | 145 | 770 |
| 2026/06/17 | 津 | 12 | 146 | 630 |
| 2026/06/17 | 住之江 | 1 | 214 | 880 |
| 2026/06/17 | 住之江 | 2 | 421 | 4160 |
| 2026/06/17 | 住之江 | 3 | 142 | 2070 |
| 2026/06/17 | 住之江 | 4 | 342 | 2910 |
| 2026/06/17 | 住之江 | 5 | 613 | 17710 |
| 2026/06/17 | 住之江 | 6 | 352 | 5960 |
| 2026/06/17 | 住之江 | 7 | 142 | 1780 |
| 2026/06/17 | 住之江 | 8 | 126 | 13270 |
| 2026/06/17 | 住之江 | 9 | 213 | 3680 |
| 2026/06/17 | 住之江 | 10 | 134 | 1320 |
| 2026/06/17 | 住之江 | 11 | 213 | 2260 |
| 2026/06/17 | 住之江 | 12 | 136 | 670 |
| 2026/06/17 | 尼崎 | 1 | 312 | 1400 |
| 2026/06/17 | 尼崎 | 2 | 421 | 25020 |
| 2026/06/17 | 尼崎 | 3 | 253 | 1630 |
| 2026/06/17 | 尼崎 | 4 | 265 | 11940 |
| 2026/06/17 | 尼崎 | 5 | 361 | 5650 |
| 2026/06/17 | 尼崎 | 6 | 146 | 1020 |
| 2026/06/17 | 尼崎 | 7 | 234 | 5720 |
| 2026/06/17 | 尼崎 | 8 | 143 | 620 |
| 2026/06/17 | 尼崎 | 9 | 124 | 860 |
| 2026/06/17 | 尼崎 | 10 | 163 | 1580 |
| 2026/06/17 | 尼崎 | 11 | 536 | 2330 |
| 2026/06/17 | 尼崎 | 12 | 315 | 4730 |
| 2026/06/17 | 宮島 | 1 | 135 | 3420 |
| 2026/06/17 | 宮島 | 2 | 132 | 1810 |
| 2026/06/17 | 宮島 | 3 | 312 | 1590 |
| 2026/06/17 | 宮島 | 4 | 243 | 5820 |
| 2026/06/17 | 宮島 | 5 | 543 | 2390 |
| 2026/06/17 | 宮島 | 6 | 453 | 2070 |
| 2026/06/17 | 宮島 | 7 | 623 | 3210 |
| 2026/06/17 | 宮島 | 8 | 531 | 20180 |
| 2026/06/17 | 宮島 | 9 | 124 | 1920 |
| 2026/06/17 | 宮島 | 10 | 135 | 860 |
| 2026/06/17 | 宮島 | 11 | 531 | 21170 |
| 2026/06/17 | 宮島 | 12 | 123 | 890 |
| 2026/06/17 | 徳山 | 1 | 546 | 28370 |
| 2026/06/17 | 徳山 | 2 | 123 | 860 |
| 2026/06/17 | 徳山 | 3 | 165 | 10150 |
| 2026/06/17 | 徳山 | 4 | 523 | 64500 |
| 2026/06/17 | 徳山 | 5 | 652 | 64290 |
| 2026/06/17 | 徳山 | 6 | 213 | 1360 |
| 2026/06/17 | 徳山 | 7 | 156 | 2330 |
| 2026/06/17 | 徳山 | 8 | 426 | 7250 |
| 2026/06/17 | 徳山 | 9 | 142 | 1610 |
| 2026/06/17 | 徳山 | 10 | 214 | 1410 |
| 2026/06/17 | 徳山 | 11 | 234 | 910 |
| 2026/06/17 | 徳山 | 12 | 123 | 550 |
| 2026/06/17 | 下関 | 1 | 216 | 10440 |
| 2026/06/17 | 下関 | 2 | 132 | 750 |
| 2026/06/17 | 下関 | 3 | 132 | 810 |
| 2026/06/17 | 下関 | 4 | 132 | 1110 |
| 2026/06/17 | 下関 | 5 | 124 | 950 |
| 2026/06/17 | 下関 | 6 | 152 | 890 |
| 2026/06/17 | 下関 | 7 | 145 | 2230 |
| 2026/06/17 | 下関 | 8 | 513 | 6080 |
| 2026/06/17 | 下関 | 9 | 143 | 810 |
| 2026/06/17 | 下関 | 10 | 143 | 1140 |
| 2026/06/17 | 下関 | 11 | 135 | 880 |
| 2026/06/17 | 下関 | 12 | 513 | 4870 |
| 2026/06/17 | 芦屋 | 1 | 154 | 4290 |
| 2026/06/17 | 芦屋 | 2 | 142 | 1440 |
| 2026/06/17 | 芦屋 | 3 | 153 | 1540 |
| 2026/06/17 | 芦屋 | 4 | 123 | 640 |
| 2026/06/17 | 芦屋 | 5 | 315 | 9980 |
| 2026/06/17 | 芦屋 | 6 | 341 | 6570 |
| 2026/06/17 | 芦屋 | 7 | 152 | 8070 |
| 2026/06/17 | 芦屋 | 8 | 231 | 2540 |
| 2026/06/17 | 芦屋 | 9 | 125 | 690 |
| 2026/06/17 | 芦屋 | 10 | 216 | 1870 |
| 2026/06/17 | 芦屋 | 11 | 312 | 15170 |
| 2026/06/17 | 芦屋 | 12 | 143 | 1730 |
| 2026/06/17 | 福岡 | 1 | 153 | 1320 |
| 2026/06/17 | 福岡 | 2 | 253 | 16540 |
| 2026/06/17 | 福岡 | 3 | 235 | 4180 |
| 2026/06/17 | 福岡 | 4 | 254 | 5520 |
| 2026/06/17 | 福岡 | 5 | 214 | 960 |
| 2026/06/17 | 福岡 | 6 | 162 | 580 |
| 2026/06/17 | 福岡 | 7 | 132 | 360 |
| 2026/06/17 | 福岡 | 8 | 124 | 1070 |
| 2026/06/17 | 福岡 | 9 | 314 | 7530 |
| 2026/06/17 | 福岡 | 10 | 132 | 750 |
| 2026/06/17 | 福岡 | 11 | 213 | 2780 |
| 2026/06/17 | 福岡 | 12 | 412 | 11200 |
| 2026/06/17 | 大村 | 1 | 324 | 15420 |
| 2026/06/17 | 大村 | 2 | 124 | 900 |
| 2026/06/17 | 大村 | 3 | 541 | 12950 |
| 2026/06/17 | 大村 | 4 | 416 | 25110 |
| 2026/06/17 | 大村 | 5 | 312 | 3310 |
| 2026/06/17 | 大村 | 6 | 164 | 3690 |
| 2026/06/17 | 大村 | 7 | 253 | 17770 |
| 2026/06/17 | 大村 | 8 | 132 | 690 |
| 2026/06/17 | 大村 | 9 | 213 | 2820 |
| 2026/06/17 | 大村 | 10 | 135 | 1060 |
| 2026/06/17 | 大村 | 11 | 125 | 570 |
| 2026/06/17 | 大村 | 12 | 142 | 610 |



コメント