
① 今日もボートレース楽しんでる?
こんにちは!ボートレースが大好きなデータ分析ブロガーの私です!今日も水上の熱い戦いをデータで追いかけてみました。みんな、今日の戦績はどうだったかな?
本日(2026年5月4日)は、全国で合計 185レース が開催されたよ!GW真っ只中ということもあって、各会場かなり熱気にあふれていたよね。
そんな本日の「ベストヒット」(最高配当レース)は……なんと唐津11R!
3連単「3-6-2」の組み合わせで、飛び出した配当は驚愕の 153,260円!!
10万舟超えの超絶大穴レースになって、データを見ていた私も思わず「キャー!」って興奮しちゃった!
② もしあの目を買い続けていたら…?(収支シミュ発表)
もし今日、全会場の全185レースで特定の「1点」をずーっと100円ずつ買い続けていたら……どうなっていたと思う?
実は、そんな夢のような「神出目」が存在していたんだよ!
今日一番の爆益を出したのは、さっき最高配当でも紹介した 「3-6-2」!
全185レース(投資総額18,500円)でこの目を買い続けると、的中は唐津11Rの1回だけなんだけど、その1回が大きすぎて払戻金は153,260円に!
差し引きするとなんと プラス134,760円 の大儲け!お小遣いが一瞬にして跳ね上がっちゃう計算だよね。
さらに 「6-5-3」 を買い続けていても、浜名湖11Rで151,650円の万舟が的中して プラス133,150円 になってたんだよ。「もしも」の世界だけど、買い続けるだけでこんなに増えてたかも!?って考えると、ワクワクが止まらないよね!
③ 本日のプラス収支TOP10
今日、全レース1点買いシミュレーションを行った中で、利益額が多かった上位10個の出目をランキングにしてみたよ!
| 順位 | 買い目 | 的中回数 | 利益額 | 回収率 |
| 1 | 3-6-2 | 1回 | 134,760円 | 828.4% |
| 2 | 6-5-3 | 1回 | 133,150円 | 819.7% |
| 3 | 5-3-4 | 1回 | 72,010円 | 489.2% |
| 4 | 3-6-1 | 2回 | 35,000円 | 289.2% |
| 5 | 2-3-5 | 4回 | 33,900円 | 283.2% |
| 6 | 2-4-6 | 1回 | 27,680円 | 249.6% |
| 7 | 4-6-3 | 2回 | 25,020円 | 235.2% |
| 8 | 3-1-5 | 8回 | 24,360円 | 231.7% |
| 9 | 2-4-1 | 2回 | 21,980円 | 218.8% |
| 10 | 3-2-5 | 1回 | 11,070円 | 159.8% |
④ なんでこの目が出たの?女子の鋭い分析
今日のデータをじっくり眺めていると、女子ならではの鋭い視点で見えてくる面白い傾向があったよ!
まず、1位の「3-6-2」や4位の「3-6-1」に注目して。3号艇が頭(1着)に入りつつ、なんと6号艇が2着に激走して絡んでいるケースが目立っているよね。これはGW特有の番組編成や、ダッシュ勢の思い切ったスタート攻勢が効いている証拠かな?「センターからのまくりに連動して、最アウトの6号艇が最内をズバッと差し込んできた」というシーンが目に浮かぶよね。
また、8位の「3-1-5」はなんと本日8回も的中していて、安定のプラス収支を叩き出しているの!インコースを信頼されがちな中で、3号艇が鋭く主導権を握って、2着にインの1号艇が残る形。そして3着には展開を突いた5号艇が滑り込む……。こうした「中穴の定番パターン」が何度も繰り返されたことで、一発の大穴に頼らなくてもコツコツ利益を積み上げられる、まさに本日の優等生な出目だったと言えるね!
⑤ 全会場別サマリー
本日の各会場の盛り上がりを、平均配当と万舟(1万円以上の配当)の数でまとめてみたよ!
| 場名 | レース数 | 平均配当 | 万舟数 |
| 三国 | 12 | 4,772円 | 3回 |
| 下関 | 12 | 6,444円 | 2回 |
| 住之江 | 12 | 2,944円 | 1回 |
| 児島 | 11 | 13,548円 | 4回 |
| 唐津 | 12 | 14,390円 | 1回 |
| 宮島 | 12 | 3,725円 | 1回 |
| 尼崎 | 12 | 6,175円 | 2回 |
| 常滑 | 12 | 2,530円 | 0回 |
| 平和島 | 12 | 4,534円 | 1回 |
| 戸田 | 12 | 2,512円 | 0回 |
| 桐生 | 6 | 3,133円 | 1回 |
| 浜名湖 | 12 | 25,665円 | 4回 |
| 福岡 | 12 | 3,771円 | 1回 |
| 若松 | 12 | 5,128円 | 2回 |
| 蒲郡 | 12 | 3,921円 | 1回 |
| 鳴門 | 12 | 6,519円 | 1回 |
こうして見ると、浜名湖の平均配当が25,000円超え、児島も13,000円超えと大荒れ会場になっていたのがよく分かるね!
⑥ 明日の勝利への願いを込めて
今日のデータ分析、楽しんでもらえたかな?
一発逆転の「3-6-2」みたいな超大穴も夢があるけれど、「3-1-5」が1日に8回も出ていることを見落としちゃダメだよ。明日の狙い目としては、今日の流れを引き継いで「3号艇のまくり・まくり差し展開」を中心に据えつつ、外枠(5・6号艇)の食い込みを軽視せずに3着・2着にそっと添えてあげるのが良さそうかな?
特に今日、万舟が飛び交って大荒れだった浜名湖や児島、そして15万舟を出した唐津あたりは、明日も狙い目になるポテンシャルが十分にあると思うよ!
ボートレースは数字の分析と水上のドラマが合わさるからこそ、本当に面白いよね。明日もみんなでデータを味方につけて、最高の勝ちを掴み取ろうね!
⑦ 【備忘録】本日の全レース結果一覧
明日の買い目の参考にしてね💕
| 日付 | 場名 | レース番号 | 3連単結果 | 払戻金 |
| 2026/05/04 | 桐生 | 1 | 213 | 2610 |
| 2026/05/04 | 桐生 | 2 | 142 | 10390 |
| 2026/05/04 | 桐生 | 3 | 356 | 1110 |
| 2026/05/04 | 桐生 | 4 | 245 | 1540 |
| 2026/05/04 | 桐生 | 5 | 513 | 2050 |
| 2026/05/04 | 桐生 | 6 | 124 | 1100 |
| 2026/05/04 | 戸田 | 1 | 623 | 3870 |
| 2026/05/04 | 戸田 | 2 | 241 | 4050 |
| 2026/05/04 | 戸田 | 3 | 341 | 2150 |
| 2026/05/04 | 戸田 | 4 | 234 | 5050 |
| 2026/05/04 | 戸田 | 5 | 152 | 3800 |
| 2026/05/04 | 戸田 | 6 | 354 | 1180 |
| 2026/05/04 | 戸田 | 7 | 213 | 2560 |
| 2026/05/04 | 戸田 | 8 | 132 | 1520 |
| 2026/05/04 | 戸田 | 9 | 143 | 1640 |
| 2026/05/04 | 戸田 | 10 | 231 | 1830 |
| 2026/05/04 | 戸田 | 11 | 162 | 1910 |
| 2026/05/04 | 戸田 | 12 | 124 | 590 |
| 2026/05/04 | 平和島 | 1 | 123 | 5140 |
| 2026/05/04 | 平和島 | 2 | 315 | 18200 |
| 2026/05/04 | 平和島 | 3 | 126 | 3890 |
| 2026/05/04 | 平和島 | 4 | 143 | 4480 |
| 2026/05/04 | 平和島 | 5 | 124 | 2610 |
| 2026/05/04 | 平和島 | 6 | 513 | 5610 |
| 2026/05/04 | 平和島 | 7 | 315 | 3710 |
| 2026/05/04 | 平和島 | 8 | 146 | 3110 |
| 2026/05/04 | 平和島 | 9 | 315 | 1770 |
| 2026/05/04 | 平和島 | 10 | 213 | 2650 |
| 2026/05/04 | 平和島 | 11 | 123 | 640 |
| 2026/05/04 | 平和島 | 12 | 154 | 2600 |
| 2026/05/04 | 浜名湖 | 1 | 134 | 2270 |
| 2026/05/04 | 浜名湖 | 2 | 451 | 4620 |
| 2026/05/04 | 浜名湖 | 3 | 621 | 5620 |
| 2026/05/04 | 浜名湖 | 4 | 534 | 90510 |
| 2026/05/04 | 浜名湖 | 5 | 613 | 1190 |
| 2026/05/04 | 浜名湖 | 6 | 312 | 14220 |
| 2026/05/04 | 浜名湖 | 7 | 315 | 1560 |
| 2026/05/04 | 浜名湖 | 8 | 413 | 3770 |
| 2026/05/04 | 浜名湖 | 9 | 235 | 3890 |
| 2026/05/04 | 浜名湖 | 10 | 361 | 8460 |
| 2026/05/04 | 浜名湖 | 11 | 653 | 151650 |
| 2026/05/04 | 浜名湖 | 12 | 431 | 20230 |
| 2026/05/04 | 蒲郡 | 1 | 421 | 1900 |
| 2026/05/04 | 蒲郡 | 2 | 135 | 6370 |
| 2026/05/04 | 蒲郡 | 3 | 315 | 5020 |
| 2026/05/04 | 蒲郡 | 4 | 253 | 6930 |
| 2026/05/04 | 蒲郡 | 5 | 451 | 1160 |
| 2026/05/04 | 蒲郡 | 6 | 134 | 650 |
| 2026/05/04 | 蒲郡 | 7 | 315 | 1560 |
| 2026/05/04 | 蒲郡 | 8 | 315 | 1180 |
| 2026/05/04 | 蒲郡 | 9 | 215 | 5820 |
| 2026/05/04 | 蒲郡 | 10 | 125 | 530 |
| 2026/05/04 | 蒲郡 | 11 | 521 | 14730 |
| 2026/05/04 | 蒲郡 | 12 | 123 | 1210 |
| 2026/05/04 | 常滑 | 1 | 123 | 600 |
| 2026/05/04 | 常滑 | 2 | 425 | 1890 |
| 2026/05/04 | 常滑 | 3 | 214 | 1010 |
| 2026/05/04 | 常滑 | 4 | 143 | 1440 |
| 2026/05/04 | 常滑 | 5 | 425 | 3790 |
| 2026/05/04 | 常滑 | 6 | 162 | 1270 |
| 2026/05/04 | 常滑 | 7 | 612 | 2670 |
| 2026/05/04 | 常滑 | 8 | 235 | 1810 |
| 2026/05/04 | 常滑 | 9 | 132 | 2530 |
| 2026/05/04 | 常滑 | 10 | 136 | 1800 |
| 2026/05/04 | 常滑 | 11 | 431 | 6370 |
| 2026/05/04 | 常滑 | 12 | 163 | 5180 |
| 2026/05/04 | 三国 | 1 | 143 | 2570 |
| 2026/05/04 | 三国 | 2 | 432 | 14800 |
| 2026/05/04 | 三国 | 3 | 314 | 460 |
| 2026/05/04 | 三国 | 4 | 421 | 5110 |
| 2026/05/04 | 三国 | 5 | 134 | 1040 |
| 2026/05/04 | 三国 | 6 | 312 | 2470 |
| 2026/05/04 | 三国 | 7 | 324 | 3120 |
| 2026/05/04 | 三国 | 8 | 136 | 10810 |
| 2026/05/04 | 三国 | 9 | 316 | 1280 |
| 2026/05/04 | 三国 | 10 | 213 | 840 |
| 2026/05/04 | 三国 | 11 | 236 | 13370 |
| 2026/05/04 | 三国 | 12 | 135 | 1400 |
| 2026/05/04 | 住之江 | 1 | 143 | 1800 |
| 2026/05/04 | 住之江 | 2 | 425 | 5990 |
| 2026/05/04 | 住之江 | 3 | 142 | 1370 |
| 2026/05/04 | 住之江 | 4 | 312 | 2850 |
| 2026/05/04 | 住之江 | 5 | 135 | 1410 |
| 2026/05/04 | 住之江 | 6 | 142 | 440 |
| 2026/05/04 | 住之江 | 7 | 415 | 2270 |
| 2026/05/04 | 住之江 | 8 | 124 | 1170 |
| 2026/05/04 | 住之江 | 9 | 134 | 830 |
| 2026/05/04 | 住之江 | 10 | 435 | 14950 |
| 2026/05/04 | 住之江 | 11 | 125 | 840 |
| 2026/05/04 | 住之江 | 12 | 132 | 1410 |
| 2026/05/04 | 尼崎 | 1 | 132 | 660 |
| 2026/05/04 | 尼崎 | 2 | 532 | 4480 |
| 2026/05/04 | 尼崎 | 3 | 213 | 1440 |
| 2026/05/04 | 尼崎 | 4 | 213 | 1960 |
| 2026/05/04 | 尼崎 | 5 | 123 | 810 |
| 2026/05/04 | 尼崎 | 6 | 134 | 340 |
| 2026/05/04 | 尼崎 | 7 | 163 | 10270 |
| 2026/05/04 | 尼崎 | 8 | 124 | 1320 |
| 2026/05/04 | 尼崎 | 9 | 361 | 45040 |
| 2026/05/04 | 尼崎 | 10 | 125 | 2780 |
| 2026/05/04 | 尼崎 | 11 | 132 | 890 |
| 2026/05/04 | 尼崎 | 12 | 154 | 4110 |
| 2026/05/04 | 鳴門 | 1 | 143 | 7790 |
| 2026/05/04 | 鳴門 | 2 | 153 | 1920 |
| 2026/05/04 | 鳴門 | 3 | 123 | 1070 |
| 2026/05/04 | 鳴門 | 4 | 246 | 46180 |
| 2026/05/04 | 鳴門 | 5 | 425 | 1770 |
| 2026/05/04 | 鳴門 | 6 | 415 | 1890 |
| 2026/05/04 | 鳴門 | 7 | 412 | 2490 |
| 2026/05/04 | 鳴門 | 8 | 216 | 3150 |
| 2026/05/04 | 鳴門 | 9 | 314 | 3720 |
| 2026/05/04 | 鳴門 | 10 | 416 | 5240 |
| 2026/05/04 | 鳴門 | 11 | 142 | 1260 |
| 2026/05/04 | 鳴門 | 12 | 143 | 1750 |
| 2026/05/04 | 児島 | 1 | 156 | 17570 |
| 2026/05/04 | 児島 | 2 | 342 | 9370 |
| 2026/05/04 | 児島 | 3 | 463 | 6390 |
| 2026/05/04 | 児島 | 4 | 235 | 39490 |
| 2026/05/04 | 児島 | 5 | 541 | 20600 |
| 2026/05/04 | 児島 | 6 | 324 | 9490 |
| 2026/05/04 | 児島 | 7 | 241 | 36430 |
| 2026/05/04 | 児島 | 8 | 136 | 820 |
| 2026/05/04 | 児島 | 9 | 135 | 550 |
| 2026/05/04 | 児島 | 10 | 146 | 7080 |
| 2026/05/04 | 児島 | 11 | 142 | 1240 |
| 2026/05/04 | 宮島 | 1 | 142 | 2740 |
| 2026/05/04 | 宮島 | 2 | 513 | 2160 |
| 2026/05/04 | 宮島 | 3 | 265 | 13790 |
| 2026/05/04 | 宮島 | 4 | 235 | 7210 |
| 2026/05/04 | 宮島 | 5 | 162 | 890 |
| 2026/05/04 | 宮島 | 6 | 125 | 3110 |
| 2026/05/04 | 宮島 | 7 | 234 | 2280 |
| 2026/05/04 | 宮島 | 8 | 123 | 570 |
| 2026/05/04 | 宮島 | 9 | 145 | 1500 |
| 2026/05/04 | 宮島 | 10 | 124 | 1120 |
| 2026/05/04 | 宮島 | 11 | 143 | 1860 |
| 2026/05/04 | 宮島 | 12 | 154 | 7470 |
| 2026/05/04 | 下関 | 1 | 124 | 710 |
| 2026/05/04 | 下関 | 2 | 143 | 520 |
| 2026/05/04 | 下関 | 3 | 132 | 480 |
| 2026/05/04 | 下関 | 4 | 135 | 1040 |
| 2026/05/04 | 下関 | 5 | 132 | 1000 |
| 2026/05/04 | 下関 | 6 | 125 | 480 |
| 2026/05/04 | 下関 | 7 | 124 | 1410 |
| 2026/05/04 | 下関 | 8 | 123 | 1210 |
| 2026/05/04 | 下関 | 9 | 134 | 590 |
| 2026/05/04 | 下関 | 10 | 314 | 3190 |
| 2026/05/04 | 下関 | 11 | 463 | 37130 |
| 2026/05/04 | 下関 | 12 | 325 | 29570 |
| 2026/05/04 | 若松 | 1 | 124 | 590 |
| 2026/05/04 | 若松 | 2 | 564 | 10230 |
| 2026/05/04 | 若松 | 3 | 341 | 2340 |
| 2026/05/04 | 若松 | 4 | 251 | 4790 |
| 2026/05/04 | 若松 | 5 | 123 | 420 |
| 2026/05/04 | 若松 | 6 | 156 | 6850 |
| 2026/05/04 | 若松 | 7 | 364 | 28280 |
| 2026/05/04 | 若松 | 8 | 312 | 600 |
| 2026/05/04 | 若松 | 9 | 124 | 680 |
| 2026/05/04 | 若松 | 10 | 132 | 920 |
| 2026/05/04 | 若松 | 11 | 152 | 990 |
| 2026/05/04 | 若松 | 12 | 216 | 4850 |
| 2026/05/04 | 福岡 | 1 | 214 | 4100 |
| 2026/05/04 | 福岡 | 2 | 142 | 2420 |
| 2026/05/04 | 福岡 | 3 | 136 | 1350 |
| 2026/05/04 | 福岡 | 4 | 145 | 2360 |
| 2026/05/04 | 福岡 | 5 | 532 | 7070 |
| 2026/05/04 | 福岡 | 6 | 123 | 710 |
| 2026/05/04 | 福岡 | 7 | 315 | 9860 |
| 2026/05/04 | 福岡 | 8 | 132 | 1680 |
| 2026/05/04 | 福岡 | 9 | 134 | 940 |
| 2026/05/04 | 福岡 | 10 | 132 | 910 |
| 2026/05/04 | 福岡 | 11 | 152 | 1790 |
| 2026/05/04 | 福岡 | 12 | 342 | 12070 |
| 2026/05/04 | 唐津 | 1 | 132 | 610 |
| 2026/05/04 | 唐津 | 2 | 123 | 310 |
| 2026/05/04 | 唐津 | 3 | 123 | 3970 |
| 2026/05/04 | 唐津 | 4 | 324 | 4700 |
| 2026/05/04 | 唐津 | 5 | 124 | 530 |
| 2026/05/04 | 唐津 | 6 | 143 | 1350 |
| 2026/05/04 | 唐津 | 7 | 234 | 2770 |
| 2026/05/04 | 唐津 | 8 | 213 | 810 |
| 2026/05/04 | 唐津 | 9 | 143 | 400 |
| 2026/05/04 | 唐津 | 10 | 412 | 3140 |
| 2026/05/04 | 唐津 | 11 | 362 | 153260 |
| 2026/05/04 | 唐津 | 12 | 142 | 830 |



コメント