
① 今日も水面はアツかったね!
みなさんこんにちは!競艇データ分析ブロガーの私です!
今日も全国のレース場でお熱い戦いが繰り広げられたね!「いつも3連単1点買いでヒヤヒヤしている…」なんて人のために、今日は的中ラッシュの爽快感と爆発力を兼ね備えた「3連単BOX買い」の魅力をデータからたっぷり調査してみたよ!
本日の対象データは、2026年5月4日に開催された全16会場・総レース数185レース。
この日の一番のニュースは、なんといっても唐津11Rで飛び出した本日最高配当「153,260円(15万舟)」の大波乱!こんな特大万舟、1点買いじゃなかなか仕留められないよね。でも、3艇を選ぶBOX買いなら、水面の劇的なドラマを味方にできちゃうのが最高の魅力なんだよ!
② この3人を選んでいれば…夢の収支報告
もし今日、すべての会場の全レースで、特定の3艇を「3連単BOX(6点・各100円=1レース600円)」で買い続けていたらどうなっていたと思う?
今日の最強の組み合わせは「2・3・6」のBOXでした! この3艇を朝から晩まで185レース買い続けると、投資合計は111,000円。それがなんと、的中時の払戻金合計で170,500円に大化け!差し引きで+59,500円の純利益を叩き出していた計算になるんだよ! さらに、惜しくも2位だった「3・5・6」のBOXでも+41,760円の黒字を達成!
1点買いだとハズれた瞬間に終わりだけど、BOX買いなら「お、狙った3艇が全員上位に入ってきた!」というあのワクワク感を何度も味わえるし、何より配当が跳ね上がったときの破壊力が凄まじいんだよね!
③ 利益が出た!BOX買い組み合わせTOP10
本日の全レースを対象に、BOX買い(6点投資)で特に利益が大きく出た組み合わせの上位10組をランキングにまとめたよ!
| 順位 | BOX出目 | 的中回数 | 利益額 | 回収率 |
| 1位 | 2・3・6 | 3回 | +59,500円 | 153.6% |
| 2位 | 3・5・6 | 2回 | +41,760円 | 137.6% |
| 3位 | 3・4・5 | 3回 | -4,360円 | 96.1% |
| 4位 | 2・3・5 | 8回 | -10,550円 | 90.5% |
| 5位 | 1・2・4 | 27回 | -20,250円 | 81.8% |
| 6位 | 1・3・6 | 10回 | -24,800円 | 77.7% |
| 7位 | 1・3・4 | 26回 | -36,510円 | 67.1% |
| 8位 | 3・4・6 | 3回 | -39,200円 | 64.7% |
| 9位 | 1・3・5 | 17回 | -45,630円 | 58.9% |
| 10位 | 1・2・3 | 35回 | -46,890円 | 57.8% |
④ なぜこの3艇が最強だったの?女子の目線分析
今日のランキングを見て、私すっごく面白いことに気づいちゃった!
上位1位と2位を独占したのが、どっちも「6号艇」を含んだ組み合わせなんだよね。競艇において一番不利と言われる緑の6号艇だけど、今日は外枠の逆襲が本当にすごかった1日だったの。
特に1位の「2-3-6」や2位の「3-5-6」に共通しているのは、インの1号艇がばっさり崩れた中穴〜大穴レースをきれいに網羅できている点。
今日の傾向をよく見ると、浜名湖や児島、唐津といった会場で、インが強風やターンマークの攻防で潰されて、センターからアウトの艇が連動して流れ込む展開が多かったんだよね。「1号艇が飛んだら誰がくる?」と考えたときに、しっかり高配当の2・3列目までカバーできるBOXの強みが、今日の荒れた水面にバッチリ噛み合いました!
⑤ 会場別サマリー
本日の全16会場のレース数、平均配当、そして夢の「万舟」が何回出たかを一覧にしたよ!
| 場名 | 総レース数 | 平均配当 | 万舟発生数 |
| 三国 | 12 | 4,772円 | 3回 |
| 下関 | 12 | 6,444円 | 2回 |
| 住之江 | 12 | 2,944円 | 1回 |
| 児島 | 11 | 13,548円 | 4回 |
| 唐津 | 12 | 14,390円 | 1回 |
| 宮島 | 12 | 3,725円 | 1回 |
| 尼崎 | 12 | 6,175円 | 2回 |
| 常滑 | 12 | 2,530円 | 0回 |
| 平和島 | 12 | 4,534円 | 1回 |
| 戸田 | 12 | 2,512円 | 0回 |
| 桐生 | 6 | 3,133円 | 1回 |
| 浜名湖 | 12 | 25,665円 | 4回 |
| 福岡 | 12 | 3,771円 | 1回 |
| 若松 | 12 | 5,128円 | 2回 |
| 蒲郡 | 12 | 3,921円 | 1回 |
| 鳴門 | 12 | 6,519円 | 1回 |
こうして見ると、今日の「浜名湖」の平均配当2万5千円超え&万舟4回は凄まじいね!唐津の15万舟もインパクト大だけど、安定して荒れていたのは浜名湖だったみたい。
⑥ 明日はこの3艇に注目しちゃおう!
今日の熱い結果を踏まえて、明日のレースの作戦を私なりに考えてみたよ!
今日のトレンドはなんといっても「1号艇が崩れたときの外枠の絡み」。でもね、5位の「1-2-4」が27回、10位の「1-2-3」が35回も的中しているのを見ると、やっぱり本命サイドもしっかり回数は出ているんだよね。
そこで明日狙いたいのは、ズバリ「1・2・6」や「1・3・6」のような、インの軸に加えて今日のトレンドである「6号艇」をコッソリ忍ばせたBOX買い!これなら、堅いレースでコツコツ的中を拾いつつ、大外の艇が展開を突いて突っ込んできたときの特大万舟を逃さずに総取りできちゃうから超おすすめだよ。
明日はどの水面がドラマを見せてくれるかな?みんなの舟券が万舟になりますように!
⑦ 【付録】本日の全レース結果一覧
今日の185レースの全結果を場別に一挙公開!振り返りの参考にしてみてね。
| 日付 | 場名 | レース番号 | 3連単結果 | 払戻金 |
| 2026/05/04 | 桐生 | 1 | 213 | 2610 |
| 2026/05/04 | 桐生 | 2 | 142 | 10390 |
| 2026/05/04 | 桐生 | 3 | 356 | 1110 |
| 2026/05/04 | 桐生 | 4 | 245 | 1540 |
| 2026/05/04 | 桐生 | 5 | 513 | 2050 |
| 2026/05/04 | 桐生 | 6 | 124 | 1100 |
| 2026/05/04 | 戸田 | 1 | 623 | 3870 |
| 2026/05/04 | 戸田 | 2 | 241 | 4050 |
| 2026/05/04 | 戸田 | 3 | 341 | 2150 |
| 2026/05/04 | 戸田 | 4 | 234 | 5050 |
| 2026/05/04 | 戸田 | 5 | 152 | 3800 |
| 2026/05/04 | 戸田 | 6 | 354 | 1180 |
| 2026/05/04 | 戸田 | 7 | 213 | 2560 |
| 2026/05/04 | 戸田 | 8 | 132 | 1520 |
| 2026/05/04 | 戸田 | 9 | 143 | 1640 |
| 2026/05/04 | 戸田 | 10 | 231 | 1830 |
| 2026/05/04 | 戸田 | 11 | 162 | 1910 |
| 2026/05/04 | 戸田 | 12 | 124 | 590 |
| 2026/05/04 | 平和島 | 1 | 123 | 5140 |
| 2026/05/04 | 平和島 | 2 | 315 | 18200 |
| 2026/05/04 | 平和島 | 3 | 126 | 3890 |
| 2026/05/04 | 平和島 | 4 | 143 | 4480 |
| 2026/05/04 | 平和島 | 5 | 124 | 2610 |
| 2026/05/04 | 平和島 | 6 | 513 | 5610 |
| 2026/05/04 | 平和島 | 7 | 315 | 3710 |
| 2026/05/04 | 平和島 | 8 | 146 | 3110 |
| 2026/05/04 | 平和島 | 9 | 315 | 1770 |
| 2026/05/04 | 平和島 | 10 | 213 | 2650 |
| 2026/05/04 | 平和島 | 11 | 123 | 640 |
| 2026/05/04 | 平和島 | 12 | 154 | 2600 |
| 2026/05/04 | 浜名湖 | 1 | 134 | 2270 |
| 2026/05/04 | 浜名湖 | 2 | 451 | 4620 |
| 2026/05/04 | 浜名湖 | 3 | 621 | 5620 |
| 2026/05/04 | 浜名湖 | 4 | 534 | 90510 |
| 2026/05/04 | 浜名湖 | 5 | 613 | 1190 |
| 2026/05/04 | 浜名湖 | 6 | 312 | 14220 |
| 2026/05/04 | 浜名湖 | 7 | 315 | 1560 |
| 2026/05/04 | 浜名湖 | 8 | 413 | 3770 |
| 2026/05/04 | 浜名湖 | 9 | 235 | 3890 |
| 2026/05/04 | 浜名湖 | 10 | 361 | 8460 |
| 2026/05/04 | 浜名湖 | 11 | 653 | 151650 |
| 2026/05/04 | 浜名湖 | 12 | 431 | 20230 |
| 2026/05/04 | 蒲郡 | 1 | 421 | 1900 |
| 2026/05/04 | 蒲郡 | 2 | 135 | 6370 |
| 2026/05/04 | 蒲郡 | 3 | 315 | 5020 |
| 2026/05/04 | 蒲郡 | 4 | 253 | 6930 |
| 2026/05/04 | 蒲郡 | 5 | 451 | 1160 |
| 2026/05/04 | 蒲郡 | 6 | 134 | 650 |
| 2026/05/04 | 蒲郡 | 7 | 315 | 1560 |
| 2026/05/04 | 蒲郡 | 8 | 315 | 1180 |
| 2026/05/04 | 蒲郡 | 9 | 215 | 5820 |
| 2026/05/04 | 蒲郡 | 10 | 125 | 530 |
| 2026/05/04 | 蒲郡 | 11 | 521 | 14730 |
| 2026/05/04 | 蒲郡 | 12 | 123 | 1210 |
| 2026/05/04 | 常滑 | 1 | 123 | 600 |
| 2026/05/04 | 常滑 | 2 | 425 | 1890 |
| 2026/05/04 | 常滑 | 3 | 214 | 1010 |
| 2026/05/04 | 常滑 | 4 | 143 | 1440 |
| 2026/05/04 | 常滑 | 5 | 425 | 3790 |
| 2026/05/04 | 常滑 | 6 | 162 | 1270 |
| 2026/05/04 | 常滑 | 7 | 612 | 2670 |
| 2026/05/04 | 常滑 | 8 | 235 | 1810 |
| 2026/05/04 | 常滑 | 9 | 132 | 2530 |
| 2026/05/04 | 常滑 | 10 | 136 | 1800 |
| 2026/05/04 | 常滑 | 11 | 431 | 6370 |
| 2026/05/04 | 常滑 | 12 | 163 | 5180 |
| 2026/05/04 | 三国 | 1 | 143 | 2570 |
| 2026/05/04 | 三国 | 2 | 432 | 14800 |
| 2026/05/04 | 三国 | 3 | 314 | 460 |
| 2026/05/04 | 三国 | 4 | 421 | 5110 |
| 2026/05/04 | 三国 | 5 | 134 | 1040 |
| 2026/05/04 | 三国 | 6 | 312 | 2470 |
| 2026/05/04 | 三国 | 7 | 324 | 3120 |
| 2026/05/04 | 三国 | 8 | 136 | 10810 |
| 2026/05/04 | 三国 | 9 | 316 | 1280 |
| 2026/05/04 | 三国 | 10 | 213 | 840 |
| 2026/05/04 | 三国 | 11 | 236 | 13370 |
| 2026/05/04 | 三国 | 12 | 135 | 1400 |
| 2026/05/04 | 住之江 | 1 | 143 | 1800 |
| 2026/05/04 | 住之江 | 2 | 425 | 5990 |
| 2026/05/04 | 住之江 | 3 | 142 | 1370 |
| 2026/05/04 | 住之江 | 4 | 312 | 2850 |
| 2026/05/04 | 住之江 | 5 | 135 | 1410 |
| 2026/05/04 | 住之江 | 6 | 142 | 440 |
| 2026/05/04 | 住之江 | 7 | 415 | 2270 |
| 2026/05/04 | 住之江 | 8 | 124 | 1170 |
| 2026/05/04 | 住之江 | 9 | 134 | 830 |
| 2026/05/04 | 住之江 | 10 | 435 | 14950 |
| 2026/05/04 | 住之江 | 11 | 125 | 840 |
| 2026/05/04 | 住之江 | 12 | 132 | 1410 |
| 2026/05/04 | 尼崎 | 1 | 132 | 660 |
| 2026/05/04 | 尼崎 | 2 | 532 | 4480 |
| 2026/05/04 | 尼崎 | 3 | 213 | 1440 |
| 2026/05/04 | 尼崎 | 4 | 213 | 1960 |
| 2026/05/04 | 尼崎 | 5 | 123 | 810 |
| 2026/05/04 | 尼崎 | 6 | 134 | 340 |
| 2026/05/04 | 尼崎 | 7 | 163 | 10270 |
| 2026/05/04 | 尼崎 | 8 | 124 | 1320 |
| 2026/05/04 | 尼崎 | 9 | 361 | 45040 |
| 2026/05/04 | 尼崎 | 10 | 125 | 2780 |
| 2026/05/04 | 尼崎 | 11 | 132 | 890 |
| 2026/05/04 | 尼崎 | 12 | 154 | 4110 |
| 2026/05/04 | 鳴門 | 1 | 143 | 7790 |
| 2026/05/04 | 鳴門 | 2 | 153 | 1920 |
| 2026/05/04 | 鳴門 | 3 | 123 | 1070 |
| 2026/05/04 | 鳴門 | 4 | 246 | 46180 |
| 2026/05/04 | 鳴門 | 5 | 425 | 1770 |
| 2026/05/04 | 鳴門 | 6 | 415 | 1890 |
| 2026/05/04 | 鳴門 | 7 | 412 | 2490 |
| 2026/05/04 | 鳴門 | 8 | 216 | 3150 |
| 2026/05/04 | 鳴門 | 9 | 314 | 3720 |
| 2026/05/04 | 鳴門 | 10 | 416 | 5240 |
| 2026/05/04 | 鳴門 | 11 | 142 | 1260 |
| 2026/05/04 | 鳴門 | 12 | 143 | 1750 |
| 2026/05/04 | 児島 | 1 | 156 | 17570 |
| 2026/05/04 | 児島 | 2 | 342 | 9370 |
| 2026/05/04 | 児島 | 3 | 463 | 6390 |
| 2026/05/04 | 児島 | 4 | 235 | 39490 |
| 2026/05/04 | 児島 | 5 | 541 | 20600 |
| 2026/05/04 | 児島 | 6 | 324 | 9490 |
| 2026/05/04 | 児島 | 7 | 241 | 36430 |
| 2026/05/04 | 児島 | 8 | 136 | 820 |
| 2026/05/04 | 児島 | 9 | 135 | 550 |
| 2026/05/04 | 児島 | 10 | 146 | 7080 |
| 2026/05/04 | 児島 | 11 | 142 | 1240 |
| 2026/05/04 | 宮島 | 1 | 142 | 2740 |
| 2026/05/04 | 宮島 | 2 | 513 | 2160 |
| 2026/05/04 | 宮島 | 3 | 265 | 13790 |
| 2026/05/04 | 宮島 | 4 | 235 | 7210 |
| 2026/05/04 | 宮島 | 5 | 162 | 890 |
| 2026/05/04 | 宮島 | 6 | 125 | 3110 |
| 2026/05/04 | 宮島 | 7 | 234 | 2280 |
| 2026/05/04 | 宮島 | 8 | 123 | 570 |
| 2026/05/04 | 宮島 | 9 | 145 | 1500 |
| 2026/05/04 | 宮島 | 10 | 124 | 1120 |
| 2026/05/04 | 宮島 | 11 | 143 | 1860 |
| 2026/05/04 | 宮島 | 12 | 154 | 7470 |
| 2026/05/04 | 下関 | 1 | 124 | 710 |
| 2026/05/04 | 下関 | 2 | 143 | 520 |
| 2026/05/04 | 下関 | 3 | 132 | 480 |
| 2026/05/04 | 下関 | 4 | 135 | 1040 |
| 2026/05/04 | 下関 | 5 | 132 | 1000 |
| 2026/05/04 | 下関 | 6 | 125 | 480 |
| 2026/05/04 | 下関 | 7 | 124 | 1410 |
| 2026/05/04 | 下関 | 8 | 123 | 1210 |
| 2026/05/04 | 下関 | 9 | 134 | 590 |
| 2026/05/04 | 下関 | 10 | 314 | 3190 |
| 2026/05/04 | 下関 | 11 | 463 | 37130 |
| 2026/05/04 | 下関 | 12 | 325 | 29570 |
| 2026/05/04 | 若松 | 1 | 124 | 590 |
| 2026/05/04 | 若松 | 2 | 564 | 10230 |
| 2026/05/04 | 若松 | 3 | 341 | 2340 |
| 2026/05/04 | 若松 | 4 | 251 | 4790 |
| 2026/05/04 | 若松 | 5 | 123 | 420 |
| 2026/05/04 | 若松 | 6 | 156 | 6850 |
| 2026/05/04 | 若松 | 7 | 364 | 28280 |
| 2026/05/04 | 若松 | 8 | 312 | 600 |
| 2026/05/04 | 若松 | 9 | 124 | 680 |
| 2026/05/04 | 若松 | 10 | 132 | 920 |
| 2026/05/04 | 若松 | 11 | 152 | 990 |
| 2026/05/04 | 若松 | 12 | 216 | 4850 |
| 2026/05/04 | 福岡 | 1 | 214 | 4100 |
| 2026/05/04 | 福岡 | 2 | 142 | 2420 |
| 2026/05/04 | 福岡 | 3 | 136 | 1350 |
| 2026/05/04 | 福岡 | 4 | 145 | 2360 |
| 2026/05/04 | 福岡 | 5 | 532 | 7070 |
| 2026/05/04 | 福岡 | 6 | 123 | 710 |
| 2026/05/04 | 福岡 | 7 | 315 | 9860 |
| 2026/05/04 | 福岡 | 8 | 132 | 1680 |
| 2026/05/04 | 福岡 | 9 | 134 | 940 |
| 2026/05/04 | 福岡 | 10 | 132 | 910 |
| 2026/05/04 | 福岡 | 11 | 152 | 1790 |
| 2026/05/04 | 福岡 | 12 | 342 | 12070 |
| 2026/05/04 | 唐津 | 1 | 132 | 610 |
| 2026/05/04 | 唐津 | 2 | 123 | 310 |
| 2026/05/04 | 唐津 | 3 | 123 | 3970 |
| 2026/05/04 | 唐津 | 4 | 324 | 4700 |
| 2026/05/04 | 唐津 | 5 | 124 | 530 |
| 2026/05/04 | 唐津 | 6 | 143 | 1350 |
| 2026/05/04 | 唐津 | 7 | 234 | 2770 |
| 2026/05/04 | 唐津 | 8 | 213 | 810 |
| 2026/05/04 | 唐津 | 9 | 143 | 400 |
| 2026/05/04 | 唐津 | 10 | 412 | 3140 |
| 2026/05/04 | 唐津 | 11 | 362 | 153260 |
| 2026/05/04 | 唐津 | 12 | 142 | 830 |



コメント