
① 今日もボートレース楽しんでる?
こんにちは!ボートレースが大好きなデータ分析女子の私です。今日も水上の熱い戦いをデータで追いかけてみました!
2026年04月17日は、全国12会場で合計144レースが開催されたよ。
本日の「ベストヒット」は、津2R!
出目は「3-4-1」で、なんと103,640円の超絶万舟が飛び出しました!これには私も思わず「キャー!」って叫んじゃった(笑)。
高配当が続出した1日を、さっそくデータで振り返ってみようね!
② もしあの目を買い続けていたら…?
もし今日、特定の1点を全144レース買い続けていたら…というシミュレーションの結果だよ。
今日の「神出目」は、文句なしで「3-4-1」!
- 投資総額:14,400円(144レース×100円)
- 払戻金合計:118,660円
- 収支:+104,260円
- 回収率:824.0%
100円が10万円を超える利益を連れてきてくれるなんて、まさに夢の配当だよね!
お小遣いがこんなに増えてたら、欲しかったあのバッグも買えちゃうかも…なんてワクワクしちゃうね。
③ 本日のプラス収支TOP10
利益額が多かった買い目トップ10をまとめたよ。あなたの好きな出目はランクインしてるかな?
| 順位 | 買い目 | 的中回数 | 利益額 | 回収率 |
| 1 | 3-4-1 | 5回 | 104,260円 | 824.0% |
| 2 | 3-6-5 | 1回 | 70,210円 | 587.6% |
| 3 | 5-3-2 | 1回 | 69,750円 | 584.4% |
| 4 | 2-5-6 | 1回 | 52,380円 | 463.8% |
| 5 | 4-5-2 | 2回 | 24,900円 | 272.9% |
| 6 | 1-4-2 | 9回 | 18,230円 | 226.6% |
| 7 | 5-1-2 | 3回 | 17,660円 | 222.6% |
| 8 | 3-1-4 | 4回 | 16,590円 | 215.2% |
| 9 | 6-5-2 | 1回 | 15,090円 | 204.8% |
| 10 | 3-1-5 | 3回 | 10,430円 | 172.4% |
④ なんでこの目が出たの?女子の鋭い分析
今日のデータを分析してみると、「3号艇を軸にした中穴・大穴」が炸裂した日だったね!
特に1位の「3-4-1」は5回も的中していて、津の10万舟を筆頭に、センターからの攻めがバッチリ決まっていたのが特徴的。
また、的中回数9回の「1-4-2」も凄かった!
1号艇のイン逃げに対して、4号艇のカドから展開を作って2号艇が食らいつく…そんな「王道だけど少しひねった展開」が多かったみたい。
「今日は女子レーサーたちがセンターから果敢にまくってたね!」なんてレースも多くて、ダッシュ勢の勢いが配当をグンと押し上げた一日だったね。
⑤ 全会場別サマリー
会場ごとの盛り上がり(平均配当と万舟数)を一覧にしたよ。
| 場名 | 平均配当 | 万舟数 |
| 芦屋 | 13,028円 | 3 |
| 津 | 12,182円 | 2 |
| 尼崎 | 10,243円 | 2 |
| 桐生 | 8,462円 | 5 |
| 三国 | 7,883円 | 4 |
| 唐津 | 7,540円 | 1 |
| 戸田 | 4,570円 | 2 |
| 住之江 | 4,353円 | 1 |
| 江戸川 | 3,117円 | 1 |
| 児島 | 2,885円 | 1 |
| 常滑 | 2,555円 | 1 |
| 若松 | 1,847円 | 0 |
⑥ 明日の勝利への願いを込めて
今日の傾向をふまえると、明日は「センター〜外枠の逆襲」に注目したいかな!
特に芦屋や津、尼崎のように万舟が飛び出しやすい会場では、3号艇や5号艇を絡めた高配当狙いが引き続き面白そう。
1号艇が強いのは基本だけど、そこに誰が切り込んでいくか…特に今日調子の良かった「4-5」や「3-4」のラインは明日も要チェックだよ。
「みんなで大きな勝ちを掴み取ろうね!」という気持ちで、明日も冷静かつ大胆に予想を楽しもうね。
明日も水上に綺麗な虹(万舟)がかかりますように!
⑦ 【備忘録】本日の全レース結果一覧
本日開催された全会場・全レースの結果を完全網羅したよ!
桐生
| R | 結果 | 払戻金 | R | 結果 | 払戻金 |
| 1R | 124 | 1,190円 | 7R | 321 | 12,260円 |
| 2R | 512 | 10,650円 | 8R | 136 | 1,650円 |
| 3R | 142 | 5,220円 | 9R | 153 | 1,750円 |
| 4R | 452 | 26,780円 | 10R | 146 | 7,410円 |
| 5R | 315 | 13,150円 | 11R | 452 | 12,520円 |
| 6R | 516 | 7,660円 | 12R | 142 | 1,310円 |
戸田
| R | 結果 | 払戻金 | R | 結果 | 払戻金 |
| 1R | 235 | 6,310円 | 7R | 123 | 1,090円 |
| 2R | 236 | 12,870円 | 8R | 123 | 870円 |
| 3R | 234 | 3,720円 | 9R | 451 | 3,040円 |
| 4R | 432 | 4,680円 | 10R | 215 | 1,090円 |
| 5R | 416 | 1,330円 | 11R | 132 | 1,540円 |
| 6R | 364 | 17,260円 | 12R | 125 | 1,050円 |
江戸川
| R | 結果 | 払戻金 | R | 結果 | 払戻金 |
| 1R | 341 | 3,710円 | 7R | 135 | 2,300円 |
| 2R | 142 | 10,170円 | 8R | 321 | 4,830円 |
| 3R | 124 | 2,030円 | 9R | 132 | 960円 |
| 4R | 156 | 2,140円 | 10R | 135 | 770円 |
| 5R | 154 | 1,270円 | 11R | 341 | 4,770円 |
| 6R | 165 | 3,330円 | 12R | 135 | 1,130円 |
常滑
| R | 結果 | 払戻金 | R | 結果 | 払戻金 |
| 1R | 451 | 3,480円 | 7R | 132 | 1,260円 |
| 2R | 243 | 2,520円 | 8R | 612 | 12,100円 |
| 3R | 146 | 2,210円 | 9R | 132 | 1,710円 |
| 4R | 235 | 1,190円 | 10R | 132 | 790円 |
| 5R | 152 | 800円 | 11R | 314 | 1,330円 |
| 6R | 134 | 700円 | 12R | 451 | 2,580円 |
津
| R | 結果 | 払戻金 | R | 結果 | 払戻金 |
| 1R | 135 | 920円 | 7R | 213 | 620円 |
| 2R | 341 | 103,640円 | 8R | 162 | 7,060円 |
| 3R | 143 | 1,390円 | 9R | 123 | 570円 |
| 4R | 214 | 2,500円 | 10R | 534 | 18,100円 |
| 5R | 315 | 3,480円 | 11R | 132 | 4,490円 |
| 6R | 142 | 2,380円 | 12R | 135 | 1,040円 |
三国
| R | 結果 | 払戻金 | R | 結果 | 払戻金 |
| 1R | 123 | 870円 | 7R | 426 | 9,790円 |
| 2R | 162 | 12,560円 | 8R | 314 | 19,920円 |
| 3R | 134 | 710円 | 9R | 146 | 4,910円 |
| 4R | 521 | 16,970円 | 10R | 146 | 4,170円 |
| 5R | 241 | 5,930円 | 11R | 254 | 13,160円 |
| 6R | 513 | 18,60円 | 12R | 152 | 3,750円 |
住之江
| R | 結果 | 払戻金 | R | 結果 | 払戻金 |
| 1R | 341 | 5,050円 | 7R | 132 | 970円 |
| 2R | 312 | 9,350円 | 8R | 135 | 1,750円 |
| 3R | 345 | 15,930円 | 9R | 236 | 2,440円 |
| 4R | 143 | 2,340円 | 10R | 153 | 2,570円 |
| 5R | 516 | 1,980円 | 11R | 134 | 1,230円 |
| 6R | 142 | 5,000円 | 12R | 415 | 3,630円 |
尼崎
| R | 結果 | 払戻金 | R | 結果 | 払戻金 |
| 1R | 314 | 1,200円 | 7R | 512 | 2,180円 |
| 2R | 231 | 3,850円 | 8R | 163 | 2,110円 |
| 3R | 532 | 84,150円 | 9R | 135 | 820円 |
| 4R | 124 | 1,810円 | 10R | 125 | 530円 |
| 5R | 236 | 3,850円 | 11R | 512 | 19,230円 |
| 6R | 142 | 650円 | 12R | 125 | 2,540円 |
児島
| R | 結果 | 払戻金 | R | 結果 | 払戻金 |
| 1R | 126 | 4,060円 | 7R | 135 | 2,090円 |
| 2R | 134 | 1,690円 | 8R | 124 | 730円 |
| 3R | 164 | 16,900円 | 9R | 136 | 2,540円 |
| 4R | 132 | 1,560円 | 10R | 134 | 1,720円 |
| 5R | 142 | 1,020円 | 11R | 125 | 1,070円 |
| 6R | 136 | 590円 | 12R | 124 | 660円 |
若松
| R | 結果 | 払戻金 | R | 結果 | 払戻金 |
| 1R | 143 | 1,340円 | 7R | 135 | 510円 |
| 2R | 415 | 1,220円 | 8R | 123 | 280円 |
| 3R | 236 | 1,700円 | 9R | 123 | 600円 |
| 4R | 324 | 7,090円 | 10R | 126 | 2,430円 |
| 5R | 214 | 2,320円 | 11R | 136 | 2,790円 |
| 6R | 126 | 1,140円 | 12R | 143 | 750円 |
芦屋
| R | 結果 | 払戻金 | R | 結果 | 払戻金 |
| 1R | 132 | 920円 | 7R | 126 | 12,780円 |
| 2R | 145 | 690円 | 8R | 643 | 6,820円 |
| 3R | 351 | 1,160円 | 9R | 652 | 29,490円 |
| 4R | 125 | 3,400円 | 10R | 315 | 8,200円 |
| 5R | 612 | 4,520円 | 11R | 163 | 1,720円 |
| 6R | 143 | 2,030円 | 12R | 365 | 84,610円 |
唐津
| R | 結果 | 払戻金 | R | 結果 | 払戻金 |
| 1R | 142 | 600円 | 7R | 134 | 1,300円 |
| 2R | 152 | 1,040円 | 8R | 256 | 66,780円 |
| 3R | 135 | 1,240円 | 9R | 341 | 1,490円 |
| 4R | 134 | 690円 | 10R | 142 | 6,280円 |
| 5R | 125 | 730円 | 11R | 124 | 610円 |
| 6R | 314 | 8,540円 | 12R |



コメント