
① 今日もボートレース楽しんでる?
こんにちは!ボートレースが大好きなデータサイエンティストの「私」です。今日も水上の熱い戦いをデータでガッツリ追いかけてみたよ!みんな、今日の戦績はどうだったかな?
本日(2026年06月04日)は全国で総レース数144レースが開催されました。
今日のレースを振り返る上で、どうしても外せない「ベストヒット」(最高配当レース)があるんだよね。それが……蒲郡3R!
なんと3連単「6-2-5」で、驚愕の263,570円という超特大の最高配当が飛び出しました!
これ、現地や画面の前で的中させた人がいたら本当に羨ましすぎるよ〜っ!こうした一撃があるから、ボートレースのデータ分析ってやめられないんだよね。
② もしあの目を買い続けていたら…?(収支シミュ発表)
もし、今日開催された全144レースで、特定の「買い目」をずーっと100円ずつ一途に買い続けていたらどうなっていたと思う?
なんと、今日の「神出目」だった 「6-2-5」 を全レース買い続けていた場合、
- 総投資額: 14,400円(144レース × 100円)
- 的中払戻金合計: 312,190円(蒲郡3Rの26万舟と、江戸川3Rの48,620円がW的中!)
- 差し引き利益額: +297,790円
- 回収率: 2,167.9%
たった1日のシミュレーションで、1万4千円ちょっとの投資が31万円以上の大金に化けていた計算になるんだよ!「もしかしてお小遣いがこんなに増えてたかも!?」なんて妄想するだけで、胸がワクワクしてきちゃうよね!
③ 本日のプラス収支TOP10
今日の全144レースを対象に、1点買いし続けた場合の「利益額が多い順」の上位10個の出目を算出したよ。衝撃の結果がこちら!
| 順位 | 買い目 | 的中回数 | 利益額 | 回収率 |
| 1位 | 6-2-5 | 2回 | +297,790円 | 2168.0% |
| 2位 | 6-5-3 | 1回 | +135,480円 | 1040.8% |
| 3位 | 4-2-1 | 5回 | +73,020円 | 607.1% |
| 4位 | 6-3-4 | 2回 | +54,390円 | 477.7% |
| 5位 | 5-6-3 | 1回 | +47,890円 | 432.6% |
| 6位 | 6-4-2 | 1回 | +28,550円 | 298.3% |
| 7位 | 4-1-3 | 2回 | +26,520円 | 284.2% |
| 8位 | 4-2-3 | 1回 | +25,990円 | 280.5% |
| 9位 | 4-3-6 | 1回 | +24,260円 | 268.5% |
| 10位 | 3-1-4 | 7回 | +18,370円 | 227.6% |
④ なんでこの目が出たの?女子の鋭い分析
今日のデータをデータサイエンティストの視点からじっくり眺めてみると、とっても面白い傾向が見えてきたよ!
まず、上位の顔ぶれを見て真っ先に気づくのが、「6号艇」と「4号艇」の絡む大波乱が非常に多かったこと。
特に1位の「6-2-5」(回収率2168%)や2位の「6-5-3」(回収率1040.8%)みたいに、緑のカポックをまとった6号艇がアタマ(1着)に突き抜けるレースが超高配当を演出したんだよね。
これは、ダッシュ勢の選手たちがスリット付近で強烈な行き足を見せて、インを完全に一撃でまくりきった証拠。外枠の艇を引き連れてのマーク差しやバックストレッチでの激しい追い上げが決まっていたみたい。
それに加えて、4号艇が1着になる「4-2-1」も1日の中で5回的中して3位にランクイン!センターからの鮮やかな「まくり」や「まくり差し」が決まる展開が非常に多くて、内枠の1号艇がプレッシャーに負けて潰されるレースが目立った1日だったんだよ。スピード感のある攻めのレースが多くて、ファンとしてはたまらない日だったね!
⑤ 全会場別サマリー
今日の全国12会場の盛り上がり度(平均配当金や万舟数)をサマリーとしてまとめたよ。どの会場が荒れて、どの会場がカタかったのか一目瞭然だね!
| 場名 | レース数 | 平均配当 | 万舟数 |
| 蒲郡 | 12 | ¥25,635 | 2回 |
| 若松 | 12 | ¥18,958 | 3回 |
| 江戸川 | 12 | ¥14,212 | 5回 |
| 三国 | 12 | ¥11,888 | 4回 |
| 多摩川 | 12 | ¥9,558 | 4回 |
| 宮島 | 12 | ¥6,979 | 2回 |
| 尼崎 | 12 | ¥6,126 | 3回 |
| 大村 | 12 | ¥5,942 | 4回 |
| 下関 | 12 | ¥5,588 | 3回 |
| 芦屋 | 12 | ¥4,288 | 1回 |
| 常滑 | 12 | ¥3,598 | 1回 |
| 津 | 12 | ¥2,010 | 0回 |
蒲郡は万舟数こそ2回だけど、あの26万舟のおかげで平均配当がダントツトップ!江戸川は12レース中5レースが万舟という、まさに「波乱の江戸川」らしいスリリングな展開だったことがデータからもよく分かるね。逆に「津」は万舟ゼロで、本命党に優しい平穏な1日だったみたい。
⑥ 明日の勝利への願いを込めて(まとめ)
今日のデータ分析、楽しんでもらえたかな?
これだけアウトコースの勢いやセンターからのまくり展開が強い日を見ると、明日の予想もワクワクしてきちゃうよね。
今日の傾向を踏まえると、明日も「前日コース不問でスピードのある若手やダッシュの利く選手が4枠・6枠に入っているレース」は要チェックだよ!特に風や潮の動きが激しい江戸川や、夜にかけてモーターの出力が変化するナイター開催(蒲郡・若松など)では、今日のような外枠が仕掛ける波乱の余韻が残る可能性が大いにあります。
もちろん、基本のイン信頼レースを見極めつつ、こうした「高配当の匂い」がするレースに少額でも外目を仕込んでおくのがプラス収支への近道かも?
データは嘘をつかないから、しっかりと味方につけて、明日も最高にハッピーなボートレースライフを過ごそうね!みんなで大きな勝ちを掴み取ろうね!
⑦ 【備忘録】本日の全レース結果一覧
今日の全国12会場・全144レースの確定出目と配当をすべて一覧にまとめたよ。自分の買ったレースの答え合わせや、明日の傾向対策のデータとしてぜひ活用してね!
| 日付 | 場名 | レース番号 | 3連単結果 | 払戻金 |
| 2026/06/04 | 江戸川 | 1 | 156 | ¥5,380 |
| 2026/06/04 | 江戸川 | 2 | 132 | ¥2,170 |
| 2026/06/04 | 江戸川 | 3 | 625 | ¥48,620 |
| 2026/06/04 | 江戸川 | 4 | 156 | ¥1,830 |
| 2026/06/04 | 江戸川 | 5 | 435 | ¥2,470 |
| 2026/06/04 | 江戸川 | 6 | 314 | ¥3,200 |
| 2026/06/04 | 江戸川 | 7 | 231 | ¥14,650 |
| 2026/06/04 | 江戸川 | 8 | 234 | ¥12,970 |
| 2026/06/04 | 江戸川 | 9 | 153 | ¥1,620 |
| 2026/06/04 | 江戸川 | 10 | 145 | ¥1,810 |
| 2026/06/04 | 江戸川 | 11 | 563 | ¥62,290 |
| 2026/06/04 | 江戸川 | 12 | 345 | ¥13,530 |
| 2026/06/04 | 多摩川 | 1 | 612 | ¥10,700 |
| 2026/06/04 | 多摩川 | 2 | 231 | ¥1,500 |
| 2026/06/04 | 多摩川 | 3 | 425 | ¥17,840 |
| 2026/06/04 | 多摩川 | 4 | 634 | ¥44,720 |
| 2026/06/04 | 多摩川 | 5 | 634 | ¥24,070 |
| 2026/06/04 | 多摩川 | 6 | 426 | ¥980 |
| 2026/06/04 | 多摩川 | 7 | 326 | ¥1,600 |
| 2026/06/04 | 多摩川 | 8 | 124 | ¥1,640 |
| 2026/06/04 | 多摩川 | 9 | 251 | ¥6,520 |
| 2026/06/04 | 多摩川 | 10 | 143 | ¥2,920 |
| 2026/06/04 | 多摩川 | 11 | 142 | ¥1,340 |
| 2026/06/04 | 多摩川 | 12 | 124 | ¥860 |
| 2026/06/04 | 蒲郡 | 1 | 214 | ¥1,140 |
| 2026/06/04 | 蒲郡 | 2 | 143 | ¥1,450 |
| 2026/06/04 | 蒲郡 | 3 | 625 | ¥263,570 |
| 2026/06/04 | 蒲郡 | 4 | 143 | ¥2,540 |
| 2026/06/04 | 蒲郡 | 5 | 315 | ¥600 |
| 2026/06/04 | 蒲郡 | 6 | 413 | ¥23,780 |
| 2026/06/04 | 蒲郡 | 7 | 314 | ¥530 |
| 2026/06/04 | 蒲郡 | 8 | 136 | ¥1,430 |
| 2026/06/04 | 蒲郡 | 9 | 135 | ¥1,380 |
| 2026/06/04 | 蒲郡 | 10 | 412 | ¥7,720 |
| 2026/06/04 | 蒲郡 | 11 | 316 | ¥2,140 |
| 2026/06/04 | 蒲郡 | 12 | 143 | ¥1,340 |
| 2026/06/04 | 常滑 | 1 | 134 | ¥510 |
| 2026/06/04 | 常滑 | 2 | 341 | ¥13,680 |
| 2026/06/04 | 常滑 | 3 | 135 | ¥3,050 |
| 2026/06/04 | 常滑 | 4 | 364 | ¥4,020 |
| 2026/06/04 | 常滑 | 5 | 153 | ¥1,800 |
| 2026/06/04 | 常滑 | 6 | 345 | ¥6,250 |
| 2026/06/04 | 常滑 | 7 | 615 | ¥3,330 |
| 2026/06/04 | 常滑 | 8 | 641 | ¥6,620 |
| 2026/06/04 | 常滑 | 9 | 135 | ¥1,660 |
| 2026/06/04 | 常滑 | 10 | 123 | ¥1,010 |
| 2026/06/04 | 常滑 | 11 | 125 | ¥750 |
| 2026/06/04 | 常滑 | 12 | 134 | ¥490 |
| 2026/06/04 | 津 | 1 | 152 | ¥3,080 |
| 2026/06/04 | 津 | 2 | 125 | ¥950 |
| 2026/06/04 | 津 | 3 | 132 | ¥2,560 |
| 2026/06/04 | 津 | 4 | 132 | ¥1,500 |
| 2026/06/04 | 津 | 5 | 152 | ¥3,340 |
| 2026/06/04 | 津 | 6 | 314 | ¥2,100 |
| 2026/06/04 | 津 | 7 | 134 | ¥630 |
| 2026/06/04 | 津 | 8 | 142 | ¥5,080 |
| 2026/06/04 | 津 | 9 | 123 | ¥1,220 |
| 2026/06/04 | 津 | 10 | 142 | ¥700 |
| 2026/06/04 | 津 | 11 | 213 | ¥2,270 |
| 2026/06/04 | 津 | 12 | 142 | ¥690 |
| 2026/06/04 | 三国 | 1 | 132 | ¥870 |
| 2026/06/04 | 三国 | 2 | 315 | ¥4,090 |
| 2026/06/04 | 三国 | 3 | 314 | ¥4,070 |
| 2026/06/04 | 三国 | 4 | 134 | ¥5,060 |
| 2026/06/04 | 三国 | 5 | 432 | ¥23,450 |
| 2026/06/04 | 三国 | 6 | 135 | ¥10,440 |
| 2026/06/04 | 三国 | 7 | 642 | ¥42,950 |
| 2026/06/04 | 三国 | 8 | 213 | ¥1,060 |
| 2026/06/04 | 三国 | 9 | 346 | ¥3,490 |
| 2026/06/04 | 三国 | 10 | 321 | ¥4,700 |
| 2026/06/04 | 三国 | 11 | 423 | ¥40,390 |
| 2026/06/04 | 三国 | 12 | 146 | ¥2,090 |
| 2026/06/04 | 尼崎 | 1 | 132 | ¥1,120 |
| 2026/06/04 | 尼崎 | 2 | 246 | 1710 |
| 2026/06/04 | 尼崎 | 3 | 456 | 4700 |
| 2026/06/04 | 尼崎 | 4 | 143 | 1630 |
| 2026/06/04 | 尼崎 | 5 | 236 | 17480 |
| 2026/06/04 | 尼崎 | 6 | 154 | 5990 |
| 2026/06/04 | 尼崎 | 7 | 421 | 13440 |
| 2026/06/04 | 尼崎 | 8 | 126 | 840 |
| 2026/06/04 | 尼崎 | 9 | 135 | 3310 |
| 2026/06/04 | 尼崎 | 10 | 154 | 5400 |
| 2026/06/04 | 尼崎 | 11 | 132 | 750 |
| 2026/06/04 | 尼崎 | 12 | 413 | 17140 |
| 2026/06/04 | 宮島 | 1 | 215 | 7520 |
| 2026/06/04 | 宮島 | 2 | 132 | 1670 |
| 2026/06/04 | 宮島 | 3 | 124 | 760 |
| 2026/06/04 | 宮島 | 4 | 132 | 1640 |
| 2026/06/04 | 宮島 | 5 | 123 | 990 |
| 2026/06/04 | 宮島 | 6 | 421 | 13240 |
| 2026/06/04 | 宮島 | 7 | 136 | 3060 |
| 2026/06/04 | 宮島 | 8 | 125 | 810 |
| 2026/06/04 | 宮島 | 9 | 235 | 4100 |
| 2026/06/04 | 宮島 | 10 | 421 | 43060 |
| 2026/06/04 | 宮島 | 11 | 146 | 1640 |
| 2026/06/04 | 宮島 | 12 | 165 | 5260 |
| 2026/06/04 | 下関 | 1 | 451 | 4200 |
| 2026/06/04 | 下関 | 2 | 165 | 3340 |
| 2026/06/04 | 下関 | 3 | 123 | 1020 |
| 2026/06/04 | 下関 | 4 | 315 | 2700 |
| 2026/06/04 | 下関 | 5 | 312 | 2800 |
| 2026/06/04 | 下関 | 6 | 421 | 11400 |
| 2026/06/04 | 下関 | 7 | 241 | 9240 |
| 2026/06/04 | 下関 | 8 | 321 | 11020 |
| 2026/06/04 | 下関 | 9 | 145 | 1920 |
| 2026/06/04 | 下関 | 10 | 145 | 1890 |
| 2026/06/04 | 下関 | 11 | 142 | 1210 |
| 2026/06/04 | 下関 | 12 | 165 | 16310 |
| 2026/06/04 | 若松 | 1 | 431 | 5360 |
| 2026/06/04 | 若松 | 2 | 325 | 8320 |
| 2026/06/04 | 若松 | 3 | 346 | 1850 |
| 2026/06/04 | 若松 | 4 | 436 | 38660 |
| 2026/06/04 | 若松 | 5 | 213 | 2310 |
| 2026/06/04 | 若松 | 6 | 134 | 430 |
| 2026/06/04 | 若松 | 7 | 326 | 3090 |
| 2026/06/04 | 若松 | 8 | 125 | 2060 |
| 2026/06/04 | 若松 | 9 | 653 | 149880 |
| 2026/06/04 | 若松 | 10 | 135 | 1260 |
| 2026/06/04 | 若松 | 11 | 134 | 880 |
| 2026/06/04 | 若松 | 12 | 152 | 13390 |
| 2026/06/04 | 芦屋 | 1 | 134 | 1280 |
| 2026/06/04 | 芦屋 | 2 | 136 | 3840 |
| 2026/06/04 | 芦屋 | 3 | 123 | 1270 |
| 2026/06/04 | 芦屋 | 4 | 146 | 1910 |
| 2026/06/04 | 芦屋 | 5 | 163 | 950 |
| 2026/06/04 | 芦屋 | 6 | 236 | 5000 |
| 2026/06/04 | 芦屋 | 7 | 154 | 2420 |
| 2026/06/04 | 芦屋 | 8 | 214 | 1510 |
| 2026/06/04 | 芦屋 | 9 | 123 | 1070 |
| 2026/06/04 | 芦屋 | 10 | 542 | 22950 |
| 2026/06/04 | 芦屋 | 11 | 421 | 6280 |
| 2026/06/04 | 芦屋 | 12 | 152 | 2980 |
| 2026/06/04 | 大村 | 1 | 135 | 1060 |
| 2026/06/04 | 大村 | 2 | 146 | 5150 |
| 2026/06/04 | 大村 | 3 | 243 | 11200 |
| 2026/06/04 | 大村 | 4 | 314 | 10650 |
| 2026/06/04 | 大村 | 5 | 351 | 3960 |
| 2026/06/04 | 大村 | 6 | 231 | 6080 |
| 2026/06/04 | 大村 | 7 | 314 | 2120 |
| 2026/06/04 | 大村 | 8 | 132 | 1020 |
| 2026/06/04 | 大村 | 9 | 215 | 16970 |
| 2026/06/04 | 大村 | 10 | 142 | 1410 |
| 2026/06/04 | 大村 | 11 | 314 | 10100 |
| 2026/06/04 | 大村 | 12 | 153 | 1590 |



コメント