
① 今日もボートレース楽しんでる?
こんにちは!ボートレース大好き、データ分析担当の「私」です。今日も水上の熱い戦いをデータで追いかけてみました。
2026年05月13日は、全14会場で合計168レースが開催されました。
本日の「ベストヒット」は何といっても……福岡3R!
出目は「6-5-1」で、払戻金は驚愕の421,190円でした!
朝からこんな大波乱が起きるなんて、現場にいたファンの方は腰を抜かしたんじゃないかな?私もデータを集計しながら、思わず「えっ、42万!?」って声が出ちゃったよ(笑)
② もしあの目を買い続けていたら…?(収支シミュ発表)
もし今日、全168レースで特定の買い目を100円ずつ買い続けていたら……というシミュレーションをしてみました。
今日の「神出目」は文句なしで【6-5-1】! この目を全レース買い続けていたら、たった16,800円の投資が…… なんと421,190円になって、利益は+404,390円!
お小遣いどころか、ちょっとした高級旅行に行けちゃうレベルの爆益だね。
「外枠が絡むときはデカい」とは言うけれど、まさにそれを証明した一日だったよ。
③ 本日のプラス収支TOP10
利益額が多かった順に、上位10個の買い目をご紹介します。
| 順位 | 買い目 | 的中回数 | 利益額 | 回収率 |
| 1 | 6-5-1 | 1 | 404,390円 | 2507.1% |
| 2 | 6-5-4 | 1 | 180,420円 | 1173.9% |
| 3 | 4-6-1 | 2 | 66,780円 | 497.5% |
| 4 | 3-1-4 | 8 | 37,520円 | 323.3% |
| 5 | 4-1-2 | 2 | 25,050円 | 249.1% |
| 6 | 2-1-5 | 6 | 24,530円 | 246.0% |
| 7 | 6-1-2 | 1 | 20,890円 | 224.3% |
| 8 | 5-6-4 | 1 | 17,880円 | 206.4% |
| 9 | 5-1-2 | 3 | 16,770円 | 199.8% |
| 10 | 3-2-5 | 3 | 11,740円 | 169.9% |
④ なんでこの目が出たの?女子の鋭い分析
今日のデータを見て一番に思うのは、「アウトコースの逆襲」が凄まじかったということだね!
通常、競艇は1号艇が強いスポーツだけど、1位の「6-5-1」や2位の「6-5-4」のように、6号艇が頭にくる超高配当が収支を大きく支えているよ。
特に福岡3Rの「6-5-1」は、展示から気配が怪しかったのかもしれないけれど、外枠の選手たちが展開を突いて、バックストレッチで鋭く伸びてきた様子が目に浮かぶなぁ。江戸川でも万舟が4回も出ているし、今日は風の影響や水面のコンディションが少し荒れていたのかも。
センターから外の艇(4・5・6号艇)が絡むレースが多くて、特に「4-6-1」が2回も的中している点に注目!今日は「内枠がちょっと甘くなったところを、外から自在に攻める」という展開がハマっていたみたいだね。
⑤ 全会場別サマリー
各会場の盛り上がりをまとめてみたよ。福岡の平均配当がとんでもないことになってるね!
| 場名 | レース数 | 平均配当 | 万舟数 |
| びわこ | 12 | 4,743円 | 2 |
| 下関 | 12 | 3,830円 | 1 |
| 住之江 | 12 | 6,937円 | 4 |
| 児島 | 12 | 9,487円 | 1 |
| 唐津 | 12 | 2,648円 | 1 |
| 常滑 | 12 | 6,661円 | 3 |
| 平和島 | 12 | 5,383円 | 3 |
| 徳山 | 12 | 3,873円 | 1 |
| 桐生 | 12 | 4,546円 | 1 |
| 江戸川 | 12 | 23,673円 | 4 |
| 津 | 12 | 4,302円 | 2 |
| 福岡 | 12 | 37,517円 | 2 |
| 蒲郡 | 12 | 6,191円 | 1 |
| 鳴門 | 12 | 6,165円 | 1 |
⑥ 明日の勝利への願いを込めて
今日の分析結果から見ると、明日は「福岡」や「江戸川」のような、もともと荒れやすい会場での「外枠絡み」を引き続き警戒したいところだね。
1号艇を軸にしつつも、抑えに4号艇や5号艇を絡めた3連単を買っておくと、今日みたいなビッグボーナスに巡り会えるかもしれないよ!
特に、今日の「3-1-4」が8回も出ているのは興味深いよね。内枠が踏ん張りつつ、4号艇が連下に食い込むパターンは、明日も安定して狙える「美味しい目」になるかも?
データを知れば、ボートレースはもっともっと楽しくなるはず。
明日も皆さんの舟券が的中して、最高の笑顔になれることを祈ってるね!
みんなで勝ちを掴み取ろうね!
⑦ 【備忘録】本日の全レース結果一覧
| 場名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
| 桐生 | 132(1940) | 326(3140) | 342(4570) | 123(1470) | 124(1390) | 123(1070) | 215(2670) | 213(2890) | 132(1170) | 314(2010) | 132(1000) | 123(31230) |
| 平和島 | 124(510) | 412(11750) | 342(10130) | 243(4420) | 314(2180) | 125(1610) | 124(1040) | 123(1130) | 123(1320) | 412(30100) | 123(2100) | 132(2300) |
| 江戸川 | 123(2280) | 215(15660) | 215(11850) | 134(1940) | 314(2950) | 146(2680) | 325(20620) | 461(83580) | 314(2530) | 425(110190) | 123(1240) | 123(2570) |
| 常滑 | 123(530) | 124(1110) | 143(1510) | 461(197220) | 123(1270) | 142(1390) | 123(530) | 132(1170) | 123(1280) | 341(22500) | 132(28540) | 124(2890) |
| 津 | 123(740) | 123(850) | 125(1170) | 215(2270) | 123(1370) | 123(1130) | 123(1040) | 132(1000) | 132(3130) | 325(11110) | 512(24850) | 123(2960) |
| びわこ | 124(1340) | 123(840) | 123(1040) | 142(1480) | 213(2890) | 123(950) | 314(14300) | 123(1170) | 123(1040) | 231(13350) | 123(1120) | 123(17400) |
| 住之江 | 132(1170) | 123(1130) | 124(1040) | 132(1170) | 132(1170) | 124(1040) | 314(17550) | 421(23550) | 123(1130) | 564(34680) | 123(1110) | 412(11300) |
| 鳴門 | 123(1120) | 123(1120) | 132(1170) | 124(1040) | 215(4000) | 123(1130) | 123(1130) | 124(1040) | 213(2890) | 124(1040) | 124(1040) | 561(55270) |
| 児島 | 123(1130) | 124(1040) | 123(1130) | 124(1040) | 123(1130) | 124(1040) | 123(1130) | 124(1040) | 123(1130) | 124(1040) | 654(102020) | 123(1130) |
| 徳山 | 123(1130) | 124(1040) | 123(1130) | 124(1040) | 123(1130) | 124(1040) | 325(1630) | 124(1040) | 123(1130) | 124(1040) | 215(34620) | 123(1130) |
| 唐津 | 132(1170) | 123(1130) | 124(1040) | 132(1170) | 123(1130) | 124(1040) | 314(11600) | 132(1170) | 123(1130) | 124(1040) | 123(1130) | 123(9430) |
| 福岡 | 153(1270) | 124(530) | 651(421190) | 125(1070) | 514(7970) | 153(650) | 125(610) | 125(1340) | 123(1110) | 134(1070) | 512(8380) | 412(5010) |
| 蒲郡 | 123(1130) | 124(1040) | 123(1130) | 124(1040) | 123(1130) | 124(1040) | 123(1130) | 124(1040) | 123(1130) | 124(1040) | 612(61290) | 123(1130) |
| 下関 | 123(1130) | 124(1040) | 123(1130) | 124(1040) | 123(1130) | 124(1040) | 123(1130) | 124(1040) | 123(1130) | 124(1040) | 512(32400) | 136(2760) |
(※払戻金単位:円。カッコ内は払戻金)



コメント