
① 今日もボートレース楽しんでる?
こんにちは!ボートレース大好き、データ分析も大好きな私です。今日も水上の熱い戦いをデータで追いかけてみたよ!
2026年5月14日は、全国で合計 168レース が開催されました。
本日の「ベストヒット」は何といっても 常滑4R!
なんと 「6-3-2」 の出目で 292,980円 という、とんでもない超特大万舟が飛び出したんだよ!これを目撃したときは、私も思わず叫んじゃった(笑)。
② もしあの目を買い続けていたら…?(収支シミュ発表)
さてさて、恒例の「もしもシミュレーション」の時間だよ。
もし今日、全レース(168戦)で特定の買い目を100円ずつ買い続けていたら……?
今日の「神出目」は、文句なしに 「6-3-2」!
なんとこの出目、常滑だけでなく児島9Rでも的中していて、合計の払戻金は 349,200円!
全168レースに投資した金額は 16,800円だから、差し引き 332,400円の爆益 だよ。
回収率は驚異の 2078.6%!
もし朝からこの目を信じて買い続けていたら、夜には高級エステに行けちゃうくらいのお小遣いになっていたかも!?
③ 本日のプラス収支TOP10
利益額が多かった買い目上位10個を整理したよ。
| 順位 | 買い目 | 的中回数 | 利益額 | 回収率 |
| 1位 | 6-3-2 | 2回 | +332,400円 | 2078.6% |
| 2位 | 4-6-1 | 1回 | +56,200円 | 434.5% |
| 3位 | 4-1-5 | 4回 | +40,050円 | 338.4% |
| 4位 | 3-5-1 | 2回 | +28,590円 | 270.2% |
| 5位 | 2-5-1 | 1回 | +28,170円 | 267.7% |
| 6位 | 5-2-4 | 2回 | +24,620円 | 246.5% |
| 7位 | 4-5-3 | 1回 | +23,350円 | 239.0% |
| 8位 | 5-6-1 | 1回 | +19,860円 | 218.2% |
| 9位 | 5-2-1 | 1回 | +16,030円 | 195.4% |
| 10位 | 3-5-4 | 2回 | +12,530円 | 174.6% |
④ なんでこの目が出たの?女子の鋭い分析
今日のデータを見ていて、データ分析官の私が一番驚いたのは 「外枠の突き抜け」 の多さ!
トップの「6-3-2」だけでなく、上位には4号艇・5号艇・6号艇が絡む高配当がズラリ。
特に常滑や戸田、平和島といった場では、センターからアウトコースの選手たちがスリットから勢いよく飛び出して、鮮やかな「まくり」を決めていたのが印象的だったかな。
女子戦でも、ダッシュ勢が内側の艇を飲み込んでいく展開が多かったみたい!
「1号艇が強そうだから…」という固定観念を捨てて、展示タイムを味方につけたアウト勢を信じた人が、今日の勝利を掴み取ったんだね。こういう波乱があるから、ボートレースはやめられないよ!
⑤ 全会場別サマリー
会場ごとの配当傾向をまとめたよ。荒れた場が一目でわかるね!
| 場名 | 平均配当 | 万舟数 |
| 常滑 | 34,479円 | 5 |
| 戸田 | 11,447円 | 4 |
| 平和島 | 10,740円 | 5 |
| 唐津 | 8,184円 | 3 |
| 児島 | 7,881円 | 2 |
| 桐生 | 6,719円 | 3 |
| 下関 | 6,153円 | 2 |
| 江戸川 | 5,507円 | 2 |
| 蒲郡 | 4,968円 | 2 |
| 住之江 | 4,650円 | 1 |
| 三国 | 4,331円 | 2 |
| 徳山 | 3,103円 | 2 |
| びわこ | 1,734円 | 0 |
| 津 | 1,460円 | 0 |
⑥ 明日の勝利への願いを込めて
今日の分析から考えると、明日も引き続き 「ダッシュ勢の気配」 に大注目だね!
特に今日、超高配当が出た常滑や、万舟が多かった戸田・平和島では、展示で伸びが目立っている選手を軸に狙ってみるのが面白いかもしれないよ。
荒れる日の傾向を掴んでおけば、いざという時に爆益をゲットできるチャンスが広がるはず!
私も明日は、今日好調だった「攻めの展開」を意識して、予想を組み立ててみようかな?
みんなで一緒に、明日も最高の勝利を掴み取ろうね!
⑦ 【付録】本日の全レース結果一覧(全168レース)
| 会場 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
| 桐生 | 214(690) | 123(1610) | 421(3700) | 231(10210) | 352(22300) | 521(32830) | 143(2090) | 145(2660) | 125(1370) | 132(1440) | 135(630) | 124(1100) |
| 戸田 | 524(35190) | 354(2990) | 314(1830) | 231(2390) | 243(22650) | 462(17680) | 135(2550) | 523(5390) | 421(3700) | 135(4320) | 351(33530) | 416(5140) |
| 江戸川 | 135(1230) | 156(7730) | 152(4180) | 526(9990) | 215(1670) | 423(3160) | 254(11640) | 154(4340) | 142(1880) | 215(17660) | 132(890) | 126(1710) |
| 平和島 | 142(3480) | 415(33810) | 531(10930) | 132(3310) | 125(1040) | 541(2060) | 126(1620) | 142(690) | 325(11910) | 251(44970) | 645(14420) | 152(640) |
| 蒲郡 | 142(1770) | 123(710) | 126(2000) | 354(26340) | 621(2470) | 213(3110) | 462(4030) | 425(2650) | 214(2350) | 241(12320) | 123(590) | 125(1280) |
| 常滑 | 142(640) | 241(14510) | 132(860) | 632(292980) | 512(1370) | 132(460) | 461(73000) | 635(11750) | 124(900) | 123(370) | 145(3390) | 231(13520) |
| 津 | 124(560) | 162(1440) | 123(820) | 125(700) | 124(900) | 146(1830) | 163(2080) | 145(2550) | 123(600) | 126(3130) | 132(560) | 214(2350) |
| 三国 | 413(11670) | 123(410) | 124(1950) | 132(1010) | 421(5770) | 541(15470) | 215(1060) | 532(2810) | 124(2090) | 415(1350) | 125(3930) | 314(4450) |
| びわこ | 132(1810) | 125(1820) | 512(4710) | 142(1190) | 156(2110) | 213(2800) | 145(2190) | 124(760) | 142(610) | 132(600) | 125(1450) | 132(760) |
| 住之江 | 143(1080) | 134(1340) | 142(4550) | 524(6230) | 642(28600) | 124(940) | 152(6750) | 213(900) | 123(1340) | 132(1690) | 126(1250) | 142(1130) |
| 児島 | 314(1930) | 146(2260) | 513(3560) | 153(1140) | 415(10420) | 152(9030) | 126(2590) | 314(3280) | 632(56220) | 126(1170) | 123(900) | 135(2070) |
| 徳山 | 351(11860) | 135(890) | 146(710) | 123(660) | 134(1240) | 415(11270) | 125(1120) | 261(3120) | 321(4780) | 123(400) | 136(850) | 123(330) |
| 下関 | 163(14430) | 135(1450) | 342(5450) | 123(700) | 143(640) | 124(1600) | 312(1770) | 362(4750) | 132(740) | 145(1300) | 453(40150) | 132(860) |
| 唐津 | 132(1850) | 152(4070) | 125(730) | 143(1550) | 123(790) | 561(36660) | 361(21420) | 243(3430) | 213(6640) | 162(13290) | 153(7000) | 125(780) |
(※「3連単結果(払戻金)」の形式で記載。払戻金は100円あたりの金額です。)


コメント