
こんにちは!今日もボートレースを楽しんでるかな?
今日も水上の熱い戦いをデータで追いかけてみたよ。
2026年4月21日は、全国で合計156レースが開催されました。
本日の「ベストヒット」は、なんといってもびわこ10R!
出目は「5-3-4」で、なんと112,760円の超特大万舟が飛び出したんだよ!これには私も思わず叫んじゃった!
② もしあの目を買い続けていたら…?(収支シミュ発表)
もし今日、全156レースで特定の「神出目」を100円ずつ買い続けていたらどうなっていたか、シミュレーションしてみたよ。
今日の最強の目は、やっぱりベストヒットでも出た「5-3-4」! 全レース(投資15,600円)購入していたら、112,760円の払い戻し。 つまり、たった1日で97,160円もプラスになっていた計算だよ!
「5-3-4」一点買いでお小遣いがこんなに増えてたかも!?なんて考えると、ワクワクが止まらないよね!
③ 本日のプラス収支TOP10
利益額が大きかった買い目上位10個をまとめたよ。5号艇や6号艇が絡む高配当が目立つ結果に!
| 順位 | 買い目 | 的中回数 | 利益額 | 回収率 |
| 1 | 5-3-4 | 1回 | 97,160円 | 722.8% |
| 2 | 6-5-4 | 1回 | 91,540円 | 686.8% |
| 3 | 5-1-3 | 3回 | 77,010円 | 593.7% |
| 4 | 4-6-2 | 1回 | 55,720円 | 457.2% |
| 5 | 3-6-4 | 1回 | 49,060円 | 414.5% |
| 6 | 6-4-2 | 2回 | 33,210円 | 312.9% |
| 7 | 5-2-6 | 2回 | 31,260円 | 300.4% |
| 8 | 5-1-4 | 2回 | 27,550円 | 276.6% |
| 9 | 2-4-1 | 3回 | 25,110円 | 261.0% |
| 10 | 1-6-5 | 1回 | 24,710円 | 258.4% |
④ なんでこの目が出たの?女子の鋭い分析
今日の傾向を見ると、5号艇と6号艇の活躍が本当に凄かったね!特に上位3つの買い目に5・6号艇がしっかり絡んでいるのが特徴的だよ。
「5-1-3」が3回も的中していることから、インコースが粘りつつも、外枠の選手が展開を突いてまくり差す、あるいはバックストレッチで鋭く伸びるシーンが多かったんじゃないかな?
常滑では万舟が5回、浜名湖でも4回と、特定の会場で荒れる傾向が強かったのも面白いポイント。センターから外にかけてのパワーバランスが崩れると、こうした爆益チャンスが生まれるんだよね。女子レーサーたちの思い切った全速ターンが決まると、データを超えた配当が飛び出すから本当に目が離せないよ!
⑤ 全会場別サマリー
各会場の盛り上がりをチェック!常滑と浜名湖の万舟率の高さが光ってるね。
| 場名 | レース数 | 平均配当 | 万舟数 |
| びわこ | 12 | 14,379円 | 2 |
| 浜名湖 | 12 | 10,913円 | 4 |
| 福岡 | 12 | 10,914円 | 1 |
| 宮島 | 12 | 9,620円 | 2 |
| 徳山 | 12 | 9,200円 | 1 |
| 常滑 | 12 | 9,050円 | 5 |
| 蒲郡 | 12 | 7,098円 | 2 |
| 丸亀 | 12 | 7,057円 | 1 |
| 桐生 | 12 | 6,432円 | 2 |
| 芦屋 | 12 | 5,441円 | 1 |
| 大村 | 12 | 3,088円 | 1 |
| 多摩川 | 12 | 1,878円 | 0 |
| 尼崎 | 12 | 1,432円 | 0 |
⑥ 明日の勝利への願いを込めて
今日のデータから見ると、明日は少し「外枠の勢い」を警戒したほうがいいかもしれないね。特に常滑や浜名湖のような、今日荒れた会場では選手のモーター調整がバッチリ決まっている可能性があるよ。
「1号艇が強いから…」って守りに入るのもいいけど、たまには今日活躍した「5-1-3」や「2-4-1」みたいな、中穴から大穴を狙ってみるのもアリかも!データの裏にある選手たちの気迫を感じ取って、みんなで大きな勝ちを掴み取ろうね!明日もボートレース、全力で楽しんでいこう!
⑦ 【備忘録】本日の全レース結果一覧
| 場名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
| 桐生 | 231(6310) | 321(1500) | 135(5730) | 463(3970) | 432(8280) | 134(1640) | 213(2840) | 123(930) | 345(15230) | 123(620) | 415(15070) | 132(15060) |
| 多摩川 | 123(530) | 125(1690) | 145(2100) | 132(890) | 132(500) | 124(1250) | 123(530) | 125(2560) | 132(2360) | 123(1640) | 124(4020) | 124(4470) |
| 浜名湖 | 124(1340) | 423(16570) | 513(45300) | 126(1070) | 123(570) | 514(20590) | 126(1610) | 154(1690) | 123(910) | 146(3670) | 145(23710) | 123(13930) |
| 常滑 | 642(24960) | 416(11310) | 123(1310) | 134(1460) | 241(10960) | 513(31320) | 364(64660) | 134(1400) | 123(550) | 123(470) | 124(1200) | 123(0) |
| 尼崎 | 123(850) | 132(570) | 132(1010) | 124(1340) | 143(1510) | 123(2620) | 135(2060) | 125(1030) | 132(1340) | 124(1280) | 124(1800) | 132(1770) |
| びわこ | 132(1460) | 123(2200) | 125(4090) | 241(10380) | 132(1270) | 513(15960) | 124(2010) | 142(5600) | 213(2820) | 534(112760) | 123(1370) | 132(12630) |
| 徳山 | 125(4380) | 132(580) | 124(1150) | 132(840) | 154(2180) | 123(400) | 132(590) | 132(1440) | 146(5970) | 165(40310) | 123(3600) | 123(49600) |
| 芦屋 | 123(620) | 134(860) | 125(1630) | 415(15600) | 123(420) | 213(500) | 213(1320) | 125(2730) | 214(1040) | 124(1180) | 124(2570) | 124(36820) |
| 福岡 | 143(3080) | 136(3330) | 134(690) | 126(2350) | 643(3710) | 425(6710) | 126(520) | 125(610) | 213(1710) | 462(71320) | 241(19370) | 213(17570) |
| 宮島 | 526(31740) | 132(1170) | 214(1890) | 123(600) | 642(23850) | 123(420) | 124(590) | 124(1530) | 514(22560) | 123(740) | 124(820) | 215(29530) |
| 蒲郡 | 126(4140) | 123(1510) | 124(1000) | 145(2100) | 124(2030) | 152(4200) | 135(1740) | 143(4540) | 136(3770) | 156(16820) | 526(15120) | 123(28210) |
| 丸亀 | 124(1250) | 321(3420) | 142(2200) | 654(107140) | 124(1020) | 124(2010) | 123(1010) | 132(1190) | 124(1510) | 213(3170) | 123(520) | 123(250) |
| 大村 | 124(1110) | 123(260) | 124(1240) | 123(350) | 132(640) | 123(470) | 125(1610) | 123(570) | 143(1530) | 123(2250) | 123(4740) | 143(22290) |



コメント