
① 今日も水面はアツかったね!
ボートレースファンの皆さん、こんにちは!
毎日仕事に推し活に、そしてボートレースのデータ分析に全力投球な私です♡
今日は「1点買いじゃ物足りない!」という方のために、3連単1点買いを遥かに凌ぐエキサイティングな「3連単BOX買い(6点)」の爆発力をたっぷり調査してきたよ!
今回は、2026年6月18日に開催された全13会場、全156レースの熱いデータを徹底網羅してお届けします。
本日の最高配当(ベストヒット)は、なんと言っても桐生6Rの213,090円(21万舟!)という超弩級のモンスター配当でした。こんな興奮があるからボートレースはやめられないよね♡
② この3人を選んでいれば…夢の収支報告
もし今日、すべての会場・すべてのレースで特定の3艇を「3連単BOX」で各100円(1レースあたり600円)買い続けていたらどうなっていたか、シミュレーションしてみたよ!
今日、最強の輝きを放った組み合わせは「2・3・6」のBOXでした! 全156レース(総投資93,600円)でこの3艇を買い続けていた場合、的中回数は5回と一見少なく見えますが、なんと合計配当は284,550円にまで跳ね上がり、最終的な利益額は+190,950円!驚異の回収率304.0%を記録したの!
1点買いだとどうしても見落としてしまう中枠や外枠の絡みも、BOX買いなら綺麗にすくい取れるのが最大の魅力。この「的中した瞬間に一気にプラスに転じる」ラッシュの楽しさは、一度味わったらクセになっちゃうこと間違いなしだよ♡
③ 利益が出た!BOX買い組み合わせTOP10
本日のデータから、BOX買いでの利益額(儲かり金額)が多かった上位10個の組み合わせをランキングにしてみたよ。
| 順位 | BOX出目 | 的中回数 | 利益額 | 回収率 |
| 1 | 236 | 5回 | 190,950円 | 304.0% |
| 2 | 134 | 24回 | 34,980円 | 137.4% |
| 3 | 156 | 4回 | 25,900円 | 127.7% |
| 4 | 135 | 13回 | -23,330円 | 75.1% |
| 5 | 125 | 14回 | -30,260円 | 67.7% |
| 6 | 146 | 9回 | -36,450円 | 61.1% |
| 7 | 234 | 3回 | -43,410円 | 53.6% |
| 8 | 123 | 24回 | -46,820円 | 50.0% |
| 9 | 124 | 19回 | -47,800円 | 48.9% |
| 10 | 256 | 2回 | -48,950円 | 47.7% |
※総レース数156、1レース600円(計93,600円)投資として計算。
④ なぜこの3艇が最強だったの?女子の目線分析
今日のランキングを見てみると、1位の「236」BOXや3位の「156」BOXがプラス収支を叩き出しているのがとても印象的だよね!共通しているのは、やっぱり「6号艇(外枠)」がしっかり絡んでいること。
特に今日は、桐生6Rで「6-2-3」の21万舟が飛び出したことが「236」BOXの利益を爆発させる決定打になったよ。他にも、戸田11Rで「5-6-1」の10万舟が出るなど、普段は軽視されがちな外枠が上位に食い込んでインコースを脅かす展開が多くの会場で見られました。
インが圧倒的に強いと言われるボートレースだけど、少しでも水面が荒れたり、展開がもつれたりすると外枠の逆襲が始まります。今日の「236」や「156」のような、中枠・外枠を絡めたBOXを仕込んでおくことこそが、まさに万舟を量産して大きな利益を掴むための最強の戦略だったんだね♡
⑤ 会場別サマリー
本日開催された各会場の「総レース数」「平均配当」「万舟発生数」を一覧にまとめたよ!
| 会場名 | 総レース数 | 平均配当 | 万舟発生数 |
| 桐生 | 12 | 22,853円 | 3 |
| 戸田 | 12 | 11,298円 | 1 |
| 平和島 | 12 | 7,058円 | 4 |
| 多摩川 | 12 | 5,358円 | 2 |
| 蒲郡 | 12 | 3,781円 | 0 |
| 常滑 | 12 | 6,081円 | 2 |
| 津 | 12 | 4,473円 | 0 |
| 尼崎 | 12 | 7,342円 | 1 |
| 宮島 | 12 | 7,816円 | 3 |
| 徳山 | 12 | 6,222円 | 4 |
| 若松 | 12 | 5,208円 | 2 |
| 芦屋 | 12 | 3,971円 | 1 |
| 大村 | 12 | 3,583円 | 0 |
⑥ 明日はこの3艇に注目しちゃおう!
今日のBOX傾向をじっくり分析してみて分かったのは、やっぱり「1号艇頼み」になりすぎない柔軟な買い目が、夢の高配当を引き寄せるっていうこと!
これを踏まえて、明日のレースで私が軸として注目したい3艇の選び方は、ズバリ「1コースが少し不安なレースでの『2・3・6』または『1・3・4』のBOX狙い」だよ!
鉄板レースは123や134のBOX(今日134BOXは24回も的中して回収率137.4%と超優秀だったよ!)で手堅く的中を拾いつつ、ちょっと怪しいなと思うレースでは、今日の覇者「236」のように6号艇を積極的に組み込んで一発逆転を狙うのがベスト。
BOX買いは、点数を絞りすぎないからこそ、思わぬ高配当をしっかりキャッチできるお守りのような買い方。みんなもぜひ、明日の舟券予想の参考にしてみてね!
明日も素晴らしいレースがたくさん見られますように。そして、みんなの舟券が万舟になりますように……お祈りしているよ♡
⑦ 【付録】本日の全レース結果一覧
各会場1R〜12Rの3連単結果と配当の一覧です。
| 日付 | 場名 | レース番号 | 3連単結果 | 払戻金 |
| 2026/06/18 | 桐生 | 1 | 253 | 6150 |
| 2026/06/18 | 桐生 | 2 | 146 | 1690 |
| 2026/06/18 | 桐生 | 3 | 134 | 1250 |
| 2026/06/18 | 桐生 | 4 | 524 | 21370 |
| 2026/06/18 | 桐生 | 5 | 154 | 13500 |
| 2026/06/18 | 桐生 | 6 | 623 | 213090 |
| 2026/06/18 | 桐生 | 7 | 156 | 4710 |
| 2026/06/18 | 桐生 | 8 | 143 | 6760 |
| 2026/06/18 | 桐生 | 9 | 132 | 1300 |
| 2026/06/18 | 桐生 | 10 | 134 | 1070 |
| 2026/06/18 | 桐生 | 11 | 125 | 2660 |
| 2026/06/18 | 桐生 | 12 | 124 | 690 |
| 2026/06/18 | 戸田 | 1 | 124 | 2170 |
| 2026/06/18 | 戸田 | 2 | 215 | 2720 |
| 2026/06/18 | 戸田 | 3 | 321 | 3280 |
| 2026/06/18 | 戸田 | 4 | 263 | 3610 |
| 2026/06/18 | 戸田 | 5 | 214 | 1780 |
| 2026/06/18 | 戸田 | 6 | 245 | 2230 |
| 2026/06/18 | 戸田 | 7 | 314 | 4610 |
| 2026/06/18 | 戸田 | 8 | 264 | 3480 |
| 2026/06/18 | 戸田 | 9 | 215 | 2650 |
| 2026/06/18 | 戸田 | 10 | 215 | 6000 |
| 2026/06/18 | 戸田 | 11 | 561 | 100260 |
| 2026/06/18 | 戸田 | 12 | 142 | 2790 |
| 2026/06/18 | 平和島 | 1 | 345 | 4720 |
| 2026/06/18 | 平和島 | 2 | 162 | 2630 |
| 2026/06/18 | 平和島 | 3 | 415 | 1170 |
| 2026/06/18 | 平和島 | 4 | 123 | 980 |
| 2026/06/18 | 平和島 | 5 | 213 | 13230 |
| 2026/06/18 | 平和島 | 6 | 234 | 16930 |
| 2026/06/18 | 平和島 | 7 | 362 | 2260 |
| 2026/06/18 | 平和島 | 8 | 324 | 14510 |
| 2026/06/18 | 平和島 | 9 | 134 | 3030 |
| 2026/06/18 | 平和島 | 10 | 261 | 19680 |
| 2026/06/18 | 平和島 | 11 | 153 | 1840 |
| 2026/06/18 | 平和島 | 12 | 215 | 3710 |
| 2026/06/18 | 多摩川 | 1 | 143 | 21800 |
| 2026/06/18 | 多摩川 | 2 | 125 | 7220 |
| 2026/06/18 | 多摩川 | 3 | 465 | 1370 |
| 2026/06/18 | 多摩川 | 4 | 164 | 24500 |
| 2026/06/18 | 多摩川 | 5 | 321 | 2970 |
| 2026/06/18 | 多摩川 | 6 | 451 | 1350 |
| 2026/06/18 | 多摩川 | 7 | 134 | 430 |
| 2026/06/18 | 多摩川 | 8 | 123 | 1650 |
| 2026/06/18 | 多摩川 | 9 | 126 | 850 |
| 2026/06/18 | 多摩川 | 10 | 142 | 580 |
| 2026/06/18 | 多摩川 | 11 | 136 | 540 |
| 2026/06/18 | 多摩川 | 12 | 154 | 1040 |
| 2026/06/18 | 蒲郡 | 1 | 36 | 不成立 |
| 2026/06/18 | 蒲郡 | 2 | 526 | 3800 |
| 2026/06/18 | 蒲郡 | 3 | 251 | 2160 |
| 2026/06/18 | 蒲郡 | 4 | 643 | 4390 |
| 2026/06/18 | 蒲郡 | 5 | 341 | 9960 |
| 2026/06/18 | 蒲郡 | 6 | 134 | 1890 |
| 2026/06/18 | 蒲郡 | 7 | 135 | 520 |
| 2026/06/18 | 蒲郡 | 8 | 614 | 3450 |
| 2026/06/18 | 蒲郡 | 9 | 416 | 1840 |
| 2026/06/18 | 蒲郡 | 10 | 153 | 5770 |
| 2026/06/18 | 蒲郡 | 11 | 165 | 5390 |
| 2026/06/18 | 蒲郡 | 12 | 132 | 2420 |
| 2026/06/18 | 常滑 | 1 | 153 | 8490 |
| 2026/06/18 | 常滑 | 2 | 134 | 2120 |
| 2026/06/18 | 常滑 | 3 | 132 | 790 |
| 2026/06/18 | 常滑 | 4 | 354 | 26560 |
| 2026/06/18 | 常滑 | 5 | 134 | 1220 |
| 2026/06/18 | 常滑 | 6 | 142 | 960 |
| 2026/06/18 | 常滑 | 7 | 132 | 1420 |
| 2026/06/18 | 常滑 | 8 | 124 | 2920 |
| 2026/06/18 | 常滑 | 9 | 451 | 5880 |
| 2026/06/18 | 常滑 | 10 | 234 | 18750 |
| 2026/06/18 | 常滑 | 11 | 123 | 870 |
| 2026/06/18 | 常滑 | 12 | 143 | 2990 |
| 2026/06/18 | 津 | 1 | 124 | 490 |
| 2026/06/18 | 津 | 2 | 513 | 5780 |
| 2026/06/18 | 津 | 3 | 153 | 3430 |
| 2026/06/18 | 津 | 4 | 513 | 5820 |
| 2026/06/18 | 津 | 5 | 136 | 6090 |
| 2026/06/18 | 津 | 6 | 641 | 6650 |
| 2026/06/18 | 津 | 7 | 524 | 9820 |
| 2026/06/18 | 津 | 8 | 236 | 3450 |
| 2026/06/18 | 津 | 9 | 123 | 1720 |
| 2026/06/18 | 津 | 10 | 321 | 5610 |
| 2026/06/18 | 津 | 11 | 134 | 340 |
| 2026/06/18 | 津 | 12 | 451 | 4470 |
| 2026/06/18 | 尼崎 | 1 | 361 | 1490 |
| 2026/06/18 | 尼崎 | 2 | 143 | 1350 |
| 2026/06/18 | 尼崎 | 3 | 534 | 1300 |
| 2026/06/18 | 尼崎 | 4 | 123 | 760 |
| 2026/06/18 | 尼崎 | 5 | 124 | 3760 |
| 2026/06/18 | 尼崎 | 6 | 146 | 1250 |
| 2026/06/18 | 尼崎 | 7 | 412 | 1640 |
| 2026/06/18 | 尼崎 | 8 | 632 | 62140 |
| 2026/06/18 | 尼崎 | 9 | 136 | 2980 |
| 2026/06/18 | 尼崎 | 10 | 614 | 7200 |
| 2026/06/18 | 尼崎 | 11 | 124 | 2110 |
| 2026/06/18 | 尼崎 | 12 | 134 | 2120 |
| 2026/06/18 | 宮島 | 1 | 562 | 40850 |
| 2026/06/18 | 宮島 | 2 | 346 | 1070 |
| 2026/06/18 | 宮島 | 3 | 325 | 2780 |
| 2026/06/18 | 宮島 | 4 | 462 | 2890 |
| 2026/06/18 | 宮島 | 5 | 143 | 1350 |
| 2026/06/18 | 宮島 | 6 | 162 | 10920 |
| 2026/06/18 | 宮島 | 7 | 124 | 3190 |
| 2026/06/18 | 宮島 | 8 | 135 | 8160 |
| 2026/06/18 | 宮島 | 9 | 154 | 3450 |
| 2026/06/18 | 宮島 | 10 | 146 | 7090 |
| 2026/06/18 | 宮島 | 11 | 134 | 700 |
| 2026/06/18 | 宮島 | 12 | 512 | 11340 |
| 2026/06/18 | 徳山 | 1 | 132 | 540 |
| 2026/06/18 | 徳山 | 2 | 134 | 840 |
| 2026/06/18 | 徳山 | 3 | 132 | 640 |
| 2026/06/18 | 徳山 | 4 | 241 | 12150 |
| 2026/06/18 | 徳山 | 5 | 264 | 3200 |
| 2026/06/18 | 徳山 | 6 | 215 | 7420 |
| 2026/06/18 | 徳山 | 7 | 462 | 9410 |
| 2026/06/18 | 徳山 | 8 | 153 | 15890 |
| 2026/06/18 | 徳山 | 9 | 245 | 10490 |
| 2026/06/18 | 徳山 | 10 | 521 | 10490 |
| 2026/06/18 | 徳山 | 11 | 124 | 2450 |
| 2026/06/18 | 徳山 | 12 | 132 | 1140 |
| 2026/06/18 | 若松 | 1 | 142 | 880 |
| 2026/06/18 | 若松 | 2 | 142 | 4380 |
| 2026/06/18 | 若松 | 3 | 143 | 12000 |
| 2026/06/18 | 若松 | 4 | 413 | 30620 |
| 2026/06/18 | 若松 | 5 | 124 | 350 |
| 2026/06/18 | 若松 | 6 | 341 | 9380 |
| 2026/06/18 | 若松 | 7 | 143 | 550 |
| 2026/06/18 | 若松 | 8 | 132 | 350 |
| 2026/06/18 | 若松 | 9 | 124 | 800 |
| 2026/06/18 | 若松 | 10 | 132 | 1450 |
| 2026/06/18 | 若松 | 11 | 132 | 1080 |
| 2026/06/18 | 若松 | 12 | 123 | 650 |
| 2026/06/18 | 芦屋 | 1 | 146 | 3480 |
| 2026/06/18 | 芦屋 | 2 | 135 | 1770 |
| 2026/06/18 | 芦屋 | 3 | 132 | 600 |
| 2026/06/18 | 芦屋 | 4 | 143 | 910 |
| 2026/06/18 | 芦屋 | 5 | 152 | 1280 |
| 2026/06/18 | 芦屋 | 6 | 316 | 6240 |
| 2026/06/18 | 芦屋 | 7 | 315 | 8650 |
| 2026/06/18 | 芦屋 | 8 | 123 | 1000 |
| 2026/06/18 | 芦屋 | 9 | 143 | 11290 |
| 2026/06/18 | 芦屋 | 10 | 125 | 1300 |
| 2026/06/18 | 芦屋 | 11 | 125 | 1940 |
| 2026/06/18 | 芦屋 | 12 | 346 | 9190 |
| 2026/06/18 | 大村 | 1 | 516 | 9140 |
| 2026/06/18 | 大村 | 2 | 145 | 2370 |
| 2026/06/18 | 大村 | 3 | 132 | 1080 |
| 2026/06/18 | 大村 | 4 | 316 | 5550 |
| 2026/06/18 | 大村 | 5 | 152 | 2450 |
| 2026/06/18 | 大村 | 6 | 613 | 6110 |
| 2026/06/18 | 大村 | 7 | 142 | 1710 |
| 2026/06/18 | 大村 | 8 | 126 | 7100 |
| 2026/06/18 | 大村 | 9 | 126 | 2090 |
| 2026/06/18 | 大村 | 10 | 132 | 1250 |
| 2026/06/18 | 大村 | 11 | 135 | 930 |
| 2026/06/18 | 大村 | 12 | 315 | 3220 |



コメント