
① 今日もボートレース楽しんでる?
こんにちは!ボートレース大好き、データ分析が得意な「私」です。今日も水上の熱い戦いをデータで追いかけてみました!
2026年5月12日は、全国で合計 168レース が開催されました。
今日の「ベストヒット」は何といっても、若松10レース!
3連単「6-1-4」で飛び出した 174,640円 の特大万舟には、私も思わず声が出ちゃいました。こういう爆発があるからボートレースはやめられないんだよね。
そんな興奮冷めやらぬ中、もし特定の買い目を全レース100円ずつ買い続けていたらどうなっていたのか…?驚きのシミュレーション結果をお届けします!
② もしあの目を買い続けていたら…?
今日の「神出目」は、ズバリ 「6-1-4」 でした!
もし今日、全168レースで「6-1-4」を100円ずつ買い続けていたら(投資16,800円)、払戻金は合計で 174,640円。
なんと、たった1日の投資で 157,840円のプラス収支 になっていた計算です!
「今日はずっとこの目を信じていれば、今頃欲しかったあのバッグが買えていたかも…?」なんて妄想しちゃうよね。これぞデータの醍醐味です!
③ 本日のプラス収支TOP10
利益額が多かった上位10個の買い目はこちら!
| 順位 | 買い目 | 的中回数 | 利益額 | 回収率 |
| 1 | 6-1-4 | 1回 | 157,840円 | 1039.5% |
| 2 | 2-5-3 | 2回 | 70,180円 | 517.7% |
| 3 | 2-1-3 | 5回 | 35,220円 | 309.6% |
| 4 | 5-4-1 | 1回 | 31,010円 | 284.6% |
| 5 | 6-1-3 | 1回 | 23,780円 | 241.5% |
| 6 | 1-6-3 | 4回 | 18,170円 | 208.2% |
| 7 | 3-2-5 | 3回 | 15,140円 | 190.1% |
| 8 | 5-1-2 | 3回 | 13,640円 | 181.2% |
| 9 | 1-5-4 | 2回 | 13,340円 | 179.4% |
| 10 | 5-1-6 | 1回 | 12,690円 | 175.5% |
④ なんでこの目が出たの?女子の鋭い分析
今日のデータを見てまず驚いたのは、1位の「6-1-4」や5位の「6-1-3」のように、6号艇が絡んだ高配当がしっかり利益を押し上げていることだね。特にアウトコースの選手たちが展開を突いて、バックストレッチで鋭く伸びてくるシーンが多かった印象です。
また、3位の「2-1-3」が5回も的中している点に注目!インコースが強い競艇のセオリーがありつつも、2号艇が差しきったり、1号艇が粘って2着に残ったりする「少しひねった決着」が安定して利益を出していました。「1-2-3」のガチガチ決着よりも、「2-1-X」のような少し外れた並びの方が、実は回収率的には美味しい1日だったみたい。センターからのまくりが決まるレースも多く、女子レーサーたちが活躍する場では特にその傾向が顕著だったよ!
⑤ 全会場別サマリー
各会場の盛り上がりをまとめてみました。
| 場名 | レース数 | 平均配当 | 万舟数 |
| 桐生 | 12 | 10,729円 | 4 |
| 多摩川 | 12 | 12,042円 | 3 |
| 浜名湖 | 12 | 3,116円 | 0 |
| 蒲郡 | 12 | 10,215円 | 4 |
| 常滑 | 12 | 4,213円 | 1 |
| 津 | 12 | 4,142円 | 2 |
| 尼崎 | 12 | 6,569円 | 2 |
| 鳴門 | 12 | 7,651円 | 2 |
| 丸亀 | 12 | 5,593円 | 2 |
| 児島 | 12 | 7,645円 | 2 |
| 徳山 | 12 | 3,745円 | 1 |
| 下関 | 12 | 6,339円 | 2 |
| 若松 | 12 | 22,254円 | 5 |
| 福岡 | 12 | 3,844円 | 1 |
⑥ 明日の勝利への願いを込めて(まとめ)
今日のデータを振り返ってみると、若松の超高配当が全体を牽引したけれど、実は2号艇や3号艇が絡む中配当がコンスタントに出ていたのが特徴的だったね。明日はこの「中穴」を狙いつつ、もしもの大穴として「6号艇の頭」を1点忍ばせておくのが、爆益への近道かもしれないよ。
データは嘘をつかないけれど、最後はやっぱり「この選手を応援したい!」っていう直感も大事にしたいよね。みんなの予想が的中して、最高の笑顔で明日を終えられますように。
明日もボートレース、全力で楽しんでいこうね!みんなで勝ちを掴み取ろうね!
⑦ 【備忘録】本日の全レース結果一覧
| 場名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
| 桐生 | 135 (3020) | 541 (47810) | 154 (26180) | 125 (4710) | 142 (1890) | 163 (1170) | 213 (2240) | 124 (1260) | 136 (1500) | 235 (12560) | 125 (2110) | 143 (24300) |
| 多摩川 | 132 (1090) | 145 (7220) | 214 (12000) | 124 (1700) | 231 (3990) | 123 (620) | 124 (1030) | 321 (4400) | 234 (16900) | 325 (13600) | 132 (2890) | 352 (80060) |
| 浜名湖 | 145 (3550) | 124 (470) | 123 (510) | 125 (2870) | 124 (910) | 132 (590) | 132 (3120) | 412 (9840) | 123 (2750) | 142 (4030) | 123 (4100) | 415 (4650) |
| 蒲郡 | 142 (2090) | 321 (4410) | 145 (4370) | 325 (5080) | 125 (6000) | 153 (4410) | 143 (2270) | 326 (12650) | 653 (32560) | 156 (23780) | 213 (10210) | 125 (14750) |
| 常滑 | 123 (1070) | 125 (2050) | 124 (1260) | 214 (2790) | 132 (450) | 135 (1150) | 123 (750) | 352 (13240) | 124 (1340) | 123 (2110) | 134 (1350) | 123 (22950) |
| 津 | 123 (660) | 123 (570) | 312 (4190) | 123 (660) | 213 (1670) | 135 (2110) | 125 (1140) | 153 (14450) | 132 (2030) | 123 (740) | 152 (3670) | 321 (17810) |
| 尼崎 | 134 (1260) | 143 (1070) | 213 (6780) | 154 (3960) | 135 (3110) | 321 (3880) | 123 (810) | 214 (6690) | 354 (20410) | 132 (2260) | 123 (1100) | 253 (27500) |
| 鳴門 | 123 (1600) | 124 (530) | 123 (1520) | 154 (13370) | 132 (780) | 143 (2970) | 312 (5000) | 132 (1090) | 213 (17600) | 123 (2470) | 156 (10940) | 412 (33940) |
| 丸亀 | 123 (870) | 132 (2820) | 123 (1590) | 143 (4350) | 142 (3640) | 123 (2460) | 143 (1330) | 123 (1510) | 413 (14110) | 143 (2230) | 123 (15080) | 425 (14640) |
| 児島 | 135 (4840) | 231 (1180) | 135 (1930) | 321 (2220) | 125 (3090) | 132 (2610) | 132 (1470) | 314 (33460) | 253 (39050) | 132 (1040) | 123 (340) | 123 (510) |
| 徳山 | 123 (640) | 213 (13010) | 132 (560) | 132 (560) | 132 (1310) | 123 (510) | 123 (580) | 134 (1180) | 132 (330) | 123 (670) | 123 (2340) | 512 (23250) |
| 下関 | 152 (4240) | 124 (450) | 163 (1610) | 125 (1020) | 152 (2950) | 123 (2560) | 135 (2110) | 512 (4260) | 152 (4450) | 421 (32060) | 123 (1020) | 215 (20340) |
| 若松 | 124 (2850) | 153 (17610) | 142 (2070) | 516 (29490) | 325 (13260) | 163 (2140) | 123 (2630) | 163 (30050) | 213 (21320) | 614 (174640) | 135 (315) | 315 (6100) |
| 福岡 | 162 (2420) | 145 (4080) | 213 (5750) | 142 (2120) | 263 (14360) | 125 (620) | 123 (1110) | 235 (2050) | 125 (1660) | 132 (490) | 213 (9990) | 123 (1480) |
※カッコ内は払戻金(円)です。



コメント