
① 今日もボートレース楽しんでる?
みなさん、こんにちは!今日も水上の熱い戦いをデータで追いかけていた、ボートレース大好きブロガーの私です♡
今回は2026年6月13日に開催された、全国13会場・全156レースの膨大な結果データを徹底分析しちゃいました!「もし全レースで同じ買い目を1点買いし続けていたらどうなっていたの?」という、夢のあるシミュレーションをお届けします。
まずは本日の「ベストヒット」(最高配当レース)から発表させてください!
今日の最大の大波乱は、なんと言ってもびわこ2R!なんと3連単「3-6-2」で136,000円という、とんでもない超特大の万舟券が飛び出しました!これ、100円が13万円以上に化けたと思うと、本当に興奮しちゃいますよね。
今日は全体的にかなりエキサイティングな展開が多かった1日。さっそく、データサイエンティストの目線で本日の「神出目」を紐解いていきましょう!
② もしあの目を買い続けていたら…?(収支シミュ発表)
もしも今日、全国の全156レースで、あのびわこ2Rを揺るがした神出目「3-6-2」を朝からずーーっと100円ずつ買い続けていたら……?
- 総投資額:15,600円(156レース × 100円)
- 的中払戻金:136,000円
- 最終利益額:+120,400円
- 回収率:871.8%
たった1点の買い目を信じて100円ずつポチポチ買い続けるだけで、1日でお小遣いが12万円以上も増えていた計算になるんです!「3-6-2」なんて普段はちょっと買いづらい目だけど、データを信じて一貫して買い続ける強さがあれば、こんな爆益を生み出すチャンスがあったなんて、本当にワクワクしちゃいますよね♡
③ 本日のプラス収支TOP10
本日、全156レースを各100円(総投資15,600円)で買い続けた場合に、見事プラス収支となった優秀な買い目の上位10個がこちらです!
| 順位 | 買い目 | 的中回数 | 利益額 | 回収率 |
| 1位 | 3-6-2 | 1回 | 120,400円 | 871.8% |
| 2位 | 6-2-3 | 1回 | 118,880円 | 862.1% |
| 3位 | 6-3-4 | 1回 | 57,540円 | 468.8% |
| 4位 | 5-1-6 | 3回 | 55,230円 | 454.0% |
| 5位 | 4-6-2 | 2回 | 52,560円 | 436.9% |
| 6位 | 4-3-2 | 1回 | 38,050円 | 343.9% |
| 7位 | 2-6-4 | 1回 | 37,800円 | 342.3% |
| 8位 | 4-2-6 | 2回 | 34,990円 | 324.3% |
| 9位 | 2-3-6 | 4回 | 33,070円 | 312.0% |
| 10位 | 2-6-1 | 2回 | 28,710円 | 284.0% |
④ なんでこの目が出たの?女子の鋭い分析
本日の上位の出目、じっくり見てみると、ボートレースファンなら思わずニヤリとしてしまうような、すっごく面白い傾向が見えてくるんだよね!
何と言っても目を引くのが、「6号艇」の絡む大波乱の多さ!
1位の「3-6-2」(びわこ2R:136,000円)や、2位の「6-2-3」(びわこ10R:134,480円)のように、ダッシュ勢や緑の6号艇が舟券に絡むことで配当が一気に跳ね上がっています。特にびわこでは、センターからの攻めに対して6号艇が最内をズバッと差してバックストレッチで伸びてくるような、玄人好みの熱い展開がハマっていた証拠だね。
さらに4位の「5-1-6」は下関6Rで62,050円の万舟を演出しつつ、なんと本日3回も的中!5位の「4-6-2」も常滑9Rで58,100円の万舟を含む2回的中と、中穴〜大穴の出目が複数回出現する珍しい日でした。全体的にインコースが圧倒するいつものお堅い展開よりも、カドからの豪快なまくりや、それに連動して外枠の選手たちがグイグイと上位に食い込んでくるスリリングなレースが多かったんだなって分析できるよ。
⑤ 全会場別サマリー
本日の全国13会場の盛り上がりを、平均配当と万舟(10,000円以上の配当)の出現数でまとめてみました!
| 場名 | レース数 | 平均配当 | 万舟数 |
| びわこ | 12 | 24,274円 | 2回 |
| 下関 | 12 | 13,220円 | 4回 |
| 浜名湖 | 12 | 13,090円 | 6回 |
| 江戸川 | 12 | 9,640円 | 2回 |
| 児島 | 12 | 9,600円 | 2回 |
| 常滑 | 12 | 8,584円 | 3回 |
| 鳴門 | 12 | 7,961円 | 4回 |
| 三国 | 12 | 7,514円 | 3回 |
| 尼崎 | 12 | 5,990円 | 2回 |
| 唐津 | 12 | 5,250円 | 2回 |
| 若松 | 12 | 4,999円 | 3回 |
| 福岡 | 12 | 2,945円 | 1回 |
| 蒲郡 | 12 | 2,882円 | 0回 |
一番荒れたのは、超特大万舟が2本飛び出したびわこで平均配当は2万超え!そして、万舟の「本数」で言えば浜名湖が12レース中6レース、つまり半分のレースが万舟になるというお祭り状態だったよ!逆に蒲郡や福岡はインが強くて、とっても穏やかな本命決着の日だったみたいだね。
⑥ 明日の勝利への願いを込めて
今日のデータをしっかり頭に叩き込んだところで、明日の狙い目について熱く語っちゃいます!
これだけ外枠(特に5号艇・6号艇)やカドの4号艇が暴れた日の翌日は、各会場の番組マン(レースを組む人)も「明日はちょっとインを強めにして落ち着かせようかな?」なんて心理が働くことがよくあるんだよね。でも、今日これだけ調子の良かった「外枠から展開を捉えられる選手」たちの展示気配やモーターの伸び足は、明日も絶対に無視しちゃダメだよ!
特に明日の前半レースで、向かい風が強くなったり、周回展示でチルトを跳ねて伸びを意識している4号艇・5号艇を見つけたら、今日の流れを引き継いでいる可能性大!「4-5-全」や「5-1-流し」みたいな、センター・アウト勢を絡めた中穴狙いが、明日も美味しい配当を運んできてくれるかも知れないよ♡
ボートレースはデータを見つめることで、もっともっと深く、楽しくなるスポーツ。明日も大好きな選手たちを応援しながら、みんなで一緒に最高の勝ちを掴み取ろうね!
⑦ 【備忘録】本日の全レース結果一覧
今日行われた全13会場、1R〜12Rの3連単結果と配当(払戻金)のコンプリートデータです。ご自身の舟券の振り返りや、今後のデータ分析の備忘録としてぜひ役立ててくださいね!
| 日付 | 場名 | レース番号 | 3連単結果 | 払戻金 |
| 2026/06/13 | 江戸川 | 1 | 213 | 2180 |
| 2026/06/13 | 江戸川 | 2 | 236 | 8160 |
| 2026/06/13 | 江戸川 | 3 | 421 | 5170 |
| 2026/06/13 | 江戸川 | 4 | 126 | 2010 |
| 2026/06/13 | 江戸川 | 5 | 135 | 8780 |
| 2026/06/13 | 江戸川 | 6 | 243 | 800 |
| 2026/06/13 | 江戸川 | 7 | 163 | 26350 |
| 2026/06/13 | 江戸川 | 8 | 361 | 3440 |
| 2026/06/13 | 江戸川 | 9 | 142 | 1520 |
| 2026/06/13 | 江戸川 | 10 | 152 | 1090 |
| 2026/06/13 | 江戸川 | 11 | 136 | 2530 |
| 2026/06/13 | 江戸川 | 12 | 432 | 53650 |
| 2026/06/13 | 浜名湖 | 1 | 236 | 14470 |
| 2026/06/13 | 浜名湖 | 2 | 236 | 12250 |
| 2026/06/13 | 浜名湖 | 3 | 264 | 53400 |
| 2026/06/13 | 浜名湖 | 4 | 152 | 1210 |
| 2026/06/13 | 浜名湖 | 5 | 354 | 22290 |
| 2026/06/13 | 浜名湖 | 6 | 156 | 11040 |
| 2026/06/13 | 浜名湖 | 7 | 136 | 1030 |
| 2026/06/13 | 浜名湖 | 8 | 436 | 7280 |
| 2026/06/13 | 浜名湖 | 9 | 241 | 2110 |
| 2026/06/13 | 浜名湖 | 10 | 126 | 6180 |
| 2026/06/13 | 浜名湖 | 11 | 152 | 2200 |
| 2026/06/13 | 浜名湖 | 12 | 635 | 23630 |
| 2026/06/13 | 蒲郡 | 1 | 134 | 1740 |
| 2026/06/13 | 蒲郡 | 2 | 452 | 7480 |
| 2026/06/13 | 蒲郡 | 3 | 125 | 580 |
| 2026/06/13 | 蒲郡 | 4 | 132 | 930 |
| 2026/06/13 | 蒲郡 | 5 | 254 | 7530 |
| 2026/06/13 | 蒲郡 | 6 | 154 | 6320 |
| 2026/06/13 | 蒲郡 | 7 | 146 | 2780 |
| 2026/06/13 | 蒲郡 | 8 | 146 | 820 |
| 2026/06/13 | 蒲郡 | 9 | 123 | 1320 |
| 2026/06/13 | 蒲郡 | 10 | 135 | 2780 |
| 2026/06/13 | 蒲郡 | 11 | 153 | 1630 |
| 2026/06/13 | 蒲郡 | 12 | 123 | 680 |
| 2026/06/13 | 常滑 | 1 | 132 | 1070 |
| 2026/06/13 | 常滑 | 2 | 453 | 11250 |
| 2026/06/13 | 常滑 | 3 | 152 | 1890 |
| 2026/06/13 | 常滑 | 4 | 215 | 1390 |
| 2026/06/13 | 常滑 | 5 | 123 | 1190 |
| 2026/06/13 | 常滑 | 6 | 315 | 3290 |
| 2026/06/13 | 常滑 | 7 | 145 | 1730 |
| 2026/06/13 | 常滑 | 8 | 154 | 4280 |
| 2026/06/13 | 常滑 | 9 | 462 | 58100 |
| 2026/06/13 | 常滑 | 10 | 126 | 1140 |
| 2026/06/13 | 常滑 | 11 | 346 | 16940 |
| 2026/06/13 | 常滑 | 12 | 123 | 740 |
| 2026/06/13 | 三国 | 1 | 143 | 3740 |
| 2026/06/13 | 三国 | 2 | 134 | 1850 |
| 2026/06/13 | 三国 | 3 | 315 | 2010 |
| 2026/06/13 | 三国 | 4 | 143 | 2450 |
| 2026/06/13 | 三国 | 5 | 453 | 9010 |
| 2026/06/13 | 三国 | 6 | 243 | 31910 |
| 2026/06/13 | 三国 | 7 | 426 | 14030 |
| 2026/06/13 | 三国 | 8 | 462 | 10060 |
| 2026/06/13 | 三国 | 9 | 124 | 3430 |
| 2026/06/13 | 三国 | 10 | 436 | 2850 |
| 2026/06/13 | 三国 | 11 | 125 | 5180 |
| 2026/06/13 | 三国 | 12 | 134 | 3650 |
| 2026/06/13 | びわこ | 1 | 154 | 3550 |
| 2026/06/13 | びわこ | 2 | 362 | 136000 |
| 2026/06/13 | びわこ | 3 | 123 | 810 |
| 2026/06/13 | びわこ | 4 | 352 | 2030 |
| 2026/06/13 | びわこ | 5 | 163 | 600 |
| 2026/06/13 | びわこ | 6 | 146 | 1760 |
| 2026/06/13 | びわこ | 7 | 123 | 1660 |
| 2026/06/13 | びわこ | 8 | 213 | 6720 |
| 2026/06/13 | びわこ | 9 | 125 | 790 |
| 2026/06/13 | びわこ | 10 | 623 | 134480 |
| 2026/06/13 | びわこ | 11 | 126 | 1980 |
| 2026/06/13 | びわこ | 12 | 132 | 910 |
| 2026/06/13 | 尼崎 | 1 | 516 | 6020 |
| 2026/06/13 | 尼崎 | 2 | 234 | 14830 |
| 2026/06/13 | 尼崎 | 3 | 125 | 1400 |
| 2026/06/13 | 尼崎 | 4 | 125 | 2910 |
| 2026/06/13 | 尼崎 | 5 | 426 | 36560 |
| 2026/06/13 | 尼崎 | 6 | 152 | 3580 |
| 2026/06/13 | 尼崎 | 7 | 124 | 1110 |
| 2026/06/13 | 尼崎 | 8 | 126 | 1380 |
| 2026/06/13 | 尼崎 | 9 | 132 | 900 |
| 2026/06/13 | 尼崎 | 10 | 132 | 770 |
| 2026/06/13 | 尼崎 | 11 | 124 | 1320 |
| 2026/06/13 | 尼崎 | 12 | 124 | 1100 |
| 2026/06/13 | 鳴門 | 1 | 136 | 530 |
| 2026/06/13 | 鳴門 | 2 | 132 | 1060 |
| 2026/06/13 | 鳴門 | 3 | 143 | 860 |
| 2026/06/13 | 鳴門 | 4 | 143 | 580 |
| 2026/06/13 | 鳴門 | 5 | 142 | 1550 |
| 2026/06/13 | 鳴門 | 6 | 153 | 3030 |
| 2026/06/13 | 鳴門 | 7 | 516 | 2760 |
| 2026/06/13 | 鳴門 | 8 | 316 | 20470 |
| 2026/06/13 | 鳴門 | 9 | 261 | 11900 |
| 2026/06/13 | 鳴門 | 10 | 261 | 32410 |
| 2026/06/13 | 鳴門 | 11 | 124 | 590 |
| 2026/06/13 | 鳴門 | 12 | 461 | 19800 |
| 2026/06/13 | 児島 | 1 | 123 | 730 |
| 2026/06/13 | 児島 | 2 | 135 | 5560 |
| 2026/06/13 | 児島 | 3 | 634 | 73140 |
| 2026/06/13 | 児島 | 4 | 145 | 1040 |
| 2026/06/13 | 児島 | 5 | 241 | 9160 |
| 2026/06/13 | 児島 | 6 | 163 | 11810 |
| 2026/06/13 | 児島 | 7 | 124 | 2600 |
| 2026/06/13 | 児島 | 8 | 342 | 8020 |
| 2026/06/13 | 児島 | 9 | 126 | 790 |
| 2026/06/13 | 児島 | 10 | 124 | 700 |
| 2026/06/13 | 児島 | 11 | 124 | 1130 |
| 2026/06/13 | 児島 | 12 | 123 | 530 |
| 2026/06/13 | 下関 | 1 | 236 | 13790 |
| 2026/06/13 | 下関 | 2 | 124 | 1160 |
| 2026/06/13 | 下関 | 3 | 435 | 4790 |
| 2026/06/13 | 下関 | 4 | 253 | 1540 |
| 2026/06/13 | 下関 | 5 | 315 | 2840 |
| 2026/06/13 | 下関 | 6 | 516 | 62050 |
| 2026/06/13 | 下関 | 7 | 145 | 37090 |
| 2026/06/13 | 下関 | 8 | 452 | 2700 |
| 2026/06/13 | 下関 | 9 | 123 | 890 |
| 2026/06/13 | 下関 | 10 | 321 | 25640 |
| 2026/06/13 | 下関 | 11 | 142 | 4030 |
| 2026/06/13 | 下関 | 12 | 126 | 2130 |
| 2026/06/13 | 若松 | 1 | 152 | 8090 |
| 2026/06/13 | 若松 | 2 | 541 | 13520 |
| 2026/06/13 | 若松 | 3 | 213 | 820 |
| 2026/06/13 | 若松 | 4 | 154 | 4580 |
| 2026/06/13 | 若松 | 5 | 142 | 580 |
| 2026/06/13 | 若松 | 6 | 314 | 18380 |
| 2026/06/13 | 若松 | 7 | 142 | 470 |
| 2026/06/13 | 若松 | 8 | 123 | 430 |
| 2026/06/13 | 若松 | 9 | 123 | 940 |
| 2026/06/13 | 若松 | 10 | 134 | 740 |
| 2026/06/13 | 若松 | 11 | 241 | 10670 |
| 2026/06/13 | 若松 | 12 | 124 | 770 |
| 2026/06/13 | 福岡 | 1 | 132 | 1310 |
| 2026/06/13 | 福岡 | 2 | 135 | 1600 |
| 2026/06/13 | 福岡 | 3 | 312 | 1200 |
| 2026/06/13 | 福岡 | 4 | 461 | 5790 |
| 2026/06/13 | 福岡 | 5 | 342 | 2610 |
| 2026/06/13 | 福岡 | 6 | 613 | 13060 |
| 2026/06/13 | 福岡 | 7 | 351 | 3080 |
| 2026/06/13 | 福岡 | 8 | 621 | 1730 |
| 2026/06/13 | 福岡 | 9 | 132 | 1130 |
| 2026/06/13 | 福岡 | 10 | 142 | 960 |
| 2026/06/13 | 福岡 | 11 | 132 | 1970 |
| 2026/06/13 | 福岡 | 12 | 132 | 910 |
| 2026/06/13 | 唐津 | 1 | 132 | 620 |
| 2026/06/13 | 唐津 | 2 | 431 | 13690 |
| 2026/06/13 | 唐津 | 3 | 134 | 500 |
| 2026/06/13 | 唐津 | 4 | 125 | 730 |
| 2026/06/13 | 唐津 | 5 | 125 | 1920 |
| 2026/06/13 | 唐津 | 6 | 154 | 7090 |
| 2026/06/13 | 唐津 | 7 | 146 | 1100 |
| 2026/06/13 | 唐津 | 8 | 126 | 590 |
| 2026/06/13 | 唐津 | 9 | 345 | 32470 |
| 2026/06/13 | 唐津 | 10 | 124 | 2130 |
| 2026/06/13 | 唐津 | 11 | 142 | 1650 |
| 2026/06/13 | 唐津 | 12 | 123 | 520 |



コメント