
① 今日も水面はアツかったね!
こんにちは!「【競艇JP】BOX買いまとめ」へようこそ!
今日は「いつも1点買いばかりでちょっと物足りないな…」と感じている人のために、圧倒的な爆発力と的中ラッシュの楽しさを兼ね備えた3連単BOX買いの魅力をデータプロの視点からガッツリ調査してきたよ!
本日の対象日は2026年6月4日。全国12会場で繰り広げられた全144レースの熱い戦いをすべてシミュレーションして、どこよりも詳しく分析しちゃいました。
今日の水面は本当にアツくて、とんでもない超ド級の爆発レースが飛び出したんだよ!
本日の最高配当(ベストヒット)を記録したのは、夜の静寂を切り裂いたナイター開催の蒲郡3R!なんと「6-2-5」の組み合わせで263,570円という超特大の20万舟券が飛び出しました!こんなの1点買いで当てるのは神業レベルだけど、BOX買いならガッチリ引っかけるチャンスがあるから夢があるよね!
② この3人を選んでいれば…夢の収支報告(BOX収支)
もし今日、全国の全144レースで特定の3艇をずーっと「3連単BOX(6点・各100円=1レース600円)」で買い続けていたらどうなっていたと思う?
今日の最強の組み合わせだった【2-5-6】のBOXを信じて全レース買い続けていた場合、軍資金としての総投資額は86,400円。それがなんと、的中時の合計払戻金は312,190円にまで膨れ上がっていたの! 差し引きの純利益は+225,790円、驚異の回収率361.3%を叩き出していた計算になります!
1点買いだと「せっかく展開を読んだのに着順が逆でハズれた…」なんて悔しい思いをすることがよくあるよね。でもBOX買いなら、選んだ3艇が3着以内に残ってくれさえすれば、どんな順番で入線してもオールOK!
あの蒲郡の26万舟券のような大波乱の瞬間も、「2-5-6が全車券内に残ってる!」というだけで、震えるほどの歓喜に変わるのがBOX買いならではの最高の楽しさだよ!
③ 利益が出た!BOX買い組み合わせTOP10
本日の全144レースを対象に、各100円(1レース600円)でBOX買いをした場合の利益額(儲かり金額)が多かった上位10個の組み合わせをランキング形式で紹介します!
| 順位 | BOX出目 | 的中回数 | 利益額 | 回収率 |
| 1 | 256 | 2回 | +225,790円 | 361.3% |
| 2 | 356 | 2回 | +125,770円 | 245.6% |
| 3 | 124 | 18回 | +34,320円 | 139.7% |
| 4 | 346 | 6回 | +30,410円 | 135.2% |
| 5 | 134 | 23回 | +25,490円 | 129.5% |
| 6 | 234 | 4回 | +1,610円 | 101.9% |
| 7 | 123 | 24回 | -20,130円 | 76.7% |
| 8 | 125 | 11回 | -28,030円 | 67.6% |
| 9 | 246 | 3回 | -40,760円 | 52.8% |
| 10 | 245 | 2回 | -45,610円 | 47.2% |
※総投資額:86,400円(144レース × 600円)
④ なぜこの3艇が最強だったの?女子の目線分析
今日の上位ランキングを見てみると、めちゃくちゃ面白い傾向が出ていることに気づいたかな?
1位の【256】と2位の【356】は、どちらも的中回数自体は「2回」と少ないんだけど、利益額と回収率が圧倒的に突き抜けているよね。これはまさに、蒲郡3Rの26万舟券や江戸川11Rの6万舟券といった、「5号艇・6号艇の外枠勢が絡んだ超高配当」をBOXの網で完璧に捕らえたからなんだよ!
一方で、3位の【124】(的中18回)や5位の【134】(的中23回)は、ガチガチの堅いレースから中穴レースまでを何度も何度も確実に的中させることで、コツコツと利益を積み上げているのが特徴的だね。
今日の全体的な水面を見ると、基本のインコース(1号艇)が強い安定した会場がある一方で、江戸川や若松、蒲郡みたいに「インが完全に崩れて外枠が下克上を起こす」という二極化がすごかった日だったと言えます。特に5番・6番が絡んだときの破壊力が凄まじくて、中枠勢(2・3番)がそれに追従する形で高配当を演出していたのが、今日のBOX買い最強の共通点だったね!
⑤ 会場別サマリー
全国12会場の「総レース数」「平均配当」「万舟発生数」の一覧です。どこで荒れるレースが多かったのか一目瞭然だよ!
| 場名 | 総レース数 | 平均配当 | 万舟発生数 |
| 江戸川 | 12 | 14,211円 | 5回 |
| 多摩川 | 12 | 9,557円 | 4回 |
| 蒲郡 | 12 | 25,635円 | 2回 |
| 常滑 | 12 | 3,597円 | 1回 |
| 津 | 12 | 2,010円 | 0回 |
| 三国 | 12 | 11,888円 | 4回 |
| 尼崎 | 12 | 6,125円 | 3回 |
| 宮島 | 12 | 6,979円 | 2回 |
| 下関 | 12 | 5,587円 | 3回 |
| 若松 | 12 | 18,957円 | 3回 |
| 芦屋 | 12 | 4,288円 | 1回 |
| 大村 | 12 | 5,942円 | 4回 |
津や常滑みたいにインがガチガチに堅くて平均配当が低いお財布に優しい会場もあれば、蒲郡、若松、江戸川のように平均配当が跳ね上がった超ド級の爆風水面もあったことがよく分かるね!
⑥ 明日はこの3艇に注目しちゃおう!
今日の激アツなデータ傾向から、明日のレースをBOXで狙うときのアドバイスを私なりにまとめてみたよ!
明日の狙い目として強くオススメしたいのが、【2・4・6】や【3・4・6】のように、「4号艇のダッシュ能力」と「6号艇の最外枠」を絡めた偶数艇シフト・中外枠混成BOXです!
今日の水面が証明した通り、現在の気候やモーターの仕上がり的に、外枠の逆襲がいつでも狙える状態になっています。4号艇がカドから仕掛けて展開を作り、そこにダッシュ鋭く6号艇が最内をズバッと差してバックストレッチで伸びてくる…そんな脳汁ドバドバの展開が明日も多くの会場で期待できそう!
特に江戸川や蒲郡のような、今日万舟が量産されたり超高配当が飛び出したりした会場を引き続き狙うなら、1号艇をあえて外したBOXに挑戦してみるのが夢を掴む近道かも!リスクを抑えつつ爆発力を狙うなら、堅実な【1・3・4】あたりをサブに持っておくのもアリだね。
みんなの舟券が明日も綺麗な放物線を描いて、素晴らしい万舟券に大化けしますように!明日も一緒に競艇を楽しんでいこうね!
⑦ 【付録】本日の全レース結果一覧
今日開催された全12会場・1R〜12Rの「3連単結果」と「払戻金」のコンプリートデータです。復習や明日の作戦会議に役立ててね!
| 日付 | 場名 | レース番号 | 3連単結果 | 払戻金 |
| 2026/06/04 | 江戸川 | 1 | 156 | ¥5,380 |
| 2026/06/04 | 江戸川 | 2 | 132 | ¥2,170 |
| 2026/06/04 | 江戸川 | 3 | 625 | ¥48,620 |
| 2026/06/04 | 江戸川 | 4 | 156 | ¥1,830 |
| 2026/06/04 | 江戸川 | 5 | 435 | ¥2,470 |
| 2026/06/04 | 江戸川 | 6 | 314 | ¥3,200 |
| 2026/06/04 | 江戸川 | 7 | 231 | ¥14,650 |
| 2026/06/04 | 江戸川 | 8 | 234 | ¥12,970 |
| 2026/06/04 | 江戸川 | 9 | 153 | ¥1,620 |
| 2026/06/04 | 江戸川 | 10 | 145 | ¥1,810 |
| 2026/06/04 | 江戸川 | 11 | 563 | ¥62,290 |
| 2026/06/04 | 江戸川 | 12 | 345 | ¥13,530 |
| 2026/06/04 | 多摩川 | 1 | 612 | ¥10,700 |
| 2026/06/04 | 多摩川 | 2 | 231 | ¥1,500 |
| 2026/06/04 | 多摩川 | 3 | 425 | ¥17,840 |
| 2026/06/04 | 多摩川 | 4 | 634 | ¥44,720 |
| 2026/06/04 | 多摩川 | 5 | 634 | ¥24,070 |
| 2026/06/04 | 多摩川 | 6 | 426 | ¥980 |
| 2026/06/04 | 多摩川 | 7 | 326 | ¥1,600 |
| 2026/06/04 | 多摩川 | 8 | 124 | ¥1,640 |
| 2026/06/04 | 多摩川 | 9 | 251 | ¥6,520 |
| 2026/06/04 | 多摩川 | 10 | 143 | ¥2,920 |
| 2026/06/04 | 多摩川 | 11 | 142 | ¥1,340 |
| 2026/06/04 | 多摩川 | 12 | 124 | ¥860 |
| 2026/06/04 | 蒲郡 | 1 | 214 | ¥1,140 |
| 2026/06/04 | 蒲郡 | 2 | 143 | ¥1,450 |
| 2026/06/04 | 蒲郡 | 3 | 625 | ¥263,570 |
| 2026/06/04 | 蒲郡 | 4 | 143 | ¥2,540 |
| 2026/06/04 | 蒲郡 | 5 | 315 | ¥600 |
| 2026/06/04 | 蒲郡 | 6 | 413 | ¥23,780 |
| 2026/06/04 | 蒲郡 | 7 | 314 | ¥530 |
| 2026/06/04 | 蒲郡 | 8 | 136 | ¥1,430 |
| 2026/06/04 | 蒲郡 | 9 | 135 | ¥1,380 |
| 2026/06/04 | 蒲郡 | 10 | 412 | ¥7,720 |
| 2026/06/04 | 蒲郡 | 11 | 316 | ¥2,140 |
| 2026/06/04 | 蒲郡 | 12 | 143 | ¥1,340 |
| 2026/06/04 | 常滑 | 1 | 134 | ¥510 |
| 2026/06/04 | 常滑 | 2 | 341 | ¥13,680 |
| 2026/06/04 | 常滑 | 3 | 135 | ¥3,050 |
| 2026/06/04 | 常滑 | 4 | 364 | ¥4,020 |
| 2026/06/04 | 常滑 | 5 | 153 | ¥1,800 |
| 2026/06/04 | 常滑 | 6 | 345 | ¥6,250 |
| 2026/06/04 | 常滑 | 7 | 615 | ¥3,330 |
| 2026/06/04 | 常滑 | 8 | 641 | ¥6,620 |
| 2026/06/04 | 常滑 | 9 | 135 | ¥1,660 |
| 2026/06/04 | 常滑 | 10 | 123 | ¥1,010 |
| 2026/06/04 | 常滑 | 11 | 125 | ¥750 |
| 2026/06/04 | 常滑 | 12 | 134 | ¥490 |
| 2026/06/04 | 津 | 1 | 152 | ¥3,080 |
| 2026/06/04 | 津 | 2 | 125 | ¥950 |
| 2026/06/04 | 津 | 3 | 132 | ¥2,560 |
| 2026/06/04 | 津 | 4 | 132 | ¥1,500 |
| 2026/06/04 | 津 | 5 | 152 | ¥3,340 |
| 2026/06/04 | 津 | 6 | 314 | ¥2,100 |
| 2026/06/04 | 津 | 7 | 134 | ¥630 |
| 2026/06/04 | 津 | 8 | 142 | ¥5,080 |
| 2026/06/04 | 津 | 9 | 123 | ¥1,220 |
| 2026/06/04 | 津 | 10 | 142 | ¥700 |
| 2026/06/04 | 津 | 11 | 213 | ¥2,270 |
| 2026/06/04 | 津 | 12 | 142 | ¥690 |
| 2026/06/04 | 三国 | 1 | 132 | ¥870 |
| 2026/06/04 | 三国 | 2 | 315 | ¥4,090 |
| 2026/06/04 | 三国 | 3 | 314 | ¥4,070 |
| 2026/06/04 | 三国 | 4 | 134 | ¥5,060 |
| 2026/06/04 | 三国 | 5 | 432 | ¥23,450 |
| 2026/06/04 | 三国 | 6 | 135 | ¥10,440 |
| 2026/06/04 | 三国 | 7 | 642 | ¥42,950 |
| 2026/06/04 | 三国 | 8 | 213 | ¥1,060 |
| 2026/06/04 | 三国 | 9 | 346 | ¥3,490 |
| 2026/06/04 | 三国 | 10 | 321 | ¥4,700 |
| 2026/06/04 | 三国 | 11 | 423 | ¥40,390 |
| 2026/06/04 | 三国 | 12 | 146 | ¥2,090 |
| 2026/06/04 | 尼崎 | 1 | 132 | ¥1,120 |
| 2026/06/04 | 尼崎 | 2 | 246 | 1710 |
| 2026/06/04 | 尼崎 | 3 | 456 | 4700 |
| 2026/06/04 | 尼崎 | 4 | 143 | 1630 |
| 2026/06/04 | 尼崎 | 5 | 236 | 17480 |
| 2026/06/04 | 尼崎 | 6 | 154 | 5990 |
| 2026/06/04 | 尼崎 | 7 | 421 | 13440 |
| 2026/06/04 | 尼崎 | 8 | 126 | 840 |
| 2026/06/04 | 尼崎 | 9 | 135 | 3310 |
| 2026/06/04 | 尼崎 | 10 | 154 | 5400 |
| 2026/06/04 | 尼崎 | 11 | 132 | 750 |
| 2026/06/04 | 尼崎 | 12 | 413 | 17140 |
| 2026/06/04 | 宮島 | 1 | 215 | 7520 |
| 2026/06/04 | 宮島 | 2 | 132 | 1670 |
| 2026/06/04 | 宮島 | 3 | 124 | 760 |
| 2026/06/04 | 宮島 | 4 | 132 | 1640 |
| 2026/06/04 | 宮島 | 5 | 123 | 990 |
| 2026/06/04 | 宮島 | 6 | 421 | 13240 |
| 2026/06/04 | 宮島 | 7 | 136 | 3060 |
| 2026/06/04 | 宮島 | 8 | 125 | 810 |
| 2026/06/04 | 宮島 | 9 | 235 | 4100 |
| 2026/06/04 | 宮島 | 10 | 421 | 43060 |
| 2026/06/04 | 宮島 | 11 | 146 | 1640 |
| 2026/06/04 | 宮島 | 12 | 165 | 5260 |
| 2026/06/04 | 下関 | 1 | 451 | 4200 |
| 2026/06/04 | 下関 | 2 | 165 | 3340 |
| 2026/06/04 | 下関 | 3 | 123 | 1020 |
| 2026/06/04 | 下関 | 4 | 315 | 2700 |
| 2026/06/04 | 下関 | 5 | 312 | 2800 |
| 2026/06/04 | 下関 | 6 | 421 | 11400 |
| 2026/06/04 | 下関 | 7 | 241 | 9240 |
| 2026/06/04 | 下関 | 8 | 321 | 11020 |
| 2026/06/04 | 下関 | 9 | 145 | 1920 |
| 2026/06/04 | 下関 | 10 | 145 | 1890 |
| 2026/06/04 | 下関 | 11 | 142 | 1210 |
| 2026/06/04 | 下関 | 12 | 165 | 16310 |
| 2026/06/04 | 若松 | 1 | 431 | 5360 |
| 2026/06/04 | 若松 | 2 | 325 | 8320 |
| 2026/06/04 | 若松 | 3 | 346 | 1850 |
| 2026/06/04 | 若松 | 4 | 436 | 38660 |
| 2026/06/04 | 若松 | 5 | 213 | 2310 |
| 2026/06/04 | 若松 | 6 | 134 | 430 |
| 2026/06/04 | 若松 | 7 | 326 | 3090 |
| 2026/06/04 | 若松 | 8 | 125 | 2060 |
| 2026/06/04 | 若松 | 9 | 653 | 149880 |
| 2026/06/04 | 若松 | 10 | 135 | 1260 |
| 2026/06/04 | 若松 | 11 | 134 | 880 |
| 2026/06/04 | 若松 | 12 | 152 | 13390 |
| 2026/06/04 | 芦屋 | 1 | 134 | 1280 |
| 2026/06/04 | 芦屋 | 2 | 136 | 3840 |
| 2026/06/04 | 芦屋 | 3 | 123 | 1270 |
| 2026/06/04 | 芦屋 | 4 | 146 | 1910 |
| 2026/06/04 | 芦屋 | 5 | 163 | 950 |
| 2026/06/04 | 芦屋 | 6 | 236 | 5000 |
| 2026/06/04 | 芦屋 | 7 | 154 | 2420 |
| 2026/06/04 | 芦屋 | 8 | 214 | 1510 |
| 2026/06/04 | 芦屋 | 9 | 123 | 1070 |
| 2026/06/04 | 芦屋 | 10 | 542 | 22950 |
| 2026/06/04 | 芦屋 | 11 | 421 | 6280 |
| 2026/06/04 | 芦屋 | 12 | 152 | 2980 |
| 2026/06/04 | 大村 | 1 | 135 | 1060 |
| 2026/06/04 | 大村 | 2 | 146 | 5150 |
| 2026/06/04 | 大村 | 3 | 243 | 11200 |
| 2026/06/04 | 大村 | 4 | 314 | 10650 |
| 2026/06/04 | 大村 | 5 | 351 | 3960 |
| 2026/06/04 | 大村 | 6 | 231 | 6080 |
| 2026/06/04 | 大村 | 7 | 314 | 2120 |
| 2026/06/04 | 大村 | 8 | 132 | 1020 |
| 2026/06/04 | 大村 | 9 | 215 | 16970 |
| 2026/06/04 | 大村 | 10 | 142 | 1410 |
| 2026/06/04 | 大村 | 11 | 314 | 10100 |
| 2026/06/04 | 大村 | 12 | 153 | 1590 |



コメント