
① 今日も水面はアツかったね!
競艇ファンのみなさん、こんにちは!
1点買いのスリルもいいけれど、「それじゃあちょっと物足りない!」という人のために、今日も3連単BOX買いの爆発力をばっちり調査したよ!
対象となるデータは、2026年6月12日に開催された全会場・総レース数144レース。
全国の全レースで特定の3艇を「3連単BOX(6点・各100円、1レース600円)」で買い続けたと仮定して、どこが一番美味しかったのかをガチ分析してみました!
ちなみに、本日の最高配当(ベストヒット)は津1レースで飛び出した「2-6-1」の82,350円!朝一番からとんでもない大穴が飛び出して、今日の水面がいかにアツかったかを物語っているよね!
② この3人を選んでいれば…夢の収支報告
もし今日、すべてのレースでずーーっと同じ3艇を信じてBOX買いし続けていたら、一体どうなっていたと思う?
なんと、今日の「最強の3艇の組み合わせ」を選んでいた人は、144レースすべてを買い続けてもガッツリとプラス収支を叩き出せていたの!BOX買いならではの「また当たった!」「ここでも的中!」というあの怒涛の的中ラッシュの楽しさは、一度味わうとクセになっちゃうよね。1点買いでハラハラするのもいいけれど、BOXで網羅して高配当を安全に引っかける楽しさこそが競艇の醍醐味です!
③ 利益が出た!BOX買い組み合わせTOP10
本日、全144レースを購入(総投資金額:86,400円)したと仮定したときの、利益額(儲かり金額)が多かった上位10個のBOX出目がこちら!
| 順位 | BOX出目 | 的中回数 | 利益額 | 回収率 |
| 1 | 1-2-6 | 9回 | +59,380円 | 168.7% |
| 2 | 1-3-5 | 15回 | -7,780円 | 91.0% |
| 3 | 1-2-5 | 18回 | -9,380円 | 89.1% |
| 4 | 1-4-6 | 3回 | -17,290円 | 80.0% |
| 5 | 1-5-6 | 3回 | -23,290 | 73.0% |
| 6 | 1-2-4 | 20回 | -31,640円 | 63.4% |
| 7 | 1-3-4 | 13回 | -37,770円 | 56.3% |
| 8 | 1-2-3 | 29回 | -41,330円 | 51.5% |
| 9 | 2-4-5 | 2回 | -53,370円 | 38.2% |
| 10 | 2-5-6 | 2回 | -55,230円 | 36.1% |
④ なぜこの3艇が最強だったの?女子の目線分析
今日の最強BOX出目は、文句なしで「1-2-6」だったね!的中回数は9回なんだけど、驚くべきはその利益額。なんとプラス59,380円で、回収率は168.7%をマーク!
どうしてこの組み合わせがここまで跳ねたかというと、やっぱり「6号艇」の絡み方が絶妙だったから。競艇ってどうしてもインコース(1・2号艇)が強いから、みんな1-2を軸にしがち。でも、今日は大外の6号艇が展開を突いて2着や3着にガツンと食い込むレースが多かったんだよね。特に最高配当が出た津1Rの「2-6-1(82,350円)」みたいに、インが少し崩れてアウト勢が連に絡んだ会場(児島・尼崎など)で、この「1-2-6」BOXが爆発的な配当をかっさらっていったのが最大の勝因だよ!「1-2」の安定感に「6」の爆発力を添えるBOXの強みが、まさに証明された1日だったね。
⑤ 会場別サマリー
今日の全12会場のデータをギュッとまとめました!どの会場が荒れて、どの会場がカタかったのか一目でわかるよ。
| 場名 | 総レース数 | 平均配当 | 万舟発生数 |
| びわこ | 12 | 2,383円 | 0回 |
| 三国 | 12 | 6,745円 | 1回 |
| 下関 | 12 | 2,743円 | 0回 |
| 児島 | 12 | 9,531円 | 3回 |
| 唐津 | 12 | 2,262円 | 0回 |
| 尼崎 | 12 | 8,206円 | 3回 |
| 江戸川 | 12 | 4,368円 | 1回 |
| 津 | 12 | 9,492円 | 2回 |
| 福岡 | 12 | 2,477円 | 0回 |
| 若松 | 12 | 4,066円 | 2回 |
| 蒲郡 | 12 | 8,043円 | 2回 |
| 鳴門 | 12 | 5,795円 | 2回 |
⑥ 明日はこの3艇に注目しちゃおう!
今日のデータから見えてきた明日の狙い目だけど、やっぱり「イン+曲者アウト」の組み合わせを意識するのが面白そう!
今日トップだった「1-2-6」の勢いを見てもわかる通り、ただ「1-2-3」のガチガチ本命BOXを買うだけじゃ(的中数は29回と最多だけど)結局ガミっちゃうのよね。だからこそ、明日は基本のイン勢(1号艇・2号艇)をベースにしつつ、展示航走や前検気配で「お、この外枠の子、チルト跳ねてて伸びが良さそうだな」っていう5号艇や6号艇を1車混ぜたBOXを組むのがおすすめ!
カタいレースで点数を絞るのもいいけれど、少しでも水面が荒れそうな気配があったら、迷わずアウト勢を巻き込んだ3連単BOXで高配当を網羅しちゃおう。BOX買いの網を広げて、美味しい配当が引っかかるのをワクワクしながら待つのが一番楽しいんだから!明日もみんなの舟券がバッチリ万舟になりますように!
⑦ 【付録】本日の全レース結果一覧
今日の全会場・全12レースの確定出目と3連単配当の一覧です。復習用やデータ収集に役立ててね!
| 日付 | 場名 | レース番号 | 3連単結果 | 払戻金 |
| 2026/06/12 | 江戸川 | 1 | 145 | 1490 |
| 2026/06/12 | 江戸川 | 2 | 125 | 2040 |
| 2026/06/12 | 江戸川 | 3 | 413 | 8720 |
| 2026/06/12 | 江戸川 | 4 | 123 | 890 |
| 2026/06/12 | 江戸川 | 5 | 145 | 1460 |
| 2026/06/12 | 江戸川 | 6 | 123 | 640 |
| 2026/06/12 | 江戸川 | 7 | 451 | 970 |
| 2026/06/12 | 江戸川 | 8 | 356 | 1150 |
| 2026/06/12 | 江戸川 | 9 | 135 | 1030 |
| 2026/06/12 | 江戸川 | 10 | 132 | 1500 |
| 2026/06/12 | 江戸川 | 11 | 152 | 1550 |
| 2026/06/12 | 江戸川 | 12 | 452 | 30970 |
| 2026/06/12 | 蒲郡 | 1 | 132 | 1280 |
| 2026/06/12 | 蒲郡 | 2 | 431 | 4420 |
| 2026/06/12 | 蒲郡 | 3 | 253 | 1890 |
| 2026/06/12 | 蒲郡 | 4 | 432 | 7780 |
| 2026/06/12 | 蒲郡 | 5 | 416 | 50020 |
| 2026/06/12 | 蒲郡 | 6 | 135 | 680 |
| 2026/06/12 | 蒲郡 | 7 | 132 | 1140 |
| 2026/06/12 | 蒲郡 | 8 | 512 | 5130 |
| 2026/06/12 | 蒲郡 | 9 | 512 | 14730 |
| 2026/06/12 | 蒲郡 | 10 | 123 | 510 |
| 2026/06/12 | 蒲郡 | 11 | 126 | 870 |
| 2026/06/12 | 蒲郡 | 12 | 421 | 8070 |
| 2026/06/12 | 津 | 1 | 261 | 82350 |
| 2026/06/12 | 津 | 2 | 142 | 620 |
| 2026/06/12 | 津 | 3 | 136 | 4060 |
| 2026/06/12 | 津 | 4 | 512 | 2780 |
| 2026/06/12 | 津 | 5 | 125 | 1600 |
| 2026/06/12 | 津 | 6 | 214 | 3900 |
| 2026/06/12 | 津 | 7 | 132 | 520 |
| 2026/06/12 | 津 | 8 | 124 | 1870 |
| 2026/06/12 | 津 | 9 | 341 | 10570 |
| 2026/06/12 | 津 | 10 | 125 | 1240 |
| 2026/06/12 | 津 | 11 | 125 | 700 |
| 2026/06/12 | 津 | 12 | 153 | 3690 |
| 2026/06/12 | 三国 | 1 | 315 | 1910 |
| 2026/06/12 | 三国 | 2 | 234 | 3600 |
| 2026/06/12 | 三国 | 3 | 315 | 1240 |
| 2026/06/12 | 三国 | 4 | 145 | 1300 |
| 2026/06/12 | 三国 | 5 | 465 | 3010 |
| 2026/06/12 | 三国 | 6 | 324 | 8020 |
| 2026/06/12 | 三国 | 7 | 153 | 43380 |
| 2026/06/12 | 三国 | 8 | 526 | 5640 |
| 2026/06/12 | 三国 | 9 | 453 | 7510 |
| 2026/06/12 | 三国 | 10 | 235 | 1260 |
| 2026/06/12 | 三国 | 11 | 135 | 3320 |
| 2026/06/12 | 三国 | 12 | 123 | 750 |
| 2026/06/12 | びわこ | 1 | 132 | 1850 |
| 2026/06/12 | びわこ | 2 | 354 | 4080 |
| 2026/06/12 | びわこ | 3 | 243 | 960 |
| 2026/06/12 | びわこ | 4 | 124 | 1170 |
| 2026/06/12 | びわこ | 5 | 135 | 1970 |
| 2026/06/12 | びわこ | 6 | 143 | 2680 |
| 2026/06/12 | びわこ | 7 | 214 | 1460 |
| 2026/06/12 | びわこ | 8 | 124 | 720 |
| 2026/06/12 | びわこ | 9 | 132 | 860 |
| 2026/06/12 | びわこ | 10 | 154 | 6720 |
| 2026/06/12 | びわこ | 11 | 314 | 5440 |
| 2026/06/12 | びわこ | 12 | 123 | 690 |
| 2026/06/12 | 尼崎 | 1 | 125 | 1270 |
| 2026/06/12 | 尼崎 | 2 | 316 | 5770 |
| 2026/06/12 | 尼崎 | 3 | 236 | 25680 |
| 2026/06/12 | 尼崎 | 4 | 125 | 1750 |
| 2026/06/12 | 尼崎 | 5 | 126 | 3370 |
| 2026/06/12 | 尼崎 | 6 | 132 | 890 |
| 2026/06/12 | 尼崎 | 7 | 123 | 850 |
| 2026/06/12 | 尼崎 | 8 | 516 | 38460 |
| 2026/06/12 | 尼崎 | 9 | 132 | 1170 |
| 2026/06/12 | 尼崎 | 10 | 512 | 17450 |
| 2026/06/12 | 尼崎 | 11 | 135 | 770 |
| 2026/06/12 | 尼崎 | 12 | 132 | 1040 |
| 2026/06/12 | 鳴門 | 1 | 142 | 1420 |
| 2026/06/12 | 鳴門 | 2 | 134 | 8090 |
| 2026/06/12 | 鳴門 | 3 | 561 | 8320 |
| 2026/06/12 | 鳴門 | 4 | 315 | 4870 |
| 2026/06/12 | 鳴門 | 5 | 621 | 10280 |
| 2026/06/12 | 鳴門 | 6 | 125 | 1220 |
| 2026/06/12 | 鳴門 | 7 | 214 | 2740 |
| 2026/06/12 | 鳴門 | 8 | 241 | 2290 |
| 2026/06/12 | 鳴門 | 9 | 134 | 1390 |
| 2026/06/12 | 鳴門 | 10 | 526 | 25530 |
| 2026/06/12 | 鳴門 | 11 | 123 | 1260 |
| 2026/06/12 | 鳴門 | 12 | 135 | 2130 |
| 2026/06/12 | 児島 | 1 | 214 | 8880 |
| 2026/06/12 | 児島 | 2 | 615 | 16330 |
| 2026/06/12 | 児島 | 3 | 351 | 6640 |
| 2026/06/12 | 児島 | 4 | 342 | 5910 |
| 2026/06/12 | 児島 | 5 | 162 | 42380 |
| 2026/06/12 | 児島 | 6 | 345 | 3540 |
| 2026/06/12 | 児島 | 7 | 146 | 16620 |
| 2026/06/12 | 児島 | 8 | 163 | 1740 |
| 2026/06/12 | 児島 | 9 | 123 | 3630 |
| 2026/06/12 | 児島 | 10 | 132 | 1500 |
| 2026/06/12 | 児島 | 11 | 315 | 2260 |
| 2026/06/12 | 児島 | 12 | 125 | 4940 |
| 2026/06/12 | 下関 | 1 | 134 | 1650 |
| 2026/06/12 | 下関 | 2 | 124 | 3500 |
| 2026/06/12 | 下関 | 3 | 231 | 7480 |
| 2026/06/12 | 下関 | 4 | 152 | 3610 |
| 2026/06/12 | 下関 | 5 | 152 | 2060 |
| 2026/06/12 | 下関 | 6 | 152 | 5760 |
| 2026/06/12 | 下関 | 7 | 154 | 1470 |
| 2026/06/12 | 下関 | 8 | 145 | 1360 |
| 2026/06/12 | 下関 | 9 | 124 | 3610 |
| 2026/06/12 | 下関 | 10 | 123 | 670 |
| 2026/06/12 | 下関 | 11 | 123 | 580 |
| 2026/06/12 | 下関 | 12 | 143 | 1170 |
| 2026/06/12 | 若松 | 1 | 136 | 1080 |
| 2026/06/12 | 若松 | 2 | 162 | 2910 |
| 2026/06/12 | 若松 | 3 | 134 | 1740 |
| 2026/06/12 | 若松 | 4 | 463 | 23570 |
| 2026/06/12 | 若松 | 5 | 124 | 520 |
| 2026/06/12 | 若松 | 6 | 162 | 1580 |
| 2026/06/12 | 若松 | 7 | 134 | 1220 |
| 2026/06/12 | 若松 | 8 | 135 | 1520 |
| 2026/06/12 | 若松 | 9 | 136 | 1650 |
| 2026/06/12 | 若松 | 10 | 132 | 1350 |
| 2026/06/12 | 若松 | 11 | 124 | 890 |
| 2026/06/12 | 若松 | 12 | 163 | 10760 |
| 2026/06/12 | 福岡 | 1 | 153 | 3210 |
| 2026/06/12 | 福岡 | 2 | 142 | 850 |
| 2026/06/12 | 福岡 | 3 | 325 | 4160 |
| 2026/06/12 | 福岡 | 4 | 352 | 4710 |
| 2026/06/12 | 福岡 | 5 | 261 | 1760 |
| 2026/06/12 | 福岡 | 6 | 214 | 4630 |
| 2026/06/12 | 福岡 | 7 | 123 | 410 |
| 2026/06/12 | 福岡 | 8 | 142 | 3090 |
| 2026/06/12 | 福岡 | 9 | 312 | 2810 |
| 2026/06/12 | 福岡 | 10 | 124 | 2620 |
| 2026/06/12 | 福岡 | 11 | 134 | 690 |
| 2026/06/12 | 福岡 | 12 | 132 | 780 |
| 2026/06/12 | 唐津 | 1 | 143 | 850 |
| 2026/06/12 | 唐津 | 2 | 126 | 280 |
| 2026/06/12 | 唐津 | 3 | 146 | 2470 |
| 2026/06/12 | 唐津 | 4 | 245 | 2060 |
| 2026/06/12 | 唐津 | 5 | 123 | 1890 |
| 2026/06/12 | 唐津 | 6 | 412 | 1910 |
| 2026/06/12 | 唐津 | 7 | 231 | 5750 |
| 2026/06/12 | 唐津 | 8 | 326 | 960 |
| 2026/06/12 | 唐津 | 9 | 251 | 7340 |
| 2026/06/12 | 唐津 | 10 | 123 | 1230 |
| 2026/06/12 | 唐津 | 11 | 125 | 1850 |
| 2026/06/12 | 唐津 | 12 | 123 | 550 |



コメント