
① 今日も水面はアツかったね!
競艇ファンの皆さん、こんにちは!データ分析が大好きな競艇ブロガーの私です。
「いつもの3連単1点買いだと、惜しいところでハズれて悔しい思いばかり…」なんてお悩みはありませんか?そんなあなたにこそ試してほしいのが、エキサイティングでカバー力の高い「3連単BOX買い」!今日もその爆発力を徹底的に調査しちゃいました!
今回分析したのは、2026年5月27日に全国で開催された全12会場、総レース数144レースのリアルなデータです。
この日も各地の水面は大盛り上がりで、万舟券がバンバン飛び出すスリリングな一日だったんだよ。ちなみに、本日の最高配当(ベストヒット)は浜名湖12Rで飛び出した「6万460円(出目531)」でした!これだけ荒れた一日だからこそ、BOX買いの強みがとんでもない形で現れたんだよ。さあ、夢の結果を見ていきましょう!
② この3人を選んでいれば…夢の収支報告(BOX収支)
もし今日、全国の全144レースで特定の3艇を「3連単BOX(6点)」で各100円(1レース600円)ずつ買い続けていたら……。なんと、驚くべき利益を叩き出した最強の組み合わせがあったんです!
本日のトップに輝いたのは「1-2-6」のBOX!
- 総投資額: 86,400円(144レース × 600円)
- 的中回数: 13回
- 払戻金合計: 208,860円
- 純利益: +122,460円
- 回収率: 241.74%
なんと、1日買い続けるだけで12万円以上のプラス収支を達成!しかも凄いのは、的中回数が13回もあること。一撃の大穴だけでまぐれ当たりしたわけじゃなく、1日に何度も何度も「的中!」の歓喜を味わいながら、最終的に大金をかっさらっていく理想的な展開だったんだよ。
さらに、2位の「1-2-5」のBOXも大健闘で、なんと17回も的中して+39,130円(回収率145.29%)の大黒字!BOX買いならではの「的中ラッシュの楽しさ」と「ズバ抜けた安定感」が、これ以上ない形で証明された一日になりました!
③ 利益が出た!BOX買い組み合わせTOP10
本日の全レースで各BOXを買い続けたと仮定した場合の、利益額(儲かり金額)上位10個のランキングです。
| 順位 | BOX出目 | 的中回数 | 利益額 | 回収率 |
| 1 | 126 | 13回 | +122,460円 | 241.74% |
| 2 | 125 | 17回 | +39,130円 | 145.29% |
| 3 | 345 | 5回 | +16,150円 | 118.69% |
| 4 | 135 | 12回 | +6,650円 | 107.70% |
| 5 | 136 | 6回 | -9,930円 | 88.51% |
| 6 | 235 | 5回 | -22,350% | 74.13% |
| 7 | 246 | 2回 | -23,940円 | 72.29% |
| 8 | 356 | 2回 | -24,270円 | 71.91% |
| 9 | 456 | 7回 | -32,450円 | 62.44% |
| 10 | 123 | 19回 | -35,160円 | 59.31% |
④ なぜこの3艇が最強だったの?女子の目線分析
今日のレース結果を私なりにじっくり分析してみたんだけど、とにかく「インコース(1・2号艇)の安定感」に「外枠(5・6号艇)の強烈な一撃」がスパイスとして絡む日だったのが大きな特徴だよ!
利益額1位の「126」や2位の「125」が圧倒的な成績を残したのがその証拠。競艇の基本である1号艇・2号艇がしっかりレースを作りつつも、そこに5号艇や6号艇といった外枠の選手が鋭く展開を突いて2着や3着に飛び込んでくることで、配当がグンと跳ね上がったんだよね。
特に今日は、丸亀3Rの5万9,270円(出目621)や、芦屋4Rの5万7,920円(出目612)、さらには蒲郡5Rの4万5,380円(出目462)のように、6号艇が絡んで高配当を演出するシーンが本当に多かったの。普通の1点買いや本命党の人なら「6号艇は切っちゃえ…」って捨てがちだけど、BOX買いで「1・2枠と一緒に6枠もマーク」していた人は、この美味しい中穴・万舟を総なめできたっていうわけ。基本を抑えつつ、外枠の逆襲を信じた人が勝てる最高のお祭り状態だったんだね!
⑤ 会場別サマリー
本日の全12会場のレースデータをまとめました。全体の平均配当や万舟の発生状況をチェックして、荒れた会場を見極めよう!
| 会場 | 総レース数 | 平均配当 | 万舟発生数 | 傾向まとめ |
| 三国 | 12 | 10,494円 | 4回 | 本日も4回の万舟が発生!中穴も多く荒れ模様。 |
| 丸亀 | 12 | 9,913円 | 4回 | 前日とは一転、5万舟を含む万舟4回の大波乱! |
| 住之江 | 12 | 7,912円 | 4回 | ナイター水面で万舟が4回発生。中盤の荒れが強烈。 |
| 大村 | 12 | 4,515円 | 3回 | 万舟はあるものの、全体としては堅めの決着。 |
| 宮島 | 12 | 7,710円 | 3回 | 2Rで4万2千円オーバーが飛び出し平均を牽引。 |
| 尼崎 | 12 | 4,324円 | 2回 | 比較的穏やかで、中穴が程よく混ざる展開。 |
| 常滑 | 12 | 8,018円 | 2回 | 最終12Rで5万8千円の超大穴が飛び出し騒然! |
| 徳山 | 12 | 7,163円 | 2回 | 中枠の健闘が目立ち、3万舟が2回発生。 |
| 江戸川 | 12 | 7,440円 | 3回 | 難水面らしく後半にかけて徐々に波乱含みに。 |
| 浜名湖 | 12 | 12,502円 | 3回 | 本日最高配当の6万舟が炸裂した主役会場! |
| 芦屋 | 12 | 8,153円 | 2回 | 前日万舟ゼロから一転、5万舟が飛び出し波乱! |
| 蒲郡 | 12 | 11,658円 | 4回 | 平均1万円超え!4万舟や2万舟が続出したアツい夜。 |
⑥ 明日はこの3艇に注目しちゃおう!
今日の素晴らしいデータ結果を踏まえて、明日のレースでスタートダッシュを決めるための私からのアドバイスだよ!
今日の主役は何と言っても、インの安心感に外枠の爆発力をプラスした「1-2-6」と「1-2-5」。明日もこの流れを引き継ぐなら、まずは前半の企画レースやインが強そうな会場を狙って、手堅く「1-2-5」のBOXを仕込んでおくのがオススメ。今日の17回的中というデータからも分かる通り、的中ラッシュでウキウキ気分になれる確率がとっても高いよ!
もし、「せっかくBOXを買うなら一発大きい万舟を引っ掛けたい!」という大穴党のあなたは、今日の「浜名湖」や「丸亀」「蒲郡」のように、外枠の逆襲が目立っている荒れ気味の会場をチョイスしてね。そこで、今日トップの利益を出した「1-2-6」や、中・外枠だけで構成された高配当特化型の「3-4-5」のBOXを狙ってみると、インが崩れた瞬間に特大のプレゼントが舞い込んでくるかも!
1点買いだとどうしても買い目から外したくなる5・6号艇だけど、BOX買いなら笑顔で拾えちゃうのが最大の強み。
明日のレースも、みんなの舟券に綺麗な桜が咲いて、最高ハッピーな万舟・十万舟になりますように!明日も全力で応援していこうね!
⑦ 【付録】本日の全レース結果一覧
本日の全12会場・1R〜12Rの「3連単結果(払戻金)」を完全網羅。今日の激戦の模様をここでおさらいしてみてね!
| 日付 | 場名 | レース番号 | 3連単結果 | 払戻金 |
| 2026/05/27 | 江戸川 | 1 | 143 | 940 |
| 2026/05/27 | 江戸川 | 2 | 125 | 1440 |
| 2026/05/27 | 江戸川 | 3 | 243 | 9310 |
| 2026/05/27 | 江戸川 | 4 | 261 | 1700 |
| 2026/05/27 | 江戸川 | 5 | 521 | 2530 |
| 2026/05/27 | 江戸川 | 6 | 251 | 2230 |
| 2026/05/27 | 江戸川 | 7 | 435 | 11360 |
| 2026/05/27 | 江戸川 | 8 | 142 | 910 |
| 2026/05/27 | 江戸川 | 9 | 416 | 1980 |
| 2026/05/27 | 江戸川 | 10 | 152 | 36350 |
| 2026/05/27 | 江戸川 | 11 | 135 | 1060 |
| 2026/05/27 | 江戸川 | 12 | 253 | 19470 |
| 2026/05/27 | 浜名湖 | 1 | 342 | 7380 |
| 2026/05/27 | 浜名湖 | 2 | 362 | 11150 |
| 2026/05/27 | 浜名湖 | 3 | 314 | 6060 |
| 2026/05/27 | 浜名湖 | 4 | 315 | 5250 |
| 2026/05/27 | 浜名湖 | 5 | 135 | 5840 |
| 2026/05/27 | 浜名湖 | 6 | 156 | 2310 |
| 2026/05/27 | 浜名湖 | 7 | 135 | 2410 |
| 2026/05/27 | 浜名湖 | 8 | 142 | 2430 |
| 2026/05/27 | 浜名湖 | 9 | 123 | 1460 |
| 2026/05/27 | 浜名湖 | 10 | 145 | 1920 |
| 2026/05/27 | 浜名湖 | 11 | 543 | 43350 |
| 2026/05/27 | 浜名湖 | 12 | 531 | 60460 |
| 2026/05/27 | 蒲郡 | 1 | 123 | 810 |
| 2026/05/27 | 蒲郡 | 2 | 436 | 21970 |
| 2026/05/27 | 蒲郡 | 3 | 132 | 4640 |
| 2026/05/27 | 蒲郡 | 4 | 261 | 2850 |
| 2026/05/27 | 蒲郡 | 5 | 462 | 45380 |
| 2026/05/27 | 蒲郡 | 6 | 216 | 20900 |
| 2026/05/27 | 蒲郡 | 7 | 123 | 690 |
| 2026/05/27 | 蒲郡 | 8 | 135 | 660 |
| 2026/05/27 | 蒲郡 | 9 | 614 | 6930 |
| 2026/05/27 | 蒲郡 | 10 | 156 | 4800 |
| 2026/05/27 | 蒲郡 | 11 | 453 | 27820 |
| 2026/05/27 | 蒲郡 | 12 | 145 | 2450 |
| 2026/05/27 | 常滑 | 1 | 153 | 2200 |
| 2026/05/27 | 常滑 | 2 | 123 | 1990 |
| 2026/05/27 | 常滑 | 3 | 345 | 17890 |
| 2026/05/27 | 常滑 | 4 | 123 | 850 |
| 2026/05/27 | 常滑 | 5 | 136 | 320 |
| 2026/05/27 | 常滑 | 6 | 124 | 410 |
| 2026/05/27 | 常滑 | 7 | 415 | 2540 |
| 2026/05/27 | 常滑 | 8 | 243 | 980 |
| 2026/05/27 | 常滑 | 9 | 132 | 1200 |
| 2026/05/27 | 常滑 | 10 | 465 | 2990 |
| 2026/05/27 | 常滑 | 11 | 461 | 6680 |
| 2026/05/27 | 常滑 | 12 | 613 | 58170 |
| 2026/05/27 | 三国 | 1 | 134 | 1250 |
| 2026/05/27 | 三国 | 2 | 142 | 1090 |
| 2026/05/27 | 三国 | 3 | 125 | 990 |
| 2026/05/27 | 三国 | 4 | 125 | 2620 |
| 2026/05/27 | 三国 | 5 | 145 | 780 |
| 2026/05/27 | 三国 | 6 | 123 | 3780 |
| 2026/05/27 | 三国 | 7 | 536 | 45810 |
| 2026/05/27 | 三国 | 8 | 235 | 11900 |
| 2026/05/27 | 三国 | 9 | 425 | 39890 |
| 2026/05/27 | 三国 | 10 | 123 | 520 |
| 2026/05/27 | 三国 | 11 | 126 | 2060 |
| 2026/05/27 | 三国 | 12 | 521 | 15240 |
| 2026/05/27 | 住之江 | 1 | 136 | 2610 |
| 2026/05/27 | 住之江 | 2 | 456 | 13650 |
| 2026/05/27 | 住之江 | 3 | 136 | 1600 |
| 2026/05/27 | 住之江 | 4 | 243 | 3380 |
| 2026/05/27 | 住之江 | 5 | 231 | 20420 |
| 2026/05/27 | 住之江 | 6 | 162 | 13100 |
| 2026/05/27 | 住之江 | 7 | 451 | 4440 |
| 2026/05/27 | 住之江 | 8 | 123 | 1370 |
| 2026/05/27 | 住之江 | 9 | 425 | 3910 |
| 2026/05/27 | 住之江 | 10 | 352 | 27550 |
| 2026/05/27 | 住之江 | 11 | 142 | 1190 |
| 2026/05/27 | 住之江 | 12 | 135 | 1720 |
| 2026/05/27 | 尼崎 | 1 | 234 | 7040 |
| 2026/05/27 | 尼崎 | 2 | 124 | 830 |
| 2026/05/27 | 尼崎 | 3 | 431 | 15450 |
| 2026/05/27 | 尼崎 | 4 | 152 | 1170 |
| 2026/05/27 | 尼崎 | 5 | 125 | 630 |
| 2026/05/27 | 尼崎 | 6 | 134 | 900 |
| 2026/05/27 | 尼崎 | 7 | 126 | 16600 |
| 2026/05/27 | 尼崎 | 8 | 125 | 1240 |
| 2026/05/27 | 尼崎 | 9 | 146 | 2260 |
| 2026/05/27 | 尼崎 | 10 | 143 | 1250 |
| 2026/05/27 | 尼崎 | 11 | 163 | 2300 |
| 2026/05/27 | 尼崎 | 12 | 146 | 2220 |
| 2026/05/27 | 丸亀 | 1 | 462 | 17080 |
| 2026/05/27 | 丸亀 | 2 | 123 | 1290 |
| 2026/05/27 | 丸亀 | 3 | 621 | 59270 |
| 2026/05/27 | 丸亀 | 4 | 123 | 1720 |
| 2026/05/27 | 丸亀 | 5 | 265 | 8600 |
| 2026/05/27 | 丸亀 | 6 | 125 | 1070 |
| 2026/05/27 | 丸亀 | 7 | 561 | 12550 |
| 2026/05/27 | 丸亀 | 8 | 124 | 590 |
| 2026/05/27 | 丸亀 | 9 | 126 | 1950 |
| 2026/05/27 | 丸亀 | 10 | 216 | 11140 |
| 2026/05/27 | 丸亀 | 11 | 215 | 1520 |
| 2026/05/27 | 丸亀 | 12 | 512 | 2180 |
| 2026/05/27 | 宮島 | 1 | 142 | 750 |
| 2026/05/27 | 宮島 | 2 | 521 | 42820 |
| 2026/05/27 | 宮島 | 3 | 514 | 11690 |
| 2026/05/27 | 宮島 | 4 | 153 | 1160 |
| 2026/05/27 | 宮島 | 5 | 146 | 4500 |
| 2026/05/27 | 宮島 | 6 | 235 | 2710 |
| 2026/05/27 | 宮島 | 7 | 465 | 3540 |
| 2026/05/27 | 宮島 | 8 | 465 | 110 |
| 2026/05/27 | 宮島 | 9 | 562 | 3300 |
| 2026/05/27 | 宮島 | 10 | 546 | 15340 |
| 2026/05/27 | 宮島 | 11 | 126 | 1800 |
| 2026/05/27 | 宮島 | 12 | 213 | 4800 |
| 2026/05/27 | 徳山 | 1 | 123 | 700 |
| 2026/05/27 | 徳山 | 2 | 142 | 1210 |
| 2026/05/27 | 徳山 | 3 | 135 | 560 |
| 2026/05/27 | 徳山 | 4 | 241 | 3890 |
| 2026/05/27 | 徳山 | 5 | 465 | 14730 |
| 2026/05/27 | 徳山 | 6 | 625 | 38580 |
| 2026/05/27 | 徳山 | 7 | 465 | 3590 |
| 2026/05/27 | 徳山 | 8 | 451 | 4210 |
| 2026/05/27 | 徳山 | 9 | 415 | 1860 |
| 2026/05/27 | 徳山 | 10 | 512 | 8230 |
| 2026/05/27 | 徳山 | 11 | 134 | 6520 |
| 2026/05/27 | 徳山 | 12 | 143 | 1880 |
| 2026/05/27 | 芦屋 | 1 | 123 | 930 |
| 2026/05/27 | 芦屋 | 2 | 354 | 2130 |
| 2026/05/27 | 芦屋 | 3 | 123 | 2650 |
| 2026/05/27 | 芦屋 | 4 | 612 | 57920 |
| 2026/05/27 | 芦屋 | 5 | 162 | 4760 |
| 2026/05/27 | 芦屋 | 6 | 365 | 16320 |
| 2026/05/27 | 芦屋 | 7 | 415 | 2400 |
| 2026/05/27 | 芦屋 | 8 | 234 | 3640 |
| 2026/05/27 | 芦屋 | 9 | 124 | 1160 |
| 2026/05/27 | 芦屋 | 10 | 352 | 2420 |
| 2026/05/27 | 芦屋 | 11 | 314 | 1430 |
| 2026/05/27 | 芦屋 | 12 | 125 | 2070 |
| 2026/05/27 | 大村 | 1 | 154 | 4080 |
| 2026/05/27 | 大村 | 2 | 612 | 14810 |
| 2026/05/27 | 大村 | 3 | 215 | 3200 |
| 2026/05/27 | 大村 | 4 | 132 | 390 |
| 2026/05/27 | 大村 | 5 | 154 | 5350 |
| 2026/05/27 | 大村 | 6 | 136 | 11470 |
| 2026/05/27 | 大村 | 7 | 314 | 600 |
| 2026/05/27 | 大村 | 8 | 154 | 740 |
| 2026/05/27 | 大村 | 9 | 135 | 920 |
| 2026/05/27 | 大村 | 10 | 132 | 1030 |
| 2026/05/27 | 大村 | 11 | 124 | 780 |
| 2026/05/27 | 大村 | 12 | 315 | 10810 |



コメント