
① 今日もボートレース楽しんでる?
こんにちは!ボートレースが大好きなデータサイエンティストの「私」です。今日も水上の熱い戦いをデータで追いかけてみました!みんな、今日のレースの結果はどうだったかな?
対象日となる2026年6月18日は、全国13会場で全156レース(※蒲郡1Rの不成立を含む)が開催されました。
実は今日、とんでもないビッグヒットが飛び出したんだよ!本日の「ベストヒット」(最高配当レース)は、なんと桐生6レース!
3連単『6-2-3』の出目で、飛び出した払戻金は驚愕の213,090円(21万舟)!!もう、これには私もデータを集計しながら大興奮しちゃいました!
② もしあの目を買い続けていたら…?(収支シミュ発表)
もし今日、全会場・全レースで特定の「買い目」をずーっと1点100円ずつ買い続けていたら……どんなドラマが待っていたかをシミュレーションしてみました。
全156レースへの総投資額は、1点あたり15,600円。
今日の「神出目」となったのは、文句なしで『6-2-3』! たった1回の的中だけど、桐生6Rの21万舟を仕留めたことで、最終的な払戻金は213,090円に。 投資15,600円に対して、利益額はプラス197,490円!回収率はなんと1365.96%に達しました!
1点100円買い続けていただけで、お小遣いが約20万円も増えていたかもしれないなんて、夢がありすぎるよね!
③ 本日のプラス収支TOP10
全120通りの3連単シミュレーションの中から、利益額が多い順に上位10個の出目を抽出したよ!
| 順位 | 買い目 | 的中回数 | 利益額 | 回収率 |
| 1 | 623 | 1回 | 197,490円 | 1,365.96% |
| 2 | 561 | 1回 | 84,660円 | 642.69% |
| 3 | 632 | 1回 | 46,540円 | 398.33% |
| 4 | 143 | 9回 | 43,4000円 | 378.20% |
| 5 | 562 | 1回 | 25,250円 | 261.85% |
| 6 | 234 | 2回 | 20,080円 | 228.71% |
| 7 | 153 | 5回 | 19,820円 | 227.05% |
| 8 | 524 | 2回 | 15,590円 | 199.93% |
| 9 | 413 | 1回 | 15,020円 | 196.28% |
| 10 | 354 | 1回 | 10,960円 | 170.25% |
④ なんでこの目が出たの?女子の鋭い分析
上位の出目から見える傾向を、データサイエンティストの視点でちょっと鋭く分析してみるね!
今日のなんと言っても大きな特徴は、5号艇・6号艇といったアウトコース勢の激走だよ。回収率トップ3の『6-2-3』『5-6-1』『6-3-2』は、いずれも5・6号艇が頭(1着)や2着に絡んだ超高配当レース。特に桐生6Rの『6-2-3』や戸田11Rの『5-6-1』(100,260円)が全体の収支を大きく跳ね上げる結果になったね。
これは、インが強いとされる現代競艇の中でも、特定の会場やレース、気象条件(向かい風やチルト調整など)によってセンターからアウトにかけての「まくり」や「まくり差し」が面白いように決まっていた証拠。一方で、4位の『1-4-3』(的中9回)のように、インを信頼しつつも、4号艇(カド)の選手が鋭く攻めて2着に食い込み、3着に外を連れてくるという王道の「カド受け・連動パターン」もしっかり利益を出しているのが面白いところだね!
⑤ 全会場別サマリー
各会場の盛り上がり(平均配当、万舟数)を一覧にまとめたよ。今日どこが一番荒れていたか一目瞭然だね!
| 場名 | レース数 | 平均配当 | 万舟数 |
| 桐生 | 12 | 22,853円 | 3回 |
| 戸田 | 12 | 11,298円 | 1回 |
| 宮島 | 12 | 7,816円 | 3回 |
| 尼崎 | 12 | 7,341円 | 1回 |
| 平和島 | 12 | 7,058円 | 4回 |
| 徳山 | 12 | 6,221円 | 4回 |
| 常滑 | 12 | 6,081円 | 2回 |
| 多摩川 | 12 | 5,358円 | 2回 |
| 若松 | 12 | 5,207円 | 2回 |
| 津 | 12 | 4,473円 | 0回 |
| 芦屋 | 12 | 3,971円 | 1回 |
| 大村 | 12 | 3,583円 | 0回 |
| 蒲郡 | 12 | 3,465円 | 0回 |
※蒲郡の平均配当は不成立レース(1R)を除いた11レースで計算。
⑥ 明日の勝利への願いを込めて
今日のデータを踏まえると、明日の狙い目が見えてくる気がしない?
全体として、イン逃げがガチガチに決まる会場(大村・蒲郡など)がある一方で、桐生や戸田、平和島、徳山のように万舟が何本も飛び出すスリリングな会場がはっきりと分かれた1日だったね。
明日の狙い目としては、今日のアウト勢の勢いを引き継ぎつつ、少し落ち着いた「中穴」を狙うのが賢いかも。例えば『1-4-3』や『1-5-3』のような、イン頭からセンター・アウトの実力派が絡むレース。特にダッシュ勢のスタート展示が良いレースは、積極的にヒモ荒れ・逆転を狙っていきたいな。明日はどんなドラマが水上で待っているのかな?みんなでしっかりデータを味方につけて、最高の勝ちを掴み取ろうね!
⑦ 【備忘録】本日の全レース結果一覧
本日開催された全会場の1R〜12Rの3連単結果と払戻金を完全網羅したよ。振り返りの参考に使ってね!
| 日付 | 場名 | レース番号 | 3連単結果 | 払戻金 |
| 2026/06/18 | 桐生 | 1 | 253 | 6150 |
| 2026/06/18 | 桐生 | 2 | 146 | 1690 |
| 2026/06/18 | 桐生 | 3 | 134 | 1250 |
| 2026/06/18 | 桐生 | 4 | 524 | 21370 |
| 2026/06/18 | 桐生 | 5 | 154 | 13500 |
| 2026/06/18 | 桐生 | 6 | 623 | 213090 |
| 2026/06/18 | 桐生 | 7 | 156 | 4710 |
| 2026/06/18 | 桐生 | 8 | 143 | 6760 |
| 2026/06/18 | 桐生 | 9 | 132 | 1300 |
| 2026/06/18 | 桐生 | 10 | 134 | 1070 |
| 2026/06/18 | 桐生 | 11 | 125 | 2660 |
| 2026/06/18 | 桐生 | 12 | 124 | 690 |
| 2026/06/18 | 戸田 | 1 | 124 | 2170 |
| 2026/06/18 | 戸田 | 2 | 215 | 2720 |
| 2026/06/18 | 戸田 | 3 | 321 | 3280 |
| 2026/06/18 | 戸田 | 4 | 263 | 3610 |
| 2026/06/18 | 戸田 | 5 | 214 | 1780 |
| 2026/06/18 | 戸田 | 6 | 245 | 2230 |
| 2026/06/18 | 戸田 | 7 | 314 | 4610 |
| 2026/06/18 | 戸田 | 8 | 264 | 3480 |
| 2026/06/18 | 戸田 | 9 | 215 | 2650 |
| 2026/06/18 | 戸田 | 10 | 215 | 6000 |
| 2026/06/18 | 戸田 | 11 | 561 | 100260 |
| 2026/06/18 | 戸田 | 12 | 142 | 2790 |
| 2026/06/18 | 平和島 | 1 | 345 | 4720 |
| 2026/06/18 | 平和島 | 2 | 162 | 2630 |
| 2026/06/18 | 平和島 | 3 | 415 | 1170 |
| 2026/06/18 | 平和島 | 4 | 123 | 980 |
| 2026/06/18 | 平和島 | 5 | 213 | 13230 |
| 2026/06/18 | 平和島 | 6 | 234 | 16930 |
| 2026/06/18 | 平和島 | 7 | 362 | 2260 |
| 2026/06/18 | 平和島 | 8 | 324 | 14510 |
| 2026/06/18 | 平和島 | 9 | 134 | 3030 |
| 2026/06/18 | 平和島 | 10 | 261 | 19680 |
| 2026/06/18 | 平和島 | 11 | 153 | 1840 |
| 2026/06/18 | 平和島 | 12 | 215 | 3710 |
| 2026/06/18 | 多摩川 | 1 | 143 | 21800 |
| 2026/06/18 | 多摩川 | 2 | 125 | 7220 |
| 2026/06/18 | 多摩川 | 3 | 465 | 1370 |
| 2026/06/18 | 多摩川 | 4 | 164 | 24500 |
| 2026/06/18 | 多摩川 | 5 | 321 | 2970 |
| 2026/06/18 | 多摩川 | 6 | 451 | 1350 |
| 2026/06/18 | 多摩川 | 7 | 134 | 430 |
| 2026/06/18 | 多摩川 | 8 | 123 | 1650 |
| 2026/06/18 | 多摩川 | 9 | 126 | 850 |
| 2026/06/18 | 多摩川 | 10 | 142 | 580 |
| 2026/06/18 | 多摩川 | 11 | 136 | 540 |
| 2026/06/18 | 多摩川 | 12 | 154 | 1040 |
| 2026/06/18 | 蒲郡 | 1 | 36 | 不成立 |
| 2026/06/18 | 蒲郡 | 2 | 526 | 3800 |
| 2026/06/18 | 蒲郡 | 3 | 251 | 2160 |
| 2026/06/18 | 蒲郡 | 4 | 643 | 4390 |
| 2026/06/18 | 蒲郡 | 5 | 341 | 9960 |
| 2026/06/18 | 蒲郡 | 6 | 134 | 1890 |
| 2026/06/18 | 蒲郡 | 7 | 135 | 520 |
| 2026/06/18 | 蒲郡 | 8 | 614 | 3450 |
| 2026/06/18 | 蒲郡 | 9 | 416 | 1840 |
| 2026/06/18 | 蒲郡 | 10 | 153 | 5770 |
| 2026/06/18 | 蒲郡 | 11 | 165 | 5390 |
| 2026/06/18 | 蒲郡 | 12 | 132 | 2420 |
| 2026/06/18 | 常滑 | 1 | 153 | 8490 |
| 2026/06/18 | 常滑 | 2 | 134 | 2120 |
| 2026/06/18 | 常滑 | 3 | 132 | 790 |
| 2026/06/18 | 常滑 | 4 | 354 | 26560 |
| 2026/06/18 | 常滑 | 5 | 134 | 1220 |
| 2026/06/18 | 常滑 | 6 | 142 | 960 |
| 2026/06/18 | 常滑 | 7 | 132 | 1420 |
| 2026/06/18 | 常滑 | 8 | 124 | 2920 |
| 2026/06/18 | 常滑 | 9 | 451 | 5880 |
| 2026/06/18 | 常滑 | 10 | 234 | 18750 |
| 2026/06/18 | 常滑 | 11 | 123 | 870 |
| 2026/06/18 | 常滑 | 12 | 143 | 2990 |
| 2026/06/18 | 津 | 1 | 124 | 490 |
| 2026/06/18 | 津 | 2 | 513 | 5780 |
| 2026/06/18 | 津 | 3 | 153 | 3430 |
| 2026/06/18 | 津 | 4 | 513 | 5820 |
| 2026/06/18 | 津 | 5 | 136 | 6090 |
| 2026/06/18 | 津 | 6 | 641 | 6650 |
| 2026/06/18 | 津 | 7 | 524 | 9820 |
| 2026/06/18 | 津 | 8 | 236 | 3450 |
| 2026/06/18 | 津 | 9 | 123 | 1720 |
| 2026/06/18 | 津 | 10 | 321 | 5610 |
| 2026/06/18 | 津 | 11 | 134 | 340 |
| 2026/06/18 | 津 | 12 | 451 | 4470 |
| 2026/06/18 | 尼崎 | 1 | 361 | 1490 |
| 2026/06/18 | 尼崎 | 2 | 143 | 1350 |
| 2026/06/18 | 尼崎 | 3 | 534 | 1300 |
| 2026/06/18 | 尼崎 | 4 | 123 | 760 |
| 2026/06/18 | 尼崎 | 5 | 124 | 3760 |
| 2026/06/18 | 尼崎 | 6 | 146 | 1250 |
| 2026/06/18 | 尼崎 | 7 | 412 | 1640 |
| 2026/06/18 | 尼崎 | 8 | 632 | 62140 |
| 2026/06/18 | 尼崎 | 9 | 136 | 2980 |
| 2026/06/18 | 尼崎 | 10 | 614 | 7200 |
| 2026/06/18 | 尼崎 | 11 | 124 | 2110 |
| 2026/06/18 | 尼崎 | 12 | 134 | 2120 |
| 2026/06/18 | 宮島 | 1 | 562 | 40850 |
| 2026/06/18 | 宮島 | 2 | 346 | 1070 |
| 2026/06/18 | 宮島 | 3 | 325 | 2780 |
| 2026/06/18 | 宮島 | 4 | 462 | 2890 |
| 2026/06/18 | 宮島 | 5 | 143 | 1350 |
| 2026/06/18 | 宮島 | 6 | 162 | 10920 |
| 2026/06/18 | 宮島 | 7 | 124 | 3190 |
| 2026/06/18 | 宮島 | 8 | 135 | 8160 |
| 2026/06/18 | 宮島 | 9 | 154 | 3450 |
| 2026/06/18 | 宮島 | 10 | 146 | 7090 |
| 2026/06/18 | 宮島 | 11 | 134 | 700 |
| 2026/06/18 | 宮島 | 12 | 512 | 11340 |
| 2026/06/18 | 徳山 | 1 | 132 | 540 |
| 2026/06/18 | 徳山 | 2 | 134 | 840 |
| 2026/06/18 | 徳山 | 3 | 132 | 640 |
| 2026/06/18 | 徳山 | 4 | 241 | 12150 |
| 2026/06/18 | 徳山 | 5 | 264 | 3200 |
| 2026/06/18 | 徳山 | 6 | 215 | 7420 |
| 2026/06/18 | 徳山 | 7 | 462 | 9410 |
| 2026/06/18 | 徳山 | 8 | 153 | 15890 |
| 2026/06/18 | 徳山 | 9 | 245 | 10490 |
| 2026/06/18 | 徳山 | 10 | 521 | 10490 |
| 2026/06/18 | 徳山 | 11 | 124 | 2450 |
| 2026/06/18 | 徳山 | 12 | 132 | 1140 |
| 2026/06/18 | 若松 | 1 | 142 | 880 |
| 2026/06/18 | 若松 | 2 | 142 | 4380 |
| 2026/06/18 | 若松 | 3 | 143 | 12000 |
| 2026/06/18 | 若松 | 4 | 413 | 30620 |
| 2026/06/18 | 若松 | 5 | 124 | 350 |
| 2026/06/18 | 若松 | 6 | 341 | 9380 |
| 2026/06/18 | 若松 | 7 | 143 | 550 |
| 2026/06/18 | 若松 | 8 | 132 | 350 |
| 2026/06/18 | 若松 | 9 | 124 | 800 |
| 2026/06/18 | 若松 | 10 | 132 | 1450 |
| 2026/06/18 | 若松 | 11 | 132 | 1080 |
| 2026/06/18 | 若松 | 12 | 123 | 650 |
| 2026/06/18 | 芦屋 | 1 | 146 | 3480 |
| 2026/06/18 | 芦屋 | 2 | 135 | 1770 |
| 2026/06/18 | 芦屋 | 3 | 132 | 600 |
| 2026/06/18 | 芦屋 | 4 | 143 | 910 |
| 2026/06/18 | 芦屋 | 5 | 152 | 1280 |
| 2026/06/18 | 芦屋 | 6 | 316 | 6240 |
| 2026/06/18 | 芦屋 | 7 | 315 | 8650 |
| 2026/06/18 | 芦屋 | 8 | 123 | 1000 |
| 2026/06/18 | 芦屋 | 9 | 143 | 11290 |
| 2026/06/18 | 芦屋 | 10 | 125 | 1300 |
| 2026/06/18 | 芦屋 | 11 | 125 | 1940 |
| 2026/06/18 | 芦屋 | 12 | 346 | 9190 |
| 2026/06/18 | 大村 | 1 | 516 | 9140 |
| 2026/06/18 | 大村 | 2 | 145 | 2370 |
| 2026/06/18 | 大村 | 3 | 132 | 1080 |
| 2026/06/18 | 大村 | 4 | 316 | 5550 |
| 2026/06/18 | 大村 | 5 | 152 | 2450 |
| 2026/06/18 | 大村 | 6 | 613 | 6110 |
| 2026/06/18 | 大村 | 7 | 142 | 1710 |
| 2026/06/18 | 大村 | 8 | 126 | 7100 |
| 2026/06/18 | 大村 | 9 | 126 | 2090 |
| 2026/06/18 | 大村 | 10 | 132 | 1250 |
| 2026/06/18 | 大村 | 11 | 135 | 930 |
| 2026/06/18 | 大村 | 12 | 315 | 3220 |



コメント