
① 今日も水面はアツかったね!
競艇ファンの皆さん、こんにちは!
いつも1点買いでハラハラしているそこのあなた。たまには「ガツン!」と大きめの網を張って、的中ラッシュの快感を味わいたくないですか?
今日は1点買いじゃちょっと物足りないという人のために、3連単を6点まとめてカバーする「BOX買い」の爆発力をプロ視点で徹底調査したよ!
本日(2026年6月2日)は全国12会場で全144レースが開催される予定だったんだけど、大村の3R以降がレース中止になっちゃうハプニングも発生。それでも合計でアツいバトルがたくさん繰り広げられたよ!
そんな本日の最高配当(ベストヒット)は……なんとなんと!津12Rで飛び出した「¥91,070」(出目6-1-4)でした!
こんな特大万舟が飛び出すから、やっぱり競艇の水面からは目が離せないよね!
② この3人を選んでいれば…夢の収支報告(BOX収支)
もし今日、全会場・全レースで特定の3艇を「3連単BOX(6点・各100円=1レース600円)」でずーっと買い続けていたら、一体どうなっていたと思う?
今日1日を通して、最も神がかった利益を叩き出した「最強の組み合わせ」は…… 【1・4・6】BOX でした!
これを今日すべてのレース(シミュレーション上の総購入額:86,400円)で買い続けていた場合、なんと合計配当100,690円をゲット!
総投資を差し引いても、プラス14,290円の純利益、そして回収率は116.5%をマークしたの!
1点買いだと、1艇でも予想から外れたらその時点でハズレになっちゃうよね。でもBOX買いなら「選んだ3艇がとにかく3着以内に入ればOK」だから、スリット写真の判定を待つ間も「どれが前に来ても大丈夫!」っていう的中ラッシュの楽しさと、圧倒的な安心感がたまらないんだよね!
③ 利益が出た!BOX買い組み合わせTOP10
本日のシミュレーション結果から、BOX買いで利益額(または損失が少なく上位だったもの)が多かった優秀な組み合わせTOP10をまとめたよ!
| 順位 | BOX出目 | 的中回数 | 利益額 | 回収率 |
| 1 | 146 | 3回 | +14,290円 | 116.5% |
| 2 | 124 | 19回 | -5,440円 | 93.7% |
| 3 | 235 | 6回 | -28,840円 | 66.6% |
| 4 | 123 | 25回 | -31,070円 | 64.0% |
| 5 | 125 | 9回 | -31,550円 | 63.5% |
| 6 | 345 | 3回 | -42,220円 | 51.1% |
| 7 | 134 | 17回 | -44,660円 | 48.3% |
| 8 | 126 | 10回 | -52,820円 | 38.9% |
| 9 | 456 | 1回 | -54,890円 | 36.5% |
| 10 | 234 | 4回 | -55,070円 | 36.3% |
④ なぜこの3艇が最強だったの?女子の目線分析
今日トップに輝いた【146】BOXの共通点を見てみると、やっぱり「イン(1号艇)の安定感」をベースにしつつ、4カドの攻め、そして展開を突く6号艇が綺麗に絡んだことが最大の理由だね!
今日の水面を振り返ってみると、津12Rで「6-1-4」の9万舟、桐生1Rで「3-5-2」の万舟手前、他にも若松4Rで「6-3-1」の2万舟など、外枠の逆襲やダッシュ勢の一撃が目立つ会場がいくつかあったの。
特に【146】という組み合わせは、1号艇が順当に残るケースだけじゃなくて、4号艇の角まくりに6号艇が最内をズバッと差して追随するようなアツい展開のときに、一気に跳ね上がる特徴があるんだよね。
「インから堅くいきそうだけど、ダッシュ勢の気配も良くて波乱がありそう…」そんな女子ならではのちょっと欲張りなアンテナがピピッと反応したときこそ、この【146】のような「内・中・外」をバランスよく網羅したBOX買いが最大の威力を発揮するんだなって、改めて納得しちゃいました!
⑤ 会場別サマリー
今日の全国の会場ごとのレース数や配当の傾向を一覧表にしたよ!どこが荒れて、どこが堅かったのかが一目瞭然だね。
| 場名 | 総レース数 | 平均配当 | 万舟発生数 | 傾向・トピックス |
| 津 | 12 | 13,227円 | 2回 | 本日の最高配当9万舟が飛び出した爆発水面! |
| 桐生 | 12 | 6,866円 | 3回 | 万舟が3回発生して高配当のチャンス多め! |
| 若松 | 12 | 5,923円 | 3回 | ここも万舟3回!夜に向けて水面が荒れたね。 |
| びわこ | 12 | 5,726円 | 1回 | 中穴がポツポツ絡んで、中堅配当が安定。 |
| 鳴門 | 12 | 5,578円 | 1回 | 3Rの2万8千舟が平均をグッと押し上げたよ。 |
| 住之江 | 12 | 4,921円 | 2回 | インが崩れるレースがいくつかあってアツかった! |
| 唐津 | 12 | 4,200円 | 2回 | 朝から万舟が出て、スリリングな展開に。 |
| 多摩川 | 12 | 3,688円 | 2回 | 落ち着いた配当が多い中で、万舟も2回キープ。 |
| 三国 | 12 | 3,179円 | 1回 | 比較的インが強めで安定した水面傾向だったよ。 |
| 尼崎 | 12 | 2,993円 | 0回 | 万舟はゼロだけど、中穴配当がコツコツ出た印象。 |
| 下関 | 12 | 2,860円 | 0回 | かなり堅実な結果が多くて、本命党向けの1日。 |
| 大村 | 12 | 432円 | 0回 | 3R以降が中止になっちゃったのが残念…! |
⑥ 明日はこの3艇に注目しちゃおう!
今日のBOX買いの傾向から推して、明日のレースで軸にしたい3艇の選び方を私なりに熱くアドバイスしちゃうね!
今日のデータを見る限り、本命の【123】や【124】は的中回数こそ多いものの、配当が安くてガミってしまうレースも多かったのが現実。
逆に、本日プラス収支を叩き出した【146】のように、「1号艇のA級選手を頭に据えつつ、4コースの角巧者と、オッズを跳ね上げてくれる6号艇のチルト跳ね上げ勢や差し巧者」を絡めるBOXの破壊力は抜群です!
なので、明日の前半戦でインの堅いレースを見つけたら、あえて1点買いに絞るんじゃなくて、【1・4・6】や【145】のような「中・外枠の伏兵」を混ぜたBOXを忍ばせておくのがおすすめ。展開ひとつで大化けするロマンが詰まってるよ!
BOX買いを味方につけて、ハラハラドキドキの競艇ライフをさらに楽しんじゃおうね。明日もみんなの舟券が万舟になりますように!
⑦ 【付録】本日の全レース結果一覧
今日開催された全レースの確定出目と払戻金の一覧だよ!復習に役立ててね。
| 日付 | 場名 | レース番号 | 3連単結果 | 払戻金 |
| 2026/06/02 | 桐生 | 1 | 352 | ¥6,890 |
| 2026/06/02 | 桐生 | 2 | 143 | ¥1,190 |
| 2026/06/02 | 桐生 | 3 | 325 | ¥13,150 |
| 2026/06/02 | 桐生 | 4 | 135 | ¥1,770 |
| 2026/06/02 | 桐生 | 5 | 263 | ¥5,200 |
| 2026/06/02 | 桐生 | 6 | 214 | ¥11,080 |
| 2026/06/02 | 桐生 | 7 | 153 | ¥1,800 |
| 2026/06/02 | 桐生 | 8 | 134 | ¥4,770 |
| 2026/06/02 | 桐生 | 9 | 124 | ¥1,400 |
| 2026/06/02 | 桐生 | 10 | 354 | ¥33,460 |
| 2026/06/02 | 桐生 | 11 | 132 | ¥910 |
| 2026/06/02 | 桐生 | 12 | 123 | ¥770 |
| 2026/06/02 | 多摩川 | 1 | 132 | ¥910 |
| 2026/06/02 | 多摩川 | 2 | 123 | ¥1,260 |
| 2026/06/02 | 多摩川 | 3 | 152 | ¥11,040 |
| 2026/06/02 | 多摩川 | 4 | 341 | ¥3,760 |
| 2026/06/02 | 多摩川 | 5 | 213 | ¥1,000 |
| 2026/06/02 | 多摩川 | 6 | 452 | ¥16,940 |
| 2026/06/02 | 多摩川 | 7 | 125 | ¥480 |
| 2026/06/02 | 多摩川 | 8 | 132 | ¥1,040 |
| 2026/06/02 | 多摩川 | 9 | 132 | ¥800 |
| 2026/06/02 | 多摩川 | 10 | 213 | ¥2,910 |
| 2026/06/02 | 多摩川 | 11 | 214 | ¥1,790 |
| 2026/06/02 | 多摩川 | 12 | 134 | ¥2,320 |
| 2026/06/02 | 津 | 1 | 214 | ¥9,490 |
| 2026/06/02 | 津 | 2 | 134 | ¥1,170 |
| 2026/06/02 | 津 | 3 | 213 | ¥860 |
| 2026/06/02 | 津 | 4 | 126 | ¥400 |
| 2026/06/02 | 津 | 5 | 126 | ¥3,690 |
| 2026/06/02 | 津 | 6 | 163 | ¥7,610 |
| 2026/06/02 | 津 | 7 | 624 | ¥2,980 |
| 2026/06/02 | 津 | 8 | 216 | ¥6,360 |
| 2026/06/02 | 津 | 9 | 451 | ¥2,450 |
| 2026/06/02 | 津 | 10 | 456 | ¥31,510 |
| 2026/06/02 | 津 | 11 | 134 | ¥1,130 |
| 2026/06/02 | 津 | 12 | 614 | ¥91,070 |
| 2026/06/02 | 三国 | 1 | 124 | ¥620 |
| 2026/06/02 | 三国 | 2 | 125 | ¥2,230 |
| 2026/06/02 | 三国 | 3 | 154 | ¥1,170 |
| 2026/06/02 | 三国 | 4 | 123 | ¥400 |
| 2026/06/02 | 三国 | 5 | 126 | ¥1,860 |
| 2026/06/02 | 三国 | 6 | 165 | ¥2,710 |
| 2026/06/02 | 三国 | 7 | 452 | ¥2,740 |
| 2026/06/02 | 三国 | 8 | 253 | ¥3,140 |
| 2026/06/02 | 三国 | 9 | 124 | ¥4,970 |
| 2026/06/02 | 三国 | 10 | 154 | ¥4,800 |
| 2026/06/02 | 三国 | 11 | 324 | ¥11,070 |
| 2026/06/02 | 三国 | 12 | 143 | ¥2,440 |
| 2026/06/02 | びわこ | 1 | 341 | ¥6,240 |
| 2026/06/02 | びわこ | 2 | 132 | ¥690 |
| 2026/06/02 | びわこ | 3 | 243 | ¥4,910 |
| 2026/06/02 | びわこ | 4 | 124 | ¥4,670 |
| 2026/06/02 | びわこ | 5 | 123 | ¥4,580 |
| 2026/06/02 | びわこ | 6 | 412 | ¥26,910 |
| 2026/06/02 | びわこ | 7 | 623 | ¥3,700 |
| 2026/06/02 | びわこ | 8 | 162 | ¥5,790 |
| 2026/06/02 | びわこ | 9 | 132 | ¥1,630 |
| 2026/06/02 | びわこ | 10 | 145 | ¥3,190 |
| 2026/06/02 | びわこ | 11 | 135 | ¥1,240 |
| 2026/06/02 | びわこ | 12 | 315 | ¥5,160 |
| 2026/06/02 | 住之江 | 1 | 132 | ¥2,820 |
| 2026/06/02 | 住之江 | 2 | 453 | ¥2,920 |
| 2026/06/02 | 住之江 | 3 | 312 | ¥5,200 |
| 2026/06/02 | 住之江 | 4 | 462 | ¥12,990 |
| 2026/06/02 | 住之江 | 5 | 314 | ¥2,140 |
| 2026/06/02 | 住之江 | 6 | 341 | ¥3,920 |
| 2026/06/02 | 住之江 | 7 | 145 | ¥3,790 |
| 2026/06/02 | 住之江 | 8 | 346 | ¥9,130 |
| 2026/06/02 | 住之江 | 9 | 213 | ¥3,340 |
| 2026/06/02 | 住之江 | 10 | 215 | ¥10,550 |
| 2026/06/02 | 住之江 | 11 | 132 | ¥800 |
| 2026/06/02 | 住之江 | 12 | 135 | ¥1,450 |
| 2026/06/02 | 尼崎 | 1 | 136 | ¥820 |
| 2026/06/02 | 尼崎 | 2 | 514 | 2880 |
| 2026/06/02 | 尼崎 | 3 | 325 | 3320 |
| 2026/06/02 | 尼崎 | 4 | 213 | 1450 |
| 2026/06/02 | 尼崎 | 5 | 134 | 2790 |
| 2026/06/02 | 尼崎 | 6 | 134 | 1350 |
| 2026/06/02 | 尼崎 | 7 | 164 | 4720 |
| 2026/06/02 | 尼崎 | 8 | 215 | 4320 |
| 2026/06/02 | 尼崎 | 9 | 461 | 4900 |
| 2026/06/02 | 尼崎 | 10 | 125 | 660 |
| 2026/06/02 | 尼崎 | 11 | 512 | 7680 |
| 2026/06/02 | 尼崎 | 12 | 134 | 1020 |
| 2026/06/02 | 鳴門 | 1 | 126 | 4590 |
| 2026/06/02 | 鳴門 | 2 | 162 | 3660 |
| 2026/06/02 | 鳴門 | 3 | 325 | 28530 |
| 2026/06/02 | 鳴門 | 4 | 124 | 730 |
| 2026/06/02 | 鳴門 | 5 | 134 | 4250 |
| 2026/06/02 | 鳴門 | 6 | 124 | 1950 |
| 2026/06/02 | 鳴門 | 7 | 142 | 1020 |
| 2026/06/02 | 鳴門 | 8 | 136 | 490 |
| 2026/06/02 | 鳴門 | 9 | 543 | 7800 |
| 2026/06/02 | 鳴門 | 10 | 236 | 8830 |
| 2026/06/02 | 鳴門 | 11 | 142 | 4570 |
| 2026/06/02 | 鳴門 | 12 | 124 | 520 |
| 2026/06/02 | 下関 | 1 | 245 | 6610 |
| 2026/06/02 | 下関 | 2 | 324 | 4720 |
| 2026/06/02 | 下関 | 3 | 153 | 4430 |
| 2026/06/02 | 下関 | 4 | 231 | 1400 |
| 2026/06/02 | 下関 | 5 | 123 | 710 |
| 2026/06/02 | 下関 | 6 | 236 | 1830 |
| 2026/06/02 | 下関 | 7 | 126 | 860 |
| 2026/06/02 | 下関 | 8 | 134 | 1450 |
| 2026/06/02 | 下関 | 9 | 536 | 9340 |
| 2026/06/02 | 下関 | 10 | 132 | 1170 |
| 2026/06/02 | 下関 | 11 | 134 | 540 |
| 2026/06/02 | 下関 | 12 | 143 | 1260 |
| 2026/06/02 | 若松 | 1 | 265 | 5490 |
| 2026/06/02 | 若松 | 2 | 425 | 4590 |
| 2026/06/02 | 若松 | 3 | 235 | 2530 |
| 2026/06/02 | 若松 | 4 | 631 | 21320 |
| 2026/06/02 | 若松 | 5 | 231 | 5080 |
| 2026/06/02 | 若松 | 6 | 615 | 4670 |
| 2026/06/02 | 若松 | 7 | 642 | 350 |
| 2026/06/02 | 若松 | 8 | 236 | 11260 |
| 2026/06/02 | 若松 | 9 | 312 | 12680 |
| 2026/06/02 | 若松 | 10 | 214 | 1020 |
| 2026/06/02 | 若松 | 11 | 142 | 1000 |
| 2026/06/02 | 若松 | 12 | 124 | 1090 |
| 2026/06/02 | 唐津 | 1 | 124 | 2010 |
| 2026/06/02 | 唐津 | 2 | 215 | 13510 |
| 2026/06/02 | 唐津 | 3 | 135 | 1440 |
| 2026/06/02 | 唐津 | 4 | 153 | 1140 |
| 2026/06/02 | 唐津 | 5 | 214 | 5080 |
| 2026/06/02 | 唐津 | 6 | 213 | 1500 |
| 2026/06/02 | 唐津 | 7 | 135 | 6260 |
| 2026/06/02 | 唐津 | 8 | 162 | 1080 |
| 2026/06/02 | 唐津 | 9 | 213 | 1420 |
| 2026/06/02 | 唐津 | 10 | 423 | 10630 |
| 2026/06/02 | 唐津 | 11 | 124 | 1040 |
| 2026/06/02 | 唐津 | 12 | 162 | 5290 |
| 2026/06/02 | 大村 | 1 | 251 | 4380 |
| 2026/06/02 | 大村 | 2 | 315 | 800 |
| 2026/06/02 | 大村 | 3 | レース中止 | 0 |
| 2026/06/02 | 大村 | 4 | レース中止 | 0 |
| 2026/06/02 | 大村 | 5 | レース中止 | 0 |
| 2026/06/02 | 大村 | 6 | レース中止 | 0 |
| 2026/06/02 | 大村 | 7 | レース中止 | 0 |
| 2026/06/02 | 大村 | 8 | レース中止 | 0 |
| 2026/06/02 | 大村 | 9 | レース中止 | 0 |
| 2026/06/02 | 大村 | 10 | レース中止 | 0 |
| 2026/06/02 | 大村 | 11 | レース中止 | 0 |
| 2026/06/02 | 大村 | 12 | レース中止 | 0 |



コメント